Suchergebnisse
1035 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1035 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4044017328944 |
| Marke | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG |
| EGRA | 7984209 |
| Herstellerartikelnummer | 71177 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| eClass 10.1 | 27144020 |
| ESN 3.3 | KIB |
| VEG3 | 1.4 |
| eClass 7.0 | 27144020 |
| UNSPSC V24 | 39121406 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121406 |
| eClass 6.0 | 27144020 |
| eClass 5.0 | 27144020 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211806 |
| VEG2 | 1.1 |
| Statistiken | I6106 |
| eClass 8.0 | 27144020 |
| ETIM 7.0 | EC001941 |
| Verstellbar | Nein |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Energiesäule h=769mm anthrazit Lichtelement 3 Leereinh. 3034090 134928
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 94054139 |
| EAN | 4010337349280 |
| Marke | Gira Austria GmbH |
| EGRA | 3034090 |
| Herstellerartikelnummer | 134928 |
| ESN 3.3 | KIB |
| eClass 10.1 | 27144020 |
| eClass 5.0 | 27144020 |
| VEG2 | 1.1 |
| VEG3 | 1.4 |
| UNSPSC V24 | 39121406 |
| Statistiken | I6106 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121406 |
| eClass 8.0 | 27144020 |
| eClass 7.0 | 27144020 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211806 |
| eClass 6.0 | 27144020 |
| ETIM 7.0 | EC000502 |
| Farbe | anthrazit |
| VEG | 1 |
| Werkstoff | sonstige |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Breite | 142 |
| Höhe | 769 |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Tiefe | 75 |
| Halogenfrei | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| Mit Beleuchtung | Ja |
| Schaltfunktion | ohne |
| Anzahl der Steckdosen | 0 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 94054139 |
| EAN | 4010337354260 |
| Marke | Gira Austria GmbH |
| EGRA | 3034098 |
| Herstellerartikelnummer | 135426 |
| ESN 3.3 | KIB |
| eClass 10.1 | 27144020 |
| eClass 5.0 | 27144020 |
| VEG2 | 1.1 |
| VEG3 | 1.4 |
| UNSPSC V24 | 39121406 |
| Statistiken | I6106 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121406 |
| eClass 8.0 | 27144020 |
| eClass 7.0 | 27144020 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211806 |
| eClass 6.0 | 27144020 |
| ETIM 7.0 | EC000502 |
| Farbe | Aluminium |
| VEG | 1 |
| Werkstoff | sonstige |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Breite | 142 |
| Höhe | 1400 |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Tiefe | 75 |
| Halogenfrei | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Schaltfunktion | ohne |
| Anzahl der Steckdosen | 0 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 94054139 |
| EAN | 4010337356264 |
| Marke | Gira Austria GmbH |
| EGRA | 3035136 |
| Herstellerartikelnummer | 135626 |
| ESN 3.3 | KIB |
| eClass 10.1 | 27144020 |
| eClass 5.0 | 27144020 |
| VEG2 | 1.1 |
| VEG3 | 1.4 |
| UNSPSC V24 | 39121406 |
| Statistiken | I6106 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121406 |
| eClass 8.0 | 27144020 |
| eClass 7.0 | 27144020 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211806 |
| eClass 6.0 | 27144020 |
| ETIM 7.0 | EC000502 |
| Farbe | Aluminium |
| VEG | 1 |
| Werkstoff | Metall |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Breite | 142 |
| Höhe | 1600 |
| Werkstoffgüte | Aluminium |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Tiefe | 75 |
| Halogenfrei | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Schaltfunktion | ohne |
| Anzahl der Steckdosen | 0 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 94054139 |
| EAN | 4010337344261 |
| Marke | Gira Austria GmbH |
| EGRA | 3033694 |
| Herstellerartikelnummer | 134426 |
| ESN 3.3 | KIE |
| eClass 10.1 | 27400901 |
| eClass 4.0 | 27140603 |
| eClass 5.0 | 27140602 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.2 |
| UNSPSC V24 | 39131704 |
| Statistiken | I6106 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121201 |
| eClass 8.0 | 27400901 |
| eClass 7.0 | 27400901 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211603 |
| eClass 6.0 | 27400901 |
| ETIM 7.0 | EC000502 |
| Farbe | Aluminium |
| VEG | 1 |
| Werkstoff | sonstige |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Breite | 142 |
| Höhe | 491 |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Tiefe | 75 |
| Halogenfrei | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| Mit Beleuchtung | Ja |
| Schaltfunktion | ohne |
| Anzahl der Steckdosen | 0 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4010337340003 |
| Marke | Gira Austria GmbH |
| EGRA | 3033477 |
| Herstellerartikelnummer | 134000 |
| ESN 3.3 | KIB |
| eClass 10.1 | 27144020 |
| eClass 5.0 | 27144020 |
| VEG2 | 1.1 |
| VEG3 | 1.4 |
| UNSPSC V24 | 39121406 |
| Statistiken | I6106 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121406 |
| eClass 8.0 | 27144020 |
| eClass 7.0 | 27144020 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211806 |
| eClass 6.0 | 27144020 |
| ETIM 7.0 | EC000502 |
| Farbe | sonstige |
| VEG | 1 |
| Werkstoff | sonstige |
| Oberfläche | sonstige |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Ausführung der Oberfläche | nicht zutreffend |
| Halogenfrei | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Schaltfunktion | ohne |
| Anzahl der Steckdosen | 0 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Energiesäule h=491mm alu 3 SCHUKO-Steckd.erh.Berührungsschutz 3033470 134126
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 94054139 |
| EAN | 4010337341260 |
| Marke | Gira Austria GmbH |
| EGRA | 3033470 |
| Herstellerartikelnummer | 134126 |
| ESN 3.3 | KIB |
| eClass 10.1 | 27144020 |
| eClass 5.0 | 27144020 |
| VEG2 | 1.1 |
| VEG3 | 1.4 |
| UNSPSC V24 | 39121406 |
| Statistiken | I6106 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121406 |
| eClass 8.0 | 27144020 |
| eClass 7.0 | 27144020 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211806 |
| eClass 6.0 | 27144020 |
| ETIM 7.0 | EC000502 |
| Farbe | Aluminium |
| VEG | 1 |
| Werkstoff | Metall |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Breite | 142 |
| Höhe | 491 |
| Werkstoffgüte | Aluminium |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Tiefe | 75 |
| Halogenfrei | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Schaltfunktion | ohne |
| Anzahl der Steckdosen | 3 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4012740897426 |
| Marke | Hager Electro Ges.m.b.H. |
| EGRA | 2187229 |
| Herstellerartikelnummer | XEV428 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| VEG2 | 4 |
| eClass 5.0 | 27182092 |
| UNSPSC | 31261502 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | JDC |
| eClass 4.0 | 27180101 |
| eClass 7.0 | 27182003 |
| VEG3 | 12 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121302 |
| eClass 6.0 | 27189270 |
| eClass 8.0 | 27182003 |
| Statistiken | I6104 |
| ETIM 7.0 | EC000721 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Sockel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85381000 |
| EAN | 3250611072089 |
| Marke | Hager Electro Ges.m.b.H. |
| EGRA | 2186877 |
| Herstellerartikelnummer | ZAX009 |
| ESN 3.3 | KIS |
| eClass 10.1 | 27142605 |
| eClass 4.0 | 27142605 |
| eClass 5.0 | 27142605 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.3 |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| Statistiken | I6102 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121101 |
| eClass 8.0 | 27142605 |
| eClass 7.0 | 27142605 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211701 |
| eClass 6.0 | 27142605 |
| ETIM 7.0 | EC000721 |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung | Sockel komplett |
| Breite | 780 |
| Höhe | 900 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Tiefe | 315 |
| Geeignet für Außenaufstellung | Ja |
| Geeignet für Gehäusebaubreite | 780 |
| Geeignet für Gehäusebautiefe | 600 |
| Geeignet für Be-/Entlüftung | Nein |
| Geeignet für Kabelrangierung | Nein |
| Max. Belastbarkeit | 100 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Kabelhalterung für Ladestation 5785727 EVC-CABLEHOLDER HOLDERFORCHARGINGCAB
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 9010238096639 |
| Marke | Eaton Industries (Austria) |
| EGRA | 5785727 |
| Lieferantenartikelnummer | EVC-CABLEHOLDER |
| Herstellerartikelnummer | HOLDERFORCHARGINGCABLE |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121101 |
| ESN 3.3 | KIA |
| eClass 7.0 | 27050604 |
| GdB | 009008001 |
| VEG3 | 12 |
| eClass 5.0 | 27050604 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| VEG2 | 12 |
| eClass 4.0 | 27050604 |
| UNSPSC | 26111704 |
| eClass 6.0 | 27050604 |
| Statistiken | I6104 |
| eClass 8.0 | 27050604 |
| ETIM 7.0 | EC002884 |
| Art des Zubehörs | sonstige |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 9010238096608 |
| Marke | Eaton Industries (Austria) |
| EGRA | 5785728 |
| Lieferantenartikelnummer | EVC-COVER |
| Herstellerartikelnummer | REPLACEMENTCOVER |
| UNSPSC V6.0801 | 39121101 |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| ESN 3.3 | KIA |
| eClass 7.0 | 27050604 |
| GdB | 009008001 |
| VEG3 | 12 |
| eClass 5.0 | 27050604 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| VEG2 | 12 |
| eClass 4.0 | 27050604 |
| UNSPSC | 26111704 |
| eClass 6.0 | 27050604 |
| Statistiken | I6104 |
| eClass 8.0 | 27050604 |
| ETIM 7.0 | EC002884 |
| Art des Zubehörs | Schutzkappe |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
EV Ladestation M Serie 5785729 EVC-M-32S2R2350 EVCHARGINGSTATIONMSE
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 9010238153066 |
| Marke | Eaton Industries (Austria) |
| EGRA | 5785729 |
| Lieferantenartikelnummer | EVC-M-32S2R2350 |
| Herstellerartikelnummer | EVCHARGINGSTATIONMSERIES |
| UNSPSC V24 | 39121101 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121101 |
| eClass 6.0 | 27182690 |
| eClass 7.0 | 27050604 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | KIS |
| VEG3 | 12 |
| Statistiken | I6103 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| VEG2 | 12 |
| eClass 5.0 | 27182601 |
| eClass 4.0 | 27050604 |
| UNSPSC | 26111704 |
| eClass 8.0 | 27050604 |
| ETIM 7.0 | EC002883 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Breite | 240 |
| Funktion Zugangskontrolle | Ja |
| Höhe | 495 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 |
| Mit Energiezähler | Ja |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | Ja |
| Mit Lastmanagement | Ja |
| Mit Leistungsschutzschalter | Nein |
| Montageart | Wandmontage |
| Nennanschlussleistung | 22 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Tiefe | 163 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Ja |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |