Suchergebnisse
2325 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2325 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 73089098 |
| EAN | 4057298083433 |
| Marke | Bachmann GmbH |
| EGRA | 5774496 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 700.0112 |
| ESN 3.3 | MBJ |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| eClass 4.0 | 27050604 |
| eClass 5.0 | 27050604 |
| VEG2 | 12 |
| VEG3 | 13 |
| UNSPSC V24 | 26111704 |
| Statistiken | S7124 |
| UNSPSC V6.0801 | 26111704 |
| eClass 8.0 | 27050604 |
| eClass 7.0 | 27050604 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 26111704 |
| eClass 6.0 | 27050604 |
| ETIM 7.0 | EC002948 |
| Werkstoff | sonstige |
| Ausführung | sonstige |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Montageart | Befestigung mit Schraube |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 0 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 0 |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Mit Einbaudose | Nein |
| Mit Nagel | Nein |
| Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm | Nein |
| Mit Schrauben | Nein |
| Montageart der Moduleinsätze | vorne |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85044060 |
| EAN | 4057298097126 |
| Marke | Bachmann GmbH |
| EGRA | 5774502 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 701.1001 |
| ESN 3.3 | MBJ |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| eClass 4.0 | 27050604 |
| eClass 5.0 | 27050604 |
| VEG2 | 12 |
| VEG3 | 13 |
| UNSPSC V24 | 26111704 |
| Statistiken | S7124 |
| UNSPSC V6.0801 | 26111704 |
| eClass 8.0 | 27050604 |
| eClass 7.0 | 27050604 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 26111704 |
| eClass 6.0 | 27050604 |
| ETIM 7.0 | EC001429 |
| Breite | 640 |
| Höhe | 502 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Tiefe | 243 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
| Versorgungsspannung bei DC | 15...15 |
| Mit Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 27 |
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal | 1920 |
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal | 1080 |
| Ausführung des Displays | sonstige |
| Maus-Cursor-Steuerung integriert | Nein |
| Min. zul. Speisespannung | 15 |
| Mit Farbdisplay | Ja |
| Mit HW-Schnittstelle PS2 | Nein |
| Mit HW-Schnittstelle USB | Ja |
| Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog | Nein |
| Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital | Ja |
| Mit On Screen Display | Ja |
| Tastatur integriert | Nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4057298043833 |
| Marke | Bachmann GmbH |
| EGRA | 3197609 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 700.0100 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Statistiken | S7124 |
| UNSPSC V6.0801 | 26111704 |
| UNSPSC V24 | 26111704 |
| eClass 7.0 | 27050604 |
| VEG3 | 13 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | MBJ |
| eClass 5.0 | 27050604 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| VEG2 | 12 |
| eClass 4.0 | 27050604 |
| UNSPSC | 26111704 |
| eClass 6.0 | 27050604 |
| eClass 8.0 | 27050604 |
| ETIM 7.0 | EC001184 |
| Ladespannung | 294...294 |
| Schnell-Ladegerät | Nein |
| Akkubeschaffenheit | Lithium-Ionen |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4000146020654 |
| Marke | Projahn |
| EGRA | 5127058 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 398215 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 10.1 | 27110349 |
| eClass 7.0 | 27119014 |
| eClass 8.0 | 27119014 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 5.0 | 27110503 |
| Statistiken | S7163 |
| eClass 4.0 | 27110701 |
| UNSPSC V24 | 39111610 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111702 |
| UNSPSC | 39111509 |
| ESN 3.3 | MNA |
| eClass 6.0 | 27110503 |
| VEG3 | 3.4 |
| ETIM 7.0 | EC000987 |
| Zolltarifnummer | 85131000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4000146020401 |
| Marke | Projahn |
| EGRA | 5127059 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 398210 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 10.1 | 27110349 |
| eClass 7.0 | 27119014 |
| eClass 8.0 | 27119014 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 5.0 | 27110503 |
| Statistiken | S7163 |
| eClass 4.0 | 27110701 |
| UNSPSC V24 | 39111610 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111702 |
| UNSPSC | 39111509 |
| ESN 3.3 | MNA |
| eClass 6.0 | 27110503 |
| VEG3 | 3.4 |
| ETIM 7.0 | EC000987 |
| Zolltarifnummer | 85131000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
PROJAHN LED Hochleistungs-Stirnleuchte PJ100S - 3AAA 5127060 398230
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4000146020432 |
| Marke | Projahn |
| EGRA | 5127060 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 398230 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 10.1 | 27110349 |
| eClass 7.0 | 27119014 |
| eClass 8.0 | 27119014 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 5.0 | 27110503 |
| Statistiken | S7163 |
| eClass 4.0 | 27110701 |
| UNSPSC V24 | 39111610 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111702 |
| UNSPSC | 39111509 |
| ESN 3.3 | MNA |
| eClass 6.0 | 27110503 |
| VEG3 | 3.4 |
| ETIM 7.0 | EC000987 |
| Ausführung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Anzahl der Batterien | 3 |
| Batterien mitgeliefert | Ja |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Zolltarifnummer | 85131000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 3599430037726 |
| Marke | Hager Electro Ges.m.b.H. |
| EGRA | 2187665 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | RFA401D |
| RoHS-konform | CONFORM |
| UNSPSC V6.0801 | 26111701 |
| VEG2 | 1.2 |
| Statistiken | S7121 |
| ESN 3.3 | MCA |
| VEG3 | 13 |
| eClass 7.0 | 27059090 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC V24 | 26111701 |
| eClass 5.0 | 27050401 |
| eClass 8.0 | 27059090 |
| eClass 4.0 | 27050401 |
| UNSPSC | 26111701 |
| eClass 6.0 | 27059090 |
| eClass 10.1 | 27059090 |
| ETIM 7.0 | EC000356 |
| Ausführung | Lithium |
| Breite | 100 |
| Geeignet für Ex-Bereich | Nein |
| Größenbezeichnung | sonstige |
| IEC-Bezeichnung | sonstige |
| Kapazität | 7200 |
| Länge | 146 |
| Sonstige Bezeichnung | ohne |
| Zolltarifnummer | 85072080 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Ersatzbatterie zu MC2-100/XVC-101 6027099 139523 ACCESSORIES-BAT01X
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 7640130093058 |
| Marke | Eaton Industries (Austria) |
| EGRA | 6027099 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 139523 |
| Herstellerartikelnummer | ACCESSORIES-BAT01X |
| RoHS-konform | CONFORM |
| VEG | 12 |
| Statistiken | S7101 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 8.0 | 27050401 |
| ESN 3.3 | MCA |
| eClass 10.1 | 27050401 |
| VEG3 | 13 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 5.0 | 27050401 |
| eClass 7.0 | 27050401 |
| UNSPSC V24 | 26111707 |
| eClass 6.0 | 27050490 |
| UNSPSC V6.0801 | 26111707 |
| UNSPSC | 26111707 |
| eClass 4.0 | 27050401 |
| ETIM 7.0 | EC002584 |
| Art des elektrischen Zubehörs | Batterie/Akku |
| Art des mechanischen Zubehörs | sonstige |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4043106033271 |
| Marke | SIBLIK Elektrik GmbH & Co. KG |
| EGRA | 9026853 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 147055030140000 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Statistiken | S7124 |
| VEG2 | 1.2 |
| UNSPSC V6.0801 | 26111704 |
| UNSPSC V24 | 26111704 |
| eClass 7.0 | 27050604 |
| VEG3 | 13 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | MBJ |
| eClass 5.0 | 27050604 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| eClass 4.0 | 27050604 |
| UNSPSC | 26111704 |
| eClass 6.0 | 27050604 |
| eClass 8.0 | 27050604 |
| ETIM 7.0 | EC002834 |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85072080 |
| EAN | 4051859254713 |
| Marke | Rudolf Zimmermann RZB |
| EGRA | 8433551 |
| Auslaufartikel | Ja |
| Herstellerartikelnummer | 67000.0.235 |
| ESN 3.3 | MCA |
| eClass 10.1 | 27059090 |
| eClass 4.0 | 27050401 |
| eClass 5.0 | 27050401 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 13 |
| UNSPSC V24 | 26111701 |
| Statistiken | S7121 |
| UNSPSC V6.0801 | 26111701 |
| eClass 8.0 | 27059090 |
| eClass 7.0 | 27059090 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 26111701 |
| eClass 6.0 | 27059090 |
| ETIM 7.0 | EC000357 |
| Länge | 181 |
| Ausführung | sonstige |
| Breite | 77 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Nennspannung | 12 |
| Gewicht | 5700 |
| Größenbezeichnung | sonstige |
| IEC-Bezeichnung | sonstige |
| Kapazität | 17000 |
| Akkupack | Nein |
| Einsatz im Ex-Bereich | Nein |
| Geeignet für Schnellladung | Nein |
| Sonstige Bezeichnung | sonstige |
| Kunststoffgehäuse | Ja |
| Höhe inkl. Pole | 167 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85072080 |
| EAN | 4010319648455 |
| Marke | Rudolf Zimmermann RZB |
| EGRA | 9976285 |
| Auslaufartikel | Ja |
| Herstellerartikelnummer | 67000.0.101 |
| ESN 3.3 | MCA |
| eClass 10.1 | 27059090 |
| eClass 4.0 | 27050401 |
| eClass 5.0 | 27050401 |
| VEG2 | 12 |
| VEG3 | 13 |
| UNSPSC V24 | 26111701 |
| Statistiken | S7121 |
| UNSPSC V6.0801 | 26111701 |
| eClass 8.0 | 27059090 |
| eClass 7.0 | 27059090 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 26111701 |
| eClass 6.0 | 27059090 |
| ETIM 7.0 | EC000357 |
| Länge | 330 |
| Ausführung | sonstige |
| Breite | 171 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Nennspannung | 12 |
| Gewicht | 33000 |
| Größenbezeichnung | sonstige |
| IEC-Bezeichnung | sonstige |
| Kapazität | 100000 |
| Akkupack | Nein |
| Einsatz im Ex-Bereich | Nein |
| Geeignet für Schnellladung | Nein |
| Sonstige Bezeichnung | sonstige |
| Kunststoffgehäuse | Ja |
| Höhe inkl. Pole | 222 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 4013902598175 |
| Marke | SIBLIK Elektrik GmbH & Co. KG |
| EGRA | 2314543 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 20003001 |
| Herstellerartikelnummer | TGBCS3 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Statistiken | S7124 |
| VEG2 | 1.2 |
| UNSPSC V6.0801 | 26111704 |
| UNSPSC V24 | 26111704 |
| eClass 7.0 | 27050604 |
| VEG3 | 13 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | MBJ |
| eClass 5.0 | 27050604 |
| eClass 10.1 | 27050604 |
| eClass 4.0 | 27050604 |
| UNSPSC | 26111704 |
| eClass 6.0 | 27050604 |
| eClass 8.0 | 27050604 |
| ETIM 7.0 | EC002883 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 4...4 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 3 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 3 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Backend im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Bedienung und Konfiguration über App | Nein |
| Breite | 202 |
| DC-Fehlerstromerkennung | Nein |
| Eichrechtskonform | Nein |
| Eingangsspannung | 230...230 |
| Export der Ladehistorie | Nein |
| Frequenz | 50 Hz |
| Funkstandard 5G | Nein |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Nein |
| Höhe | 152 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| LTE | Nein |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Nein |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 3.5 |
| Mit Display | Nein |
| Mit Energiezähler | Nein |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Nein |
| Mit Schlüsselschalter | Nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | Nein |
| Montageart | Wandmontage |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Nennanschlussleistung | 3.5 |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | Nein |
| Statisches Lastmanagement integriert | Nein |
| Tiefe | 110 |
| Vernetzbar als Extender | Nein |
| Vernetzbar als Master | Nein |
| Vernetzbar über LAN | Nein |
| Vernetzbar über WLAN | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |