Suchergebnisse
614 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
614 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4002515811931 |
| Marke | Miele Gesellschaft m.b.H. |
| EGRA | 6155215 |
| Lieferantenartikelnummer | 10622810 |
| Herstellerartikelnummer | K34243IF |
| Fachhandelsbindung | Ja |
| eClass 7.0 | 29150101 |
| eClass 4.0 | 29020101 |
| Statistiken | W3116 |
| UNSPSC | 52141501 |
| eClass 10.1 | 29150101 |
| ESN 3.3 | KKD |
| VEG2 | 6.1 |
| eClass 6.0 | 29150101 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC V6.0801 | 52141501 |
| eClass 8.0 | 29150101 |
| UNSPSC V24 | 52141501 |
| VEG3 | 6.1 |
| eClass 5.0 | 29020101 |
| VEG | 6 |
| ETIM 7.0 | EC000628 |
| Zolltarifnummer | 84182159 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4002515957608 |
| Marke | Miele Gesellschaft m.b.H. |
| EGRA | 6155225 |
| Lieferantenartikelnummer | 10813510 |
| Herstellerartikelnummer | K35683IDF |
| Fachhandelsbindung | Ja |
| eClass 7.0 | 29150101 |
| eClass 4.0 | 29020101 |
| Statistiken | W3116 |
| UNSPSC | 52141501 |
| eClass 10.1 | 29150101 |
| ESN 3.3 | KKD |
| VEG2 | 6.1 |
| eClass 6.0 | 29150101 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC V6.0801 | 52141501 |
| eClass 8.0 | 29150101 |
| UNSPSC V24 | 52141501 |
| VEG3 | 6.1 |
| eClass 5.0 | 29020101 |
| VEG | 6 |
| ETIM 7.0 | EC000628 |
| Zolltarifnummer | 84182159 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4002515812471 |
| Marke | Miele Gesellschaft m.b.H. |
| EGRA | 6155228 |
| Lieferantenartikelnummer | 10623150 |
| Herstellerartikelnummer | K37273ID |
| Fachhandelsbindung | Ja |
| eClass 7.0 | 29150101 |
| eClass 4.0 | 29020101 |
| Statistiken | W3116 |
| UNSPSC | 52141501 |
| eClass 10.1 | 29150101 |
| ESN 3.3 | KKD |
| VEG2 | 6.1 |
| eClass 6.0 | 29150101 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC V6.0801 | 52141501 |
| eClass 8.0 | 29150101 |
| UNSPSC V24 | 52141501 |
| VEG3 | 6.1 |
| eClass 5.0 | 29020101 |
| VEG | 6 |
| ETIM 7.0 | EC000628 |
| Zolltarifnummer | 84182159 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4002515161128 |
| Marke | Miele Gesellschaft m.b.H. |
| EGRA | 6155232 |
| Lieferantenartikelnummer | 9358880 |
| Herstellerartikelnummer | K37683IDF |
| Fachhandelsbindung | Ja |
| eClass 7.0 | 29150101 |
| eClass 4.0 | 29020101 |
| Statistiken | W3116 |
| UNSPSC | 52141501 |
| eClass 10.1 | 29150101 |
| ESN 3.3 | KKD |
| VEG2 | 6.1 |
| eClass 6.0 | 29150101 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC V6.0801 | 52141501 |
| eClass 8.0 | 29150101 |
| UNSPSC V24 | 52141501 |
| VEG3 | 6.1 |
| eClass 5.0 | 29020101 |
| VEG | 6 |
| ETIM 7.0 | EC000628 |
| Zolltarifnummer | 84182159 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4002515249857 |
| Marke | Miele Gesellschaft m.b.H. |
| EGRA | 6155240 |
| Lieferantenartikelnummer | 9508060 |
| Herstellerartikelnummer | KFN37282ID |
| Fachhandelsbindung | Ja |
| UNSPSC | 52141509 |
| eClass 7.0 | 29150102 |
| eClass 4.0 | 29020102 |
| ESN 3.3 | KKD |
| UNSPSC V6.0801 | 52141509 |
| Statistiken | W3119 |
| eClass 10.1 | 29150102 |
| VEG2 | 6.1 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 6.0 | 29150102 |
| eClass 8.0 | 29150102 |
| VEG3 | 6.1 |
| eClass 5.0 | 29020102 |
| VEG | 6 |
| UNSPSC V24 | 52141509 |
| ETIM 7.0 | EC000629 |
| Zolltarifnummer | 84181080 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4002515162163 |
| Marke | Miele Gesellschaft m.b.H. |
| EGRA | 6155241 |
| Lieferantenartikelnummer | 9360020 |
| Herstellerartikelnummer | KFNS37432ID |
| Fachhandelsbindung | Ja |
| UNSPSC | 52141509 |
| eClass 7.0 | 29150102 |
| eClass 4.0 | 29020102 |
| ESN 3.3 | KKD |
| UNSPSC V6.0801 | 52141509 |
| Statistiken | W3119 |
| eClass 10.1 | 29150102 |
| VEG2 | 6.1 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 6.0 | 29150102 |
| eClass 8.0 | 29150102 |
| VEG3 | 6.1 |
| eClass 5.0 | 29020102 |
| VEG | 6 |
| UNSPSC V24 | 52141509 |
| ETIM 7.0 | EC000629 |
| Zolltarifnummer | 84181080 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85166080 |
| EAN | 4002516360995 |
| Marke | Miele Gesellschaft m.b.H. |
| EGRA | 6155165 |
| Lieferantenartikelnummer | 11581230 |
| Herstellerartikelnummer | H7262BPO |
| ESN 3.3 | KKA |
| eClass 10.1 | 29150205 |
| eClass 4.0 | 29020208 |
| eClass 5.0 | 29020208 |
| VEG2 | 6.1 |
| VEG3 | 6.1 |
| UNSPSC V24 | 52141504 |
| Statistiken | W3143 |
| UNSPSC V6.0801 | 52141504 |
| eClass 8.0 | 29150205 |
| eClass 7.0 | 29150205 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 52141504 |
| eClass 6.0 | 29150205 |
| ETIM 7.0 | EC001859 |
| VEG | 6 |
| Breite | 595 |
| Höhe | 596 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Tiefe | 568 |
| Bauform | Einbaugerät |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Grundfarbe | schwarz |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 81.7 |
| Fachhandelsbindung | Ja |
| Absicherung des Gerätes | 16 |
| Nischenbreite | 560...568 |
| Nischenhöhe | 590...595 |
| Nischentiefe | 550 |
| Energieverbrauch (konventionelle Beheizung) | 1.1 |
| Nutzinhalt | 76 |
| Kochfeldsteuereinheit integriert | Nein |
| eClass 11.0 | 29150205 |
| eClass 9.0 | 29150205 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85166080 |
| EAN | 4002516360988 |
| Marke | Miele Gesellschaft m.b.H. |
| EGRA | 6155162 |
| Lieferantenartikelnummer | 11581200 |
| Herstellerartikelnummer | H7262BO |
| ESN 3.3 | KKA |
| eClass 10.1 | 29150205 |
| eClass 4.0 | 29020208 |
| eClass 5.0 | 29020208 |
| VEG2 | 6.1 |
| VEG3 | 6.1 |
| UNSPSC V24 | 52141504 |
| Statistiken | W3143 |
| UNSPSC V6.0801 | 52141504 |
| eClass 8.0 | 29150205 |
| eClass 7.0 | 29150205 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 52141504 |
| eClass 6.0 | 29150205 |
| ETIM 7.0 | EC001859 |
| VEG | 6 |
| Breite | 595 |
| Höhe | 596 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Tiefe | 568 |
| Bauform | Einbaugerät |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Grundfarbe | schwarz |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 81.7 |
| Fachhandelsbindung | Ja |
| Absicherung des Gerätes | 16 |
| Nischenbreite | 560...568 |
| Nischenhöhe | 590...595 |
| Nischentiefe | 550 |
| Energieverbrauch (konventionelle Beheizung) | 1.05 |
| Nutzinhalt | 76 |
| Kochfeldsteuereinheit integriert | Nein |
| eClass 11.0 | 29150205 |
| eClass 9.0 | 29150205 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85166080 |
| EAN | 4002516133056 |
| Marke | Miele Gesellschaft m.b.H. |
| EGRA | 6154702 |
| Lieferantenartikelnummer | 11105940 |
| Herstellerartikelnummer | H7840BMO |
| ESN 3.3 | KKA |
| eClass 10.1 | 29150205 |
| eClass 4.0 | 29020208 |
| eClass 5.0 | 29020208 |
| VEG2 | 6.1 |
| VEG3 | 6.1 |
| UNSPSC V24 | 52141504 |
| Statistiken | W3143 |
| UNSPSC V6.0801 | 52141504 |
| eClass 8.0 | 29150205 |
| eClass 7.0 | 29150205 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 52141504 |
| eClass 6.0 | 29150205 |
| ETIM 7.0 | EC001859 |
| VEG | 6 |
| Breite | 595 |
| Höhe | 456 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Tiefe | 568 |
| Bauform | Einbaugerät |
| Grundfarbe | schwarz |
| Fachhandelsbindung | Ja |
| Absicherung des Gerätes | 16 |
| Nischenbreite | 560...568 |
| Nischenhöhe | 450...452 |
| Nischentiefe | 550 |
| Kochfeldsteuereinheit integriert | Nein |
| Backofen-Reinigung | ohne |
| eClass 11.0 | 29150205 |
| eClass 9.0 | 29150205 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4002515817872 |
| Marke | Miele Gesellschaft m.b.H. |
| EGRA | 6155154 |
| Lieferantenartikelnummer | 10637890 |
| Herstellerartikelnummer | PG8132SCI |
| Fachhandelsbindung | Ja |
| UNSPSC | 52141505 |
| eClass 5.0 | 29020901 |
| Statistiken | W3110 |
| UNSPSC V6.0801 | 48101615 |
| ESN 3.3 | KKA |
| eClass 10.1 | 29150301 |
| VEG2 | 6.1 |
| GdB | 009008001 |
| VEG3 | 6.1 |
| eClass 7.0 | 29150301 |
| eClass 6.0 | 29150301 |
| VEG | 6 |
| eClass 4.0 | 29020901 |
| UNSPSC V24 | 48101615 |
| eClass 8.0 | 29150301 |
| ETIM 7.0 | EC000633 |
| Zolltarifnummer | 84221900 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 84146000 |
| EAN | 4002515937006 |
| Marke | Miele Gesellschaft m.b.H. |
| EGRA | 6154937 |
| Lieferantenartikelnummer | 10750490 |
| Herstellerartikelnummer | DA6698DE |
| ESN 3.3 | KKA |
| eClass 10.1 | 29150212 |
| eClass 4.0 | 29021201 |
| eClass 5.0 | 29029009 |
| VEG2 | 6.1 |
| VEG3 | 6.1 |
| UNSPSC V24 | 25174001 |
| Statistiken | W3152 |
| UNSPSC V6.0801 | 25174001 |
| eClass 8.0 | 29150212 |
| eClass 7.0 | 29150212 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 40101604 |
| eClass 6.0 | 29150212 |
| ETIM 7.0 | EC000655 |
| VEG | 6 |
| Breite | 898 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Tiefe | 598 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Gesamthöhe | 85...85 |
| Beleuchtungsart | LED |
| Geräuschemission | 53 |
| Fachhandelsbindung | Ja |
| Anschlusswert | 0.117 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0.35 |
| Art der Luftführung | Umluftbetrieb |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | A |
| Höhe der Haube | 85 |
| Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb | 450 |
| Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb | 330 |
| Durchmesser des Abluftstutzens | 150...150 |
| Werkstoff des Fettfilters | Edelstahl |
| Leistungsregelung | stufenlos |
| eClass 11.0 | 29150212 |
| eClass 9.0 | 29150212 |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 32.1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 84146000 |
| EAN | 4002515936948 |
| Marke | Miele Gesellschaft m.b.H. |
| EGRA | 6154939 |
| Lieferantenartikelnummer | 10750450 |
| Herstellerartikelnummer | DA6698DB |
| ESN 3.3 | KKA |
| eClass 10.1 | 29150212 |
| eClass 4.0 | 29021201 |
| eClass 5.0 | 29029009 |
| VEG2 | 6.1 |
| VEG3 | 6.1 |
| UNSPSC V24 | 25174001 |
| Statistiken | W3152 |
| UNSPSC V6.0801 | 25174001 |
| eClass 8.0 | 29150212 |
| eClass 7.0 | 29150212 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 40101604 |
| eClass 6.0 | 29150212 |
| ETIM 7.0 | EC000655 |
| VEG | 6 |
| Breite | 898 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Tiefe | 598 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Gesamthöhe | 85...85 |
| Beleuchtungsart | LED |
| Geräuschemission | 53 |
| Fachhandelsbindung | Ja |
| Anschlusswert | 0.117 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0.35 |
| Art der Luftführung | Umluftbetrieb |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | A |
| Höhe der Haube | 85 |
| Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb | 450 |
| Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb | 330 |
| Durchmesser des Abluftstutzens | 150...150 |
| Werkstoff des Fettfilters | Edelstahl |
| Leistungsregelung | stufenlos |
| eClass 11.0 | 29150212 |
| eClass 9.0 | 29150212 |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 32.1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |