Suchergebnisse
1180 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1180 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
1-PH.Transformator SITAS Steuer-/Trenntransformator 3467359 4AM52428DD400FA 4AM52428DD400FA0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4001869904795 |
| Marke | Siemens Aktiengesellschaft |
| EGRA | 3467359 |
| Lieferantenartikelnummer | 4AM5242-8DD40-0FA0 |
| Herstellerartikelnummer | 4AM52428DD400FA0 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| eClass 8.0 | 27031302 |
| VEG2 | 4 |
| eClass 10.1 | 27031302 |
| eClass 6.0 | 27031302 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | MEA |
| UNSPSC V24 | 39121002 |
| eClass 7.0 | 27031302 |
| eClass 4.0 | 27031302 |
| UNSPSC | 30211501 |
| VEG | 4 |
| VEG3 | 4 |
| eClass 5.0 | 27031302 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121002 |
| Statistiken | I8503 |
| ETIM 7.0 | EC002486 |
| Ausgeführt als Sicherheits-Transformator | Nein |
| Ausgeführt als Spar-Transformator | Nein |
| Ausgeführt als Trenn-Transformator | Nein |
| Breite | 152 |
| Höhe | 144 |
| Isolierstoff-Klasse nach IEC 85 | B |
| Kurzschlussfest | Nein |
| Leiter-Material | sonstige |
| Primärspannung 1 | 550...550 |
| Primärspannung 10 | 230...230 |
| Primärspannung 2 | 525...525 |
| Primärspannung 3 | 500...500 |
| Primärspannung 4 | 480...480 |
| Primärspannung 5 | 460...460 |
| Primärspannung 6 | 440...440 |
| Primärspannung 7 | 415...415 |
| Primärspannung 8 | 400...400 |
| Primärspannung 9 | 380...380 |
| Relative Kurzschlussspannung uk | 3.7 |
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Sekundärspannung 1 | 230...230 |
| Sekundärspannung 2 | 115...115 |
| Tiefe | 110 |
| Bemessungsleistung | 630 |
| Zolltarifnummer | 85043180 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
18V Netzadapter für 115VAC für alle Klauke Werkzeuge 1850391 NG2115
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4012078707589 |
| Marke | KLAUKE |
| EGRA | 1850391 |
| Herstellerartikelnummer | NG2115 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| eClass 4.0 | 27230231 |
| VEG2 | 4 |
| eClass 8.0 | 27211011 |
| ESN 3.3 | MEA |
| UNSPSC V24 | 39121004 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121004 |
| eClass 10.1 | 27211011 |
| UNSPSC | 30211802 |
| GdB | 009014001 |
| VEG | 1 |
| VEG3 | 4 |
| eClass 7.0 | 27211011 |
| eClass 6.0 | 27142325 |
| Statistiken | I8502 |
| eClass 5.0 | 27242709 |
| ETIM 7.0 | EC001187 |
| Netzspannung | 115 |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
5-St.-Transformator Schaltschrank Pack=2Stück 6854059 0157.0151 TR0,8S-2
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85043180 |
| EAN | 4012799571513 |
| Marke | SIBLIK Elektrik GmbH & Co. KG |
| EGRA | 6854059 |
| Lieferantenartikelnummer | 0157.0151 |
| Herstellerartikelnummer | TR0,8S-2 |
| ESN 3.3 | MEA |
| eClass 10.1 | 27031302 |
| eClass 4.0 | 27031398 |
| eClass 5.0 | 27039105 |
| VEG2 | 4 |
| VEG3 | 4 |
| UNSPSC V24 | 39121002 |
| Statistiken | I8503 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121002 |
| eClass 8.0 | 27031302 |
| eClass 7.0 | 27031302 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211501 |
| eClass 6.0 | 27031302 |
| ETIM 7.0 | EC002485 |
| Breite | 84 |
| Höhe | 75 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Tiefe | 95 |
| Sekundärspannung 1 | 105...105 |
| Sekundärspannung 2 | 0...150 |
| Sekundärspannung 3 | 0...190 |
| Ausgeführt als Sicherheits-Transformator | Nein |
| Ausgeführt als Spar-Transformator | Nein |
| Ausgeführt als Trenn-Transformator | Nein |
| Primärspannung 1 | 0...400 |
| Sekundärspannung 4 | 0...250 |
| Sekundärspannung 5 | 0...400 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85043180 |
| EAN | 4012799571483 |
| Marke | SIBLIK Elektrik GmbH & Co. KG |
| EGRA | 6854056 |
| Lieferantenartikelnummer | 0157.0148 |
| Herstellerartikelnummer | TR0,8-2 |
| ESN 3.3 | MEA |
| eClass 10.1 | 27031302 |
| eClass 4.0 | 27031398 |
| eClass 5.0 | 27039105 |
| VEG2 | 4 |
| VEG3 | 4 |
| UNSPSC V24 | 39121002 |
| Statistiken | I8503 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121002 |
| eClass 8.0 | 27031302 |
| eClass 7.0 | 27031302 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211501 |
| eClass 6.0 | 27031302 |
| ETIM 7.0 | EC002485 |
| Breite | 248 |
| Höhe | 195 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Tiefe | 205 |
| Sekundärspannung 1 | 105...105 |
| Sekundärspannung 2 | 0...150 |
| Sekundärspannung 3 | 0...190 |
| Ausgeführt als Sicherheits-Transformator | Nein |
| Ausgeführt als Spar-Transformator | Nein |
| Ausgeführt als Trenn-Transformator | Nein |
| Primärspannung 1 | 0...400 |
| Sekundärspannung 4 | 0...250 |
| Sekundärspannung 5 | 0...400 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
1-PH.Transformator SITAS Steuer/Sicherheitstransform. 3467182 4AM46428DN000EA 4AM46428DN000EA0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4001869904672 |
| Marke | Siemens Aktiengesellschaft |
| EGRA | 3467182 |
| Lieferantenartikelnummer | 4AM46428DN000EA |
| Herstellerartikelnummer | 4AM46428DN000EA0 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| eClass 8.0 | 27031302 |
| VEG2 | 4 |
| eClass 10.1 | 27031302 |
| eClass 6.0 | 27031302 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | MEA |
| UNSPSC V24 | 39121002 |
| eClass 7.0 | 27031302 |
| eClass 4.0 | 27031302 |
| UNSPSC | 30211501 |
| VEG | 4 |
| VEG3 | 4 |
| eClass 5.0 | 27031302 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121002 |
| Statistiken | I8503 |
| ETIM 7.0 | EC002486 |
| Ausgeführt als Sicherheits-Transformator | Nein |
| Ausgeführt als Spar-Transformator | Nein |
| Ausgeführt als Trenn-Transformator | Nein |
| Bemessungsscheinleistung | 400 |
| Breite | 122 |
| Geeignet für Platinenmontage | Nein |
| Geeignet für Reiheneinbau | Nein |
| Höhe | 121 |
| Isolierstoff-Klasse nach IEC 85 | B |
| Kurzschlussfest | Nein |
| Leiter-Material | sonstige |
| Primärspannung 1 | 550...550 |
| Primärspannung 10 | 230...230 |
| Primärspannung 2 | 525...525 |
| Primärspannung 3 | 500...500 |
| Primärspannung 4 | 480...480 |
| Primärspannung 5 | 460...460 |
| Primärspannung 6 | 440...440 |
| Primärspannung 7 | 415...415 |
| Primärspannung 8 | 400...400 |
| Primärspannung 9 | 380...380 |
| Relative Kurzschlussspannung uk | 4.4 |
| Ringkern | Nein |
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Sekundärspannung 1 | 24...24 |
| Tiefe | 114 |
| Zolltarifnummer | 85043180 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
1-PH.Transformator SITAS Steuer/Sicherheitstransform. 3467152 4AM46425AN000EA 4AM46425AN000EA0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85043180 |
| EAN | 4001869902197 |
| Marke | Siemens Aktiengesellschaft |
| EGRA | 3467152 |
| Lieferantenartikelnummer | 4AM4642-5AN00-0EA0 |
| Herstellerartikelnummer | 4AM46425AN000EA0 |
| ESN 3.3 | MEA |
| eClass 10.1 | 27031302 |
| eClass 4.0 | 27031302 |
| eClass 5.0 | 27031302 |
| VEG2 | 4 |
| VEG3 | 4 |
| UNSPSC V24 | 39121002 |
| Statistiken | I8503 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121002 |
| eClass 8.0 | 27031302 |
| eClass 7.0 | 27031302 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211501 |
| eClass 6.0 | 27031302 |
| ETIM 7.0 | EC002486 |
| VEG | 4 |
| Breite | 122 |
| Höhe | 121 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Tiefe | 114 |
| Kurzschlussfest | Nein |
| Sekundärspannung 1 | 24...24 |
| Leiter-Material | sonstige |
| Bemessungsleistung | 400 |
| Ausgeführt als Sicherheits-Transformator | Nein |
| Ausgeführt als Spar-Transformator | Nein |
| Ausgeführt als Trenn-Transformator | Nein |
| Isolierstoff-Klasse nach IEC 85 | B |
| Primärspannung 1 | 420...420 |
| Primärspannung 2 | 400...400 |
| Primärspannung 3 | 380...380 |
| Relative Kurzschlussspannung uk | 4.4 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
1-PH.Transformator SITAS Steuer/Sicherheitstransform. 3467155 4AM46425AN000ED 4AM46425AN000ED0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85043180 |
| EAN | 4001869919294 |
| Marke | Siemens Aktiengesellschaft |
| EGRA | 3467155 |
| Lieferantenartikelnummer | 4AM46425AN000ED |
| Herstellerartikelnummer | 4AM46425AN000ED0 |
| ESN 3.3 | MEA |
| eClass 10.1 | 27031302 |
| eClass 4.0 | 27031302 |
| eClass 5.0 | 27031302 |
| VEG2 | 4 |
| VEG3 | 4 |
| UNSPSC V24 | 39121002 |
| Statistiken | I8503 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121002 |
| eClass 8.0 | 27031302 |
| eClass 7.0 | 27031302 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211501 |
| eClass 6.0 | 27031302 |
| ETIM 7.0 | EC002486 |
| VEG | 4 |
| Breite | 244 |
| Höhe | 245 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Tiefe | 230 |
| Geeignet für Reiheneinbau | Nein |
| Kurzschlussfest | Nein |
| Sekundärspannung 1 | 24...24 |
| Leiter-Material | sonstige |
| Ausgeführt als Sicherheits-Transformator | Nein |
| Ausgeführt als Spar-Transformator | Nein |
| Ausgeführt als Trenn-Transformator | Nein |
| Bemessungsscheinleistung | 300 |
| Geeignet für Platinenmontage | Nein |
| Isolierstoff-Klasse nach IEC 85 | B |
| Primärspannung 1 | 420...420 |
| Primärspannung 2 | 400...400 |
| Primärspannung 3 | 380...380 |
| Ringkern | Nein |
| Relative Kurzschlussspannung uk | 4.4 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Primär getaktete Stromversorgung EP SITRON CLASSIC Power 2-phasig DC 2 5426606 787-1638
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85044083 |
| EAN | 4055143521420 |
| Marke | WAGO |
| EGRA | 5426606 |
| Herstellerartikelnummer | 787-1638 |
| ESN 3.3 | MEA |
| eClass 10.1 | 27211011 |
| eClass 4.0 | 27230231 |
| eClass 5.0 | 19030508 |
| VEG2 | 4 |
| VEG3 | 4 |
| UNSPSC V24 | 39121004 |
| Statistiken | I8502 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121004 |
| eClass 8.0 | 27211011 |
| eClass 7.0 | 27211011 |
| GdB | 009014001 |
| UNSPSC | 30211802 |
| eClass 6.0 | 27142325 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| Breite | 55 |
| Höhe | 127 |
| RoHS-konform | NOT_CONFORM |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Tiefe | 146.5 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Breite in Teilungseinheiten | 3 |
| 1. Ausgangsspannung | 23...28.5 |
| Ausgangsspannung einstellbar | Ja |
| Ausgangsspannung geregelt | Ja |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz | 180...550 |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz | 180...550 |
| Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 254...780 |
| Direktmontage möglich | Nein |
| Geeignet für Reiheneinbau | Nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
| Kurzschlussfest | Ja |
| Max. Ausgangsstrom 1 | 10 |
| Nennwert Ausgangsspannung 1 | 24 |
| Nennwert Ausgangsstrom 1 | 10 |
| Stabilisiert | Ja |
| Tragschienenmontage möglich | Ja |
| Wandmontage möglich | Nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| EAN | 4055143534529 |
| Marke | WAGO |
| EGRA | 5426608 |
| Herstellerartikelnummer | 787-1685 |
| ESN 3.3 | MEA |
| eClass 10.1 | 27211011 |
| eClass 4.0 | 27230231 |
| eClass 5.0 | 19030508 |
| VEG2 | 4 |
| VEG3 | 4 |
| UNSPSC V24 | 39121004 |
| Statistiken | I8502 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121004 |
| eClass 8.0 | 27211011 |
| eClass 7.0 | 27211011 |
| GdB | 009014001 |
| UNSPSC | 30211802 |
| eClass 6.0 | 27142325 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| Breite | 42 |
| Höhe | 127 |
| RoHS-konform | NOT_CONFORM |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Tiefe | 139.5 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Breite in Teilungseinheiten | 3 |
| 1. Ausgangsspannung | 10...36 |
| Ausgangsspannung einstellbar | Nein |
| Ausgangsspannung geregelt | Nein |
| Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 10...36 |
| Direktmontage möglich | Nein |
| Geeignet für Reiheneinbau | Nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
| Kurzschlussfest | Nein |
| Max. Ausgangsstrom 1 | 40 |
| Nennwert Ausgangsspannung 1 | 24 |
| Nennwert Ausgangsstrom 1 | 40 |
| Stabilisiert | Nein |
| Tragschienenmontage möglich | Ja |
| Wandmontage möglich | Nein |
| Leistungsabgabe | 960 |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Transformator-Einzelklemme 4qmm orange 0,08-4qmm 2657408 7110171 711-171
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 4044918819282 |
| Marke | WAGO |
| EGRA | 2657408 |
| Lieferantenartikelnummer | 7110171 |
| Herstellerartikelnummer | 711-171 |
| RoHS-konform | NOT_CONFORM |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 10.1 | 27141110 |
| eClass 7.0 | 27039101 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121432 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | MEA |
| eClass 5.0 | 27141104 |
| UNSPSC V24 | 39121432 |
| UNSPSC | 30211801 |
| VEG | 1 |
| Statistiken | I8598 |
| VEG3 | 4 |
| eClass 4.0 | 27141102 |
| eClass 8.0 | 27039101 |
| eClass 6.0 | 27039101 |
| ETIM 7.0 | EC000398 |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Mit Anschlusskabel | Nein |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 100 |
Transformator-Klemmenblock 8pol. orange 0,08-4qmm 2657415 7110178 711-178
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 4044918853859 |
| Marke | WAGO |
| EGRA | 2657415 |
| Lieferantenartikelnummer | 7110178 |
| Herstellerartikelnummer | 711-178 |
| RoHS-konform | NOT_CONFORM |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 10.1 | 27141110 |
| eClass 7.0 | 27039101 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121432 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | MEA |
| eClass 5.0 | 27141104 |
| UNSPSC V24 | 39121432 |
| UNSPSC | 30211801 |
| VEG | 1 |
| Statistiken | I8598 |
| VEG3 | 4 |
| eClass 4.0 | 27141102 |
| eClass 8.0 | 27039101 |
| eClass 6.0 | 27039101 |
| ETIM 7.0 | EC000398 |
| Anzahl der Ausgänge | 8 |
| Mit Anschlusskabel | Nein |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 50 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 50 |
Transformator-Einzelklemme 4qmm grün-gelb 0,08-4qmm 2657386 7110126 711-126
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 4044918819237 |
| Marke | WAGO |
| EGRA | 2657386 |
| Lieferantenartikelnummer | 7110126 |
| Herstellerartikelnummer | 711-126 |
| RoHS-konform | NOT_CONFORM |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 10.1 | 27141110 |
| eClass 7.0 | 27039101 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121432 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | MEA |
| eClass 5.0 | 27141104 |
| UNSPSC V24 | 39121432 |
| UNSPSC | 30211801 |
| VEG | 1 |
| Statistiken | I8598 |
| VEG3 | 4 |
| eClass 4.0 | 27141102 |
| eClass 8.0 | 27039101 |
| eClass 6.0 | 27039101 |
| ETIM 7.0 | EC000398 |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Mit Anschlusskabel | Nein |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 100 |