Suchergebnisse
10000 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
10000 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Dübel 6x30mm inkl. Schr. mit Rand und 4-fach-Spreizung 2548504 70021 SX6X30S/10
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 4006209700211 |
| Marke | Fischer Deutschland |
| EGRA | 2548504 |
| Lieferantenartikelnummer | 070021 |
| Herstellerartikelnummer | SX6X30S/10 |
| Referenzgruppe | C0050011 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.4 |
| eClass 7.0 | 23152201 |
| UNSPSC V24 | 31161619 |
| eClass 5.0 | 23152201 |
| ESN 3.3 | IDA |
| UNSPSC | 31162104 |
| eClass 6.0 | 23152201 |
| GdB | 009013002 |
| UNSPSC V6.0801 | 31161619 |
| eClass 4.0 | 23150202 |
| VEG | 1 |
| eClass 8.0 | 23152201 |
| eClass 10.1 | 23152201 |
| Statistiken | D6422 |
| ETIM 7.0 | EC000089 |
| Abstandsmontage | Nein |
| Ausführung | Spreizdübel |
| Bohrlochdurchmesser | 6 |
| Bohrlochtiefe | 45 |
| Durchsteckmontage | Nein |
| Farbe | grau |
| Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder | Nein |
| Geeignet für Beton | Ja |
| Geeignet für Gasbeton | Ja |
| Geeignet für Gipskarton | Nein |
| Geeignet für Hochlochziegel | Ja |
| Geeignet für Kalksandstein | Ja |
| Geeignet für Naturstein | Ja |
| Geeignet für Porenbeton | Ja |
| Geeignet für Sechskant-Holzschraube | Ja |
| Geeignet für Spanplatte | Nein |
| Geeignet für Vollziegel | Ja |
| Länge | 30 |
| Mit Schraube | Ja |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Vorsteckmontage | Ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Auslaufartikel | Ja |
| Zolltarifnummer | 73181499 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 50 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 50 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851128586 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889293 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912858 |
| UNSPSC V24 | 39121702 |
| eClass 10.1 | 23140308 |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| Referenzgruppe | W0610078 |
| UNSPSC | 30212102 |
| eClass 4.0 | 23140301 |
| eClass 5.0 | 23140301 |
| ESN 3.3 | IDA |
| eClass 7.0 | 23140308 |
| eClass 6.0 | 23140390 |
| GdB | 009013001 |
| eClass 8.0 | 23140308 |
| VEG | 1 |
| Statistiken | D6411 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121702 |
| ETIM 7.0 | EC000363 |
| Doppelschelle | Nein |
| Durchmesser | 13.5...17 |
| Nagel mitgeliefert | Ja |
| Nageldurchmesser | 2 |
| Nagellänge | 40 |
| VPE | 100 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 100 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851128579 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889294 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912857 |
| UNSPSC V24 | 39121702 |
| eClass 10.1 | 23140308 |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| Referenzgruppe | W0610079 |
| UNSPSC | 30212102 |
| eClass 4.0 | 23140301 |
| eClass 5.0 | 23140301 |
| ESN 3.3 | IDA |
| eClass 7.0 | 23140308 |
| eClass 6.0 | 23140390 |
| GdB | 009013001 |
| eClass 8.0 | 23140308 |
| VEG | 1 |
| Statistiken | D6411 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121702 |
| ETIM 7.0 | EC000363 |
| Durchmesser | 10...14 |
| Nagel mitgeliefert | Ja |
| Nageldurchmesser | 2 |
| Nagellänge | 40 |
| VPE | 100 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 100 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| EAN | 4012195707837 |
| Marke | OBO Bettermann Austria GmbH |
| EGRA | 2601057 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 2222868 |
| Herstellerartikelnummer | 199660 |
| ESN 3.3 | IDB |
| eClass 10.1 | 23129203 |
| eClass 4.0 | 23120301 |
| eClass 5.0 | 23140301 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.4 |
| UNSPSC V24 | 31161503 |
| Statistiken | D6414 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121702 |
| eClass 8.0 | 23140308 |
| eClass 7.0 | 23140308 |
| GdB | 009013001 |
| UNSPSC | 30212102 |
| eClass 6.0 | 23120301 |
| ETIM 7.0 | EC000363 |
| Farbe | farblos |
| VEG | 1 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Referenzgruppe | W0610139 |
| Form | rechteckig |
| Doppelschelle | Ja |
| Gehärteter Stahlnagel | Nein |
| Nagellänge | 60 |
| Mit Nagel | Ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 100 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851128562 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889295 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912856 |
| UNSPSC V24 | 39121702 |
| eClass 10.1 | 23140308 |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| UNSPSC | 30212102 |
| eClass 4.0 | 23140301 |
| Referenzgruppe | W0610080 |
| eClass 5.0 | 23140301 |
| ESN 3.3 | IDA |
| eClass 7.0 | 23140308 |
| eClass 6.0 | 23140390 |
| GdB | 009013001 |
| eClass 8.0 | 23140308 |
| VEG | 1 |
| Statistiken | D6411 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121702 |
| ETIM 7.0 | EC000363 |
| Doppelschelle | Nein |
| Durchmesser | 10...14 |
| Nagel mitgeliefert | Ja |
| Nageldurchmesser | 2 |
| Nagellänge | 30 |
| VPE | 100 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 100 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851128500 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889301 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912850 |
| UNSPSC V24 | 39121702 |
| eClass 10.1 | 23140308 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.4 |
| UNSPSC | 30212102 |
| eClass 4.0 | 23140301 |
| eClass 5.0 | 23140301 |
| ESN 3.3 | IDA |
| eClass 7.0 | 23140308 |
| eClass 6.0 | 23140390 |
| GdB | 009013001 |
| eClass 8.0 | 23140308 |
| VEG | 1 |
| Statistiken | D6411 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121702 |
| Referenzgruppe | W0600200 |
| ETIM 7.0 | EC000363 |
| Doppelschelle | Nein |
| Durchmesser | 4...7 |
| Nagel mitgeliefert | Ja |
| Nageldurchmesser | 2 |
| Nagellänge | 25 |
| VPE | 100 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 100 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851128241 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889451 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912824 |
| eClass 7.0 | 23149103 |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 8.0 | 23149103 |
| UNSPSC | 30212102 |
| UNSPSC V24 | 39121705 |
| eClass 4.0 | 23140301 |
| eClass 5.0 | 23140301 |
| ESN 3.3 | IDA |
| eClass 6.0 | 23140390 |
| GdB | 009013001 |
| eClass 10.1 | 23149103 |
| Referenzgruppe | W0600125 |
| VEG | 1 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121705 |
| Statistiken | D6441 |
| ETIM 7.0 | EC000127 |
| Ausführung | einlappig |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyamid PA |
| Durchmesser | 6...20 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 200 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 200 |
Nageldübel Total-Fixx 6,0x40 flacher Kragen mit Zylinderkopf 8889308 912775
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851127756 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889308 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912775 |
| Referenzgruppe | C0010028 |
| Statistiken | D6428 |
| eClass 10.1 | 23152210 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.4 |
| UNSPSC V6.0801 | 31162107 |
| eClass 5.0 | 23152204 |
| ESN 3.3 | IDA |
| eClass 6.0 | 23152204 |
| UNSPSC | 31162107 |
| UNSPSC V24 | 31162107 |
| eClass 7.0 | 23152210 |
| GdB | 009013002 |
| eClass 4.0 | 23150202 |
| VEG | 1 |
| eClass 8.0 | 23152210 |
| ETIM 7.0 | EC000097 |
| Bohrlochdurchmesser | 6 |
| Länge | 40 |
| Werkstoff Dübel | Kunststoff |
| VPE | 200 |
| Zolltarifnummer | 73170060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 200 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 200 |
Sammelhalter max. 15 Leitungen Grip M Stahl bandverzinkt 2612095 2207028 2031M15FS
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| Zolltarifnummer | 73269060 |
| EAN | 4012195863953 |
| Marke | OBO Bettermann Austria GmbH |
| EGRA | 2612095 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 2207028 |
| Herstellerartikelnummer | 2031M15FS |
| ESN 3.3 | IDA |
| eClass 10.1 | 23140311 |
| eClass 4.0 | 23140301 |
| eClass 5.0 | 23140301 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.4 |
| UNSPSC V24 | 39121701 |
| Statistiken | D6421 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121701 |
| eClass 8.0 | 23140311 |
| eClass 7.0 | 23140311 |
| GdB | 009013001 |
| UNSPSC | 30212102 |
| eClass 6.0 | 23140390 |
| ETIM 7.0 | EC000370 |
| VEG | 1 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberflächenschutz | bandverzinkt |
| Geeignet für Funktionserhalt | Ja |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Referenzgruppe | C0510001 |
| Mit Dübel | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Ausführung flammwidrig | Nein |
| Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 | 15 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 50 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 50 |
Sammelhalter max. 30 Leitungen Grip M Stahl bandverzinkt 2612096 2207036 2031M30FS
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| Zolltarifnummer | 73269060 |
| EAN | 4012195798798 |
| Marke | OBO Bettermann Austria GmbH |
| EGRA | 2612096 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 2207036 |
| Herstellerartikelnummer | 2031M30FS |
| ESN 3.3 | IDA |
| eClass 10.1 | 23140311 |
| eClass 4.0 | 23140301 |
| eClass 5.0 | 23140301 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.4 |
| UNSPSC V24 | 39121701 |
| Statistiken | D6421 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121701 |
| eClass 8.0 | 23140311 |
| eClass 7.0 | 23140311 |
| GdB | 009013001 |
| UNSPSC | 30212102 |
| eClass 6.0 | 23140390 |
| ETIM 7.0 | EC000370 |
| VEG | 1 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberflächenschutz | bandverzinkt |
| Geeignet für Funktionserhalt | Ja |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Referenzgruppe | C0510002 |
| Mit Dübel | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Ausführung flammwidrig | Nein |
| Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 | 30 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 25 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851127244 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889398 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912724 |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| Referenzgruppe | C0700074 |
| eClass 8.0 | 23129004 |
| eClass 10.1 | 23129004 |
| ESN 3.3 | IDA |
| UNSPSC | 31162107 |
| eClass 4.0 | 23120301 |
| GdB | 009013001 |
| Statistiken | D6412 |
| eClass 7.0 | 23129004 |
| eClass 5.0 | 23120301 |
| UNSPSC V6.0801 | 31161503 |
| eClass 6.0 | 23120301 |
| VEG | 1 |
| UNSPSC V24 | 31161503 |
| ETIM 7.0 | EC002352 |
| Durchmesser | 3.4 |
| Länge | 50 |
| Oberfläche | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
| Zolltarifnummer | 73170060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 250 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 250 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851128678 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889370 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912867 |
| Referenzgruppe | W0610144 |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 8.0 | 23129203 |
| eClass 7.0 | 23129203 |
| ESN 3.3 | IDB |
| UNSPSC | 31162107 |
| eClass 4.0 | 23120301 |
| GdB | 009013001 |
| eClass 10.1 | 23129203 |
| eClass 5.0 | 23120301 |
| UNSPSC V6.0801 | 31161503 |
| eClass 6.0 | 23120301 |
| VEG | 1 |
| Statistiken | D6414 |
| UNSPSC V24 | 31161503 |
| ETIM 7.0 | EC000537 |
| Mit Nagel | Ja |
| Nageldurchmesser | 3.5 |
| Nagellänge | 50 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 100 |