Suchergebnisse
10000 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
10000 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
SDS-plus S4 Hammerbohrer 10x50/110mm 1564809 1618596176 1618596176
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 82075030 |
| EAN | 3165140027847 |
| Marke | Robert Bosch Power Tools GmbH |
| EGRA | 1564809 |
| Lieferantenartikelnummer | 1618596176 |
| Herstellerartikelnummer | 1618596176 |
| ESN 3.3 | PBD |
| eClass 10.1 | 21012503 |
| eClass 4.0 | 21010103 |
| eClass 5.0 | 21010102 |
| VEG2 | 11 |
| VEG3 | 11 |
| UNSPSC V24 | 20102103 |
| Statistiken | D8200 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112801 |
| eClass 8.0 | 21012503 |
| eClass 7.0 | 21012503 |
| GdB | 009020001 |
| UNSPSC | 27112801 |
| eClass 6.0 | 21019103 |
| ETIM 7.0 | EC000945 |
| VEG | 11 |
| Geeignet für Beton | Ja |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Aufnahmesystem | SDS-plus |
| Doppelseitiger Bohrer | Nein |
| Durchmesser Bohrer | 10 |
| Geeignet für Edelstahl | Nein |
| Geeignet für Fliesen | Nein |
| Geeignet für Glas | Nein |
| Geeignet für Gusseisen | Nein |
| Geeignet für Holz | Nein |
| Geeignet für Keramik | Nein |
| Geeignet für Kunststoff | Nein |
| Geeignet für Nichteisen-Metalle | Nein |
| Geeignet für Stahl | Nein |
| Geeignet für Stein | Ja |
| Geeignet zum Aufbohren | Nein |
| Mit Kühlkanal | Nein |
| Mit Schnellverschluss | Nein |
| Mit Zentrierbohrer | Nein |
| Schneidenlänge | 50 |
| Spiralbohrer | Nein |
| Steckachse mit flachem Ende | Nein |
| Gesamtlänge | 115 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 5 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 3165140059176 |
| Marke | Robert Bosch Power Tools GmbH |
| EGRA | 1567607 |
| Lieferantenartikelnummer | 2608596311 |
| Herstellerartikelnummer | PBM/HBS14X95 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| VEG | 11 |
| Statistiken | D8201 |
| eClass 10.1 | 21189206 |
| UNSPSC | 27112801 |
| UNSPSC V24 | 20111614 |
| VEG3 | 11 |
| VEG2 | 11 |
| eClass 6.0 | 21019103 |
| eClass 4.0 | 21010101 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112801 |
| eClass 7.0 | 21189206 |
| eClass 8.0 | 21189206 |
| ESN 3.3 | PBD |
| GdB | 009020001 |
| eClass 5.0 | 21010101 |
| ETIM 7.0 | EC000945 |
| Aufnahmesystem | zylindrische Steckachse |
| Doppelseitiger Bohrer | Nein |
| Durchmesser Bohrer | 14 |
| Geeignet für Beton | Nein |
| Geeignet für Edelstahl | Nein |
| Geeignet für Fliesen | Nein |
| Geeignet für Glas | Nein |
| Geeignet für Gusseisen | Nein |
| Geeignet für Holz | Ja |
| Geeignet für Keramik | Nein |
| Geeignet für Kunststoff | Nein |
| Geeignet für Nichteisen-Metalle | Nein |
| Geeignet für Stahl | Nein |
| Geeignet für Stein | Nein |
| Geeignet zum Aufbohren | Nein |
| Gesamtlänge | 151 |
| Mit Kühlkanal | Nein |
| Mit Schnellverschluss | Nein |
| Mit Zentrierbohrer | Nein |
| Schaftdurchmesser | 10 |
| Schneidenlänge | 96 |
| Spiralbohrer | Ja |
| Steckachse mit flachem Ende | Ja |
| Zolltarifnummer | 82075090 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 82029980 |
| EAN | 3165140006811 |
| Marke | Robert Bosch Power Tools GmbH |
| EGRA | 1564944 |
| Lieferantenartikelnummer | 2608630033 |
| Herstellerartikelnummer | 2608630033 |
| ESN 3.3 | PBO |
| eClass 10.1 | 21019110 |
| eClass 4.0 | 21011603 |
| eClass 5.0 | 21011603 |
| VEG2 | 11 |
| VEG3 | 11 |
| UNSPSC V24 | 27112802 |
| Statistiken | D8231 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112802 |
| eClass 8.0 | 21019110 |
| eClass 7.0 | 21019110 |
| GdB | 009020001 |
| UNSPSC | 27112802 |
| eClass 6.0 | 21011603 |
| ETIM 7.0 | EC002242 |
| VEG | 11 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Geeignet für Edelstahl | Nein |
| Geeignet für Holz | Ja |
| Geeignet für Keramik | Nein |
| Geeignet für Kunststoff | Nein |
| Geeignet für Nichteisen-Metalle | Nein |
| Geeignet für Stahl | Nein |
| Gesamtlänge | 100 |
| Zahnabstand | 3...3 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 82075030 |
| EAN | 3165140565509 |
| Marke | Robert Bosch Power Tools GmbH |
| EGRA | 1604206 |
| Lieferantenartikelnummer | 2608586766 |
| Herstellerartikelnummer | 2608586766 |
| ESN 3.3 | PBD |
| eClass 10.1 | 21012503 |
| eClass 4.0 | 21010103 |
| eClass 5.0 | 21010102 |
| VEG2 | 11 |
| VEG3 | 11 |
| UNSPSC V24 | 20102103 |
| Statistiken | D8200 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112801 |
| eClass 8.0 | 21012503 |
| eClass 7.0 | 21012503 |
| GdB | 009020001 |
| UNSPSC | 27112801 |
| eClass 6.0 | 21019103 |
| ETIM 7.0 | EC000945 |
| VEG | 11 |
| Geeignet für Beton | Ja |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Aufnahmesystem | SDS-max |
| Doppelseitiger Bohrer | Nein |
| Durchmesser Bohrer | 20 |
| Geeignet für Edelstahl | Nein |
| Geeignet für Glas | Nein |
| Geeignet für Gusseisen | Nein |
| Geeignet für Holz | Nein |
| Geeignet für Kunststoff | Nein |
| Geeignet für Nichteisen-Metalle | Nein |
| Geeignet für Stahl | Nein |
| Geeignet für Stein | Ja |
| Mit Zentrierbohrer | Nein |
| Schneidenlänge | 400 |
| Steckachse mit flachem Ende | Nein |
| Schaftdurchmesser | 18 |
| Gesamtlänge | 520 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 3165140047272 |
| Marke | Robert Bosch Power Tools GmbH |
| EGRA | 1574798 |
| Lieferantenartikelnummer | 1618600023 |
| Herstellerartikelnummer | 1618600023 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| VEG | 11 |
| eClass 8.0 | 21040701 |
| eClass 6.0 | 21040701 |
| eClass 10.1 | 21040701 |
| UNSPSC V24 | 27111901 |
| VEG3 | 11 |
| UNSPSC | 27111901 |
| Statistiken | D8219 |
| eClass 4.0 | 21040701 |
| VEG2 | 11 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112804 |
| eClass 7.0 | 21040701 |
| eClass 5.0 | 21040701 |
| ESN 3.3 | PBD |
| GdB | 009020001 |
| ETIM 7.0 | EC002833 |
| Ausführung | Spitzmeißel |
| Gesamtlänge | 280 |
| Schneidenbreite | 42 |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max-Aufnahme |
| Zolltarifnummer | 82079099 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 82075030 |
| EAN | 3165140689816 |
| Marke | Robert Bosch Power Tools GmbH |
| EGRA | 1609720 |
| Lieferantenartikelnummer | 2608587017 |
| Herstellerartikelnummer | HSS-G-135° |
| ESN 3.3 | PBD |
| eClass 10.1 | 21189207 |
| eClass 4.0 | 21010102 |
| eClass 5.0 | 21010101 |
| VEG2 | 11 |
| VEG3 | 11 |
| UNSPSC V24 | 27112845 |
| Statistiken | D8205 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112801 |
| eClass 8.0 | 21189207 |
| eClass 7.0 | 21189207 |
| GdB | 009020001 |
| UNSPSC | 27112801 |
| eClass 6.0 | 21019103 |
| ETIM 7.0 | EC011842 |
| VEG | 11 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Durchmesser | 1...13 |
| Aufnahmesystem | zylindrische Steckachse |
| Gesamtzahl der Werkzeuge | 25 |
| Verpackung | sonstige |
| Schneidstoff | HSS |
| Anzahl der Bohrer für Beton | 0 |
| Anzahl der Bohrer für Holz | 0 |
| Anzahl der Bohrer für Kunststoff | 0 |
| Anzahl der Bohrer für Stein | 0 |
| Anzahl der Bohrer für NE-Metalle | 25 |
| Anzahl der Bohrer für Stahl | 0 |
| Anzahl der Bohrer für Edelstahl | 0 |
| Anzahl der Universalbohrer | 0 |
| Anzahl der Bohrer für Fliesen | 0 |
| Anzahl der Bohrer für Glas | 0 |
| Anzahl der Bohrer für Keramik | 0 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl |
| EGRA | 5039712 |
| Herstellerartikelnummer | 970709 |
| Statistiken | D8227 |
| UNSPSC V24 | 31191602 |
| eClass 8.0 | 21019212 |
| VEG | 11 |
| eClass 5.0 | 21011313 |
| Referenzgruppe | W0600114 |
| VEG3 | 11 |
| UNSPSC V6.0801 | 31191602 |
| VEG2 | 11 |
| ESN 3.3 | PBO |
| eClass 6.0 | 21011319 |
| UNSPSC | 31191602 |
| GdB | 009020001 |
| eClass 4.0 | 21011312 |
| eClass 7.0 | 21019212 |
| eClass 10.1 | 21019212 |
| ETIM 7.0 | EC000173 |
| Segmenthöhe | 9 |
| Anwendung | trennen |
| Diamantscheibe | Ja |
| Durchmesser der Scheibe | 125 |
| Geeignet für Backstein | Ja |
| Geeignet für Beton | Ja |
| Geeignet für Kalksandstein | Nein |
| Zolltarifnummer | 68042100 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4021103064962 |
| Marke | CIMCO - International GmbH |
| EGRA | 1373037 |
| Herstellerartikelnummer | 206842 |
| eClass 8.0 | 21019212 |
| Statistiken | D8226 |
| VEG | 11 |
| eClass 5.0 | 21011313 |
| UNSPSC V24 | 27112802 |
| UNSPSC | 27111905 |
| VEG3 | 11 |
| VEG2 | 11 |
| ESN 3.3 | PBO |
| eClass 6.0 | 21011318 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112802 |
| GdB | 009020001 |
| eClass 4.0 | 21011312 |
| eClass 7.0 | 21019212 |
| eClass 10.1 | 21019212 |
| ETIM 7.0 | EC003452 |
| Anzahl der Teile | 10 |
| Zolltarifnummer | 68042218 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 82079099 |
| EAN | 3165140145596 |
| Marke | Robert Bosch Power Tools GmbH |
| EGRA | 1544601 |
| Lieferantenartikelnummer | F00Y145196 |
| Herstellerartikelnummer | GBH/HBK82X160 |
| ESN 3.3 | PBD |
| eClass 10.1 | 21012503 |
| eClass 4.0 | 21043074 |
| eClass 5.0 | 21010102 |
| VEG2 | 11 |
| VEG3 | 11 |
| UNSPSC V24 | 20102103 |
| Statistiken | D8200 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112801 |
| eClass 8.0 | 21012503 |
| eClass 7.0 | 21012503 |
| GdB | 009020001 |
| UNSPSC | 27112801 |
| eClass 6.0 | 21019103 |
| ETIM 7.0 | EC000704 |
| VEG | 11 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Aufnahmesystem | SDS-max |
| Mit Zentrierbohrer | Nein |
| Beschichtung | Hartmetall |
| Nenngröße | 82 |
| Geeignet für Einsatz mit Schlag | Nein |
| Arbeitstiefe | 80 |
| Geeignet für Nassbetrieb | Nein |
| Größe Aufnahmesystem | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 3165140300889 |
| Marke | Robert Bosch Power Tools GmbH |
| EGRA | 1561808 |
| Lieferantenartikelnummer | 2607001562 |
| Herstellerartikelnummer | 2607001562 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| VEG | 11 |
| eClass 7.0 | 21044203 |
| Statistiken | D8220 |
| eClass 4.0 | 21040402 |
| UNSPSC V24 | 27112814 |
| VEG3 | 11 |
| eClass 8.0 | 21044203 |
| eClass 5.0 | 21040402 |
| eClass 10.1 | 21044203 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112814 |
| VEG2 | 11 |
| UNSPSC | 27112814 |
| GdB | 009020001 |
| ESN 3.3 | PBA |
| eClass 6.0 | 21049221 |
| ETIM 7.0 | EC002115 |
| Anschlussmaß | 6.3 |
| Art des Kreuzkopfes | Pozidriv PZ |
| Bitgröße | 3 |
| Federkugelbefestigung | Nein |
| Gesamtlänge | 25 |
| Größe | 3 |
| Zweiseitig | Ja |
| Zolltarifnummer | 82079030 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Diamant Trennscheibe 125mm rot lasergeschweisst.Diamantstollen 1514626 207962
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 68042100 |
| EAN | 4021104079620 |
| Marke | CIMCO - International GmbH |
| EGRA | 1514626 |
| Herstellerartikelnummer | 207962 |
| ESN 3.3 | PBO |
| eClass 10.1 | 21019212 |
| eClass 4.0 | 21011312 |
| eClass 5.0 | 21011313 |
| VEG2 | 11 |
| VEG3 | 11 |
| UNSPSC V24 | 31191602 |
| Statistiken | D8227 |
| UNSPSC V6.0801 | 31191602 |
| eClass 8.0 | 21019212 |
| eClass 7.0 | 21019212 |
| GdB | 009020001 |
| UNSPSC | 31191602 |
| eClass 6.0 | 21011319 |
| ETIM 7.0 | EC000173 |
| VEG | 11 |
| Geeignet für Beton | Ja |
| Geeignet für Kalksandstein | Ja |
| Geeignet für Naturstein | Nein |
| Geeignet für Keramik | Nein |
| Geeignet für Kunststoff | Nein |
| Anwendung | trennen |
| Geeignet für Gussrohre | Nein |
| Geeignet für Metall | Nein |
| Diamantscheibe | Ja |
| Durchmesser der Scheibe | 125 |
| Geeignet für Backstein | Nein |
| Geeignet für Beton/Betonstein | Nein |
| Geeignet für Dachziegel | Ja |
| Geeignet für Waschbeton | Nein |
| Geeignet für bewehrten Beton | Nein |
| Geeignet für Hartgestein | Nein |
| Geeignet für Asphalt | Nein |
| Geeignet für Schamotte | Nein |
| eClass 11.0 | 21011370 |
| eClass 9.0 | 21019212 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Hammerbohrer SDS plus-7X, 5 x 100 x 165 mm 5898045 2608576105 PLUS-7X,5X100X165MM
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 82075030 |
| EAN | 3165140844154 |
| Marke | Robert Bosch Power Tools GmbH |
| EGRA | 5898045 |
| Lieferantenartikelnummer | 2608576105 |
| Herstellerartikelnummer | PLUS-7X,5X100X165MM |
| ESN 3.3 | PBD |
| eClass 10.1 | 21012503 |
| eClass 4.0 | 21010103 |
| eClass 5.0 | 21010102 |
| VEG2 | 11 |
| VEG3 | 11 |
| UNSPSC V24 | 20102103 |
| Statistiken | D8200 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112801 |
| eClass 8.0 | 21012503 |
| eClass 7.0 | 21012503 |
| GdB | 009020001 |
| UNSPSC | 27112801 |
| eClass 6.0 | 21019103 |
| ETIM 7.0 | EC000945 |
| Geeignet für Beton | Ja |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Aufnahmesystem | SDS-plus |
| Doppelseitiger Bohrer | Nein |
| Durchmesser Bohrer | 5 |
| Geeignet für Edelstahl | Nein |
| Geeignet für Fliesen | Nein |
| Geeignet für Glas | Nein |
| Geeignet für Gusseisen | Nein |
| Geeignet für Holz | Nein |
| Geeignet für Keramik | Nein |
| Geeignet für Kunststoff | Nein |
| Geeignet für Nichteisen-Metalle | Nein |
| Geeignet für Stahl | Nein |
| Geeignet für Stein | Ja |
| Geeignet zum Aufbohren | Nein |
| Mit Kühlkanal | Nein |
| Mit Schnellverschluss | Nein |
| Mit Zentrierbohrer | Nein |
| Schneidenlänge | 100 |
| Spiralbohrer | Nein |
| Steckachse mit flachem Ende | Nein |
| Gesamtlänge | 165 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |