Suchergebnisse
2559 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2559 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Marke | SIBLIK Elektrik GmbH & Co. KG |
| EGRA | 7290735 |
| Herstellerartikelnummer | 169004-007 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| UNSPSC | 49121501 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 6.0 | 35030501 |
| UNSPSC V6.0801 | 72102801 |
| UNSPSC V24 | 30191616 |
| GdB | 009004009 |
| VEG3 | 13 |
| eClass 10.1 | 35030501 |
| eClass 7.0 | 35030501 |
| eClass 5.0 | 35030501 |
| Statistiken | D8561 |
| eClass 8.0 | 35030501 |
| eClass 4.0 | 35030501 |
| ESN 3.3 | PBA |
| ETIM 7.0 | EC002798 |
| Breite | 160 |
| Länge | 230 |
| Zolltarifnummer | 40082110 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4013364004023 |
| Marke | Dehn Austria GmbH |
| EGRA | 2010901 |
| Herstellerartikelnummer | 546025 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| eClass 8.0 | 21043816 |
| eClass 4.0 | 27141216 |
| UNSPSC V24 | 27112104 |
| Statistiken | D8526 |
| VEG3 | 11 |
| eClass 5.0 | 27189215 |
| eClass 6.0 | 21043890 |
| eClass 10.1 | 21043816 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112104 |
| VEG2 | 11 |
| VEG | 1 |
| UNSPSC | 20122806 |
| eClass 7.0 | 21043816 |
| GdB | 009020001 |
| ESN 3.3 | PBA |
| ETIM 7.0 | EC000491 |
| Anschlussquerschnitt | 25...25 |
| Geeignet für | Rund-/Flachleiter |
| Klemmbereich Rundleiter | 1...16 |
| Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Zolltarifnummer | 85359000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 82055980 |
| EAN | 4013364093751 |
| Marke | Dehn Austria GmbH |
| EGRA | 2520081 |
| Herstellerartikelnummer | 765040 |
| ESN 3.3 | PBA |
| eClass 10.1 | 21043816 |
| eClass 4.0 | 21043074 |
| eClass 5.0 | 27149116 |
| VEG2 | 11 |
| VEG3 | 11 |
| UNSPSC V24 | 27112104 |
| Statistiken | D8526 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112104 |
| eClass 8.0 | 21043816 |
| eClass 7.0 | 21043816 |
| GdB | 009020001 |
| UNSPSC | 20122806 |
| eClass 6.0 | 21043890 |
| ETIM 7.0 | EC002786 |
| VEG | 1 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
| Durchmesser | 43 |
| Nennspannung | 1...36 |
| Gesamtlänge | 1060...1060 |
| Geräteart | Sicherungszange |
| Einsatzgebiet | Innenraum- und Freiluftanlagen |
| Verwendbar bei Niederschlägen | Nein |
| Eintauchtiefe | 185 |
| Aufnahmekopf für | sonstige |
| Geeignet für Arbeiten unter Spannung | Ja |
| Verdrehungssichere Steckkupplung | Nein |
| Verlängerbar im Handhabebereich | Nein |
| Geeignet für Bahnanlagen | Nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 82055980 |
| EAN | 4013364093799 |
| Marke | Dehn Austria GmbH |
| EGRA | 2520085 |
| Herstellerartikelnummer | 765051 |
| ESN 3.3 | PBA |
| eClass 10.1 | 21043816 |
| eClass 4.0 | 21043074 |
| eClass 5.0 | 27149116 |
| VEG2 | 11 |
| VEG3 | 11 |
| UNSPSC V24 | 27112104 |
| Statistiken | D8526 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112104 |
| eClass 8.0 | 21043816 |
| eClass 7.0 | 21043816 |
| GdB | 009020001 |
| UNSPSC | 20122806 |
| eClass 6.0 | 21043890 |
| ETIM 7.0 | EC002786 |
| VEG | 1 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
| Durchmesser | 43 |
| Nennspannung | 1...36 |
| Gesamtlänge | 1250...1250 |
| Geräteart | Sicherungszange |
| Einsatzgebiet | Innenraum- und Freiluftanlagen |
| Verwendbar bei Niederschlägen | Nein |
| Eintauchtiefe | 195 |
| Aufnahmekopf für | sonstige |
| Geeignet für Arbeiten unter Spannung | Ja |
| Verdrehungssichere Steckkupplung | Nein |
| Verlängerbar im Handhabebereich | Nein |
| Geeignet für Bahnanlagen | Nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 82055980 |
| EAN | 4013364093805 |
| Marke | Dehn Austria GmbH |
| EGRA | 2520086 |
| Herstellerartikelnummer | 765052 |
| ESN 3.3 | PBA |
| eClass 10.1 | 21043816 |
| eClass 4.0 | 21043074 |
| eClass 5.0 | 27149116 |
| VEG2 | 11 |
| VEG3 | 11 |
| UNSPSC V24 | 27112104 |
| Statistiken | D8526 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112104 |
| eClass 8.0 | 21043816 |
| eClass 7.0 | 21043816 |
| GdB | 009020001 |
| UNSPSC | 20122806 |
| eClass 6.0 | 21043890 |
| ETIM 7.0 | EC002786 |
| VEG | 1 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
| Durchmesser | 43 |
| Nennspannung | 1...36 |
| Gesamtlänge | 1500...1500 |
| Geräteart | Sicherungszange |
| Einsatzgebiet | Innenraum- und Freiluftanlagen |
| Verwendbar bei Niederschlägen | Nein |
| Eintauchtiefe | 195 |
| Aufnahmekopf für | sonstige |
| Geeignet für Arbeiten unter Spannung | Ja |
| Verdrehungssichere Steckkupplung | Nein |
| Verlängerbar im Handhabebereich | Nein |
| Geeignet für Bahnanlagen | Nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Automotive Bungeeclic Bungee cords Spanngurt 90cm 5046418 139394 139394
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 5055175234274 |
| Marke | Batterien-Vertrieb |
| EGRA | 5046418 |
| Lieferantenartikelnummer | 139394 |
| Herstellerartikelnummer | 139394 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Statistiken | D8562 |
| eClass 10.1 | 20420290 |
| eClass 8.0 | 20420290 |
| eClass 4.0 | 20420201 |
| VEG3 | 13 |
| eClass 6.0 | 20420290 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 5.0 | 20420201 |
| UNSPSC V24 | 31151902 |
| VEG2 | 12 |
| UNSPSC | 81141604 |
| UNSPSC V6.0801 | 31151902 |
| ESN 3.3 | PBA |
| eClass 7.0 | 20420290 |
| ETIM 7.0 | EC002621 |
| Zolltarifnummer | 56049090 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Automotive Bungeeclic Connector Loc Sicherungshaken 5046421 139399 139399
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 5055175234212 |
| Marke | Batterien-Vertrieb |
| EGRA | 5046421 |
| Lieferantenartikelnummer | 139399 |
| Herstellerartikelnummer | 139399 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Statistiken | D8562 |
| eClass 10.1 | 20420290 |
| eClass 8.0 | 20420290 |
| eClass 4.0 | 20420201 |
| VEG3 | 13 |
| eClass 6.0 | 20420290 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 5.0 | 20420201 |
| UNSPSC V24 | 31151902 |
| VEG2 | 12 |
| UNSPSC | 81141604 |
| UNSPSC V6.0801 | 31151902 |
| ESN 3.3 | PBA |
| eClass 7.0 | 20420290 |
| ETIM 7.0 | EC002621 |
| Zolltarifnummer | 39174000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Automotive Bungeeclic Connector Str Gerades Verbindungsstäck 5046422 139400 139400
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 5055175234229 |
| Marke | Batterien-Vertrieb |
| EGRA | 5046422 |
| Lieferantenartikelnummer | 139400 |
| Herstellerartikelnummer | 139400 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Statistiken | D8562 |
| eClass 10.1 | 20420290 |
| eClass 8.0 | 20420290 |
| eClass 4.0 | 20420201 |
| VEG3 | 13 |
| eClass 6.0 | 20420290 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 5.0 | 20420201 |
| UNSPSC V24 | 31151902 |
| VEG2 | 12 |
| UNSPSC | 81141604 |
| UNSPSC V6.0801 | 31151902 |
| ESN 3.3 | PBA |
| eClass 7.0 | 20420290 |
| ETIM 7.0 | EC002621 |
| Zolltarifnummer | 39174000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4013288209542 |
| Marke | Primium Lager- und Lieferges. |
| EGRA | 1366913 |
| Lieferantenartikelnummer | 0520954 |
| Herstellerartikelnummer | 05135870001 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| UNSPSC | 27113201 |
| VEG | 11 |
| eClass 7.0 | 21100103 |
| eClass 8.0 | 21100103 |
| Statistiken | D8519 |
| eClass 4.0 | 21100101 |
| VEG3 | 11 |
| eClass 5.0 | 21100101 |
| UNSPSC V6.0801 | 27113201 |
| eClass 10.1 | 21100103 |
| UNSPSC V24 | 27113201 |
| VEG2 | 11 |
| eClass 6.0 | 21100190 |
| GdB | 009020001 |
| ESN 3.3 | PBA |
| ETIM 7.0 | EC000149 |
| Anzahl der Bit-Einsätze | 8 |
| Anzahl der Drehstifte | 0 |
| Anzahl der Feilen | 0 |
| Anzahl der Führungsbohrer | 0 |
| Anzahl der Gabelschlüssel | 0 |
| Anzahl der HSS-Spiralbohrer | 0 |
| Anzahl der Holzbohrer | 0 |
| Anzahl der Hämmer | 0 |
| Anzahl der Innensechskant-Schlüssel | 0 |
| Anzahl der Kabelschneider | 0 |
| Anzahl der Knarren | 1 |
| Anzahl der Koaxial-Werkzeuge | 0 |
| Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH | 3 |
| Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ | 0 |
| Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
| Anzahl der Lochsägen | 0 |
| Anzahl der Maulringschlüssel | 0 |
| Anzahl der Maulschlüssel | 0 |
| Anzahl der Meißel und Punzen | 0 |
| Anzahl der Messgeräte | 0 |
| Anzahl der Multifunktionswerkzeuge | 0 |
| Anzahl der Randversenker | 0 |
| Anzahl der Ringschlüssel | 0 |
| Anzahl der Rollgabelschlüssel | 0 |
| Anzahl der Schlitz-Schraubendreher | 4 |
| Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX | 4 |
| Anzahl der Steckeinsätze | 1 |
| Anzahl der Stecknüsse | 8 |
| Anzahl der Steinbohrer | 0 |
| Anzahl der Stufenbohrer | 0 |
| Anzahl der Sägen | 0 |
| Anzahl der Testwerkzeuge | 0 |
| Anzahl der Zangen | 0 |
| Elektromonteur-Set | Ja |
| Gesamtzahl der Werkzeuge | 35 |
| Heizungs-/Sanitärmonteur-Set | Ja |
| Verpackung | Tasche |
| Zolltarifnummer | 82054000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4048962451528 |
| Marke | Fischer Deutschland |
| EGRA | 8170865 |
| Lieferantenartikelnummer | 563232 |
| Herstellerartikelnummer | MULTIMS80WEISS |
| Zolltarifnummer | 32141010 |
| eClass 10.1 | 23339090 |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| Statistiken | D8542 |
| eClass 4.0 | 3014XXXX |
| UNSPSC V6.0801 | 31201601 |
| eClass 7.0 | 22170890 |
| eClass 6.0 | 23330102 |
| GdB | 009013001 |
| UNSPSC V24 | 31201601 |
| UNSPSC | 31201601 |
| ESN 3.3 | GHA |
| eClass 8.0 | 23339090 |
| eClass 5.0 | 23330102 |
| ETIM 7.0 | EC000529 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| EAN | 4003773086512 |
| Marke | Primium Lager- und Lieferges. |
| EGRA | 1366494 |
| Lieferantenartikelnummer | 0308651 |
| Herstellerartikelnummer | 001955S7 |
| ESN 3.3 | PBA |
| eClass 10.1 | 21100103 |
| eClass 4.0 | 21100101 |
| eClass 5.0 | 21100101 |
| VEG2 | 11 |
| VEG3 | 11 |
| UNSPSC V24 | 27113201 |
| Statistiken | D8519 |
| UNSPSC V6.0801 | 27113201 |
| eClass 8.0 | 21100103 |
| eClass 7.0 | 21100103 |
| GdB | 009020001 |
| UNSPSC | 27113201 |
| eClass 6.0 | 21100190 |
| ETIM 7.0 | EC000149 |
| VEG | 11 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
| Elektromonteur-Set | Nein |
| Heizungs-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
| Verpackung | sonstige |
| Anzahl der Bit-Einsätze | 0 |
| Anzahl der Drehstifte | 0 |
| Anzahl der Feilen | 0 |
| Anzahl der Führungsbohrer | 0 |
| Anzahl der HSS-Spiralbohrer | 0 |
| Anzahl der Holzbohrer | 0 |
| Anzahl der Lochsägen | 0 |
| Anzahl der Randversenker | 0 |
| Anzahl der Steinbohrer | 0 |
| Anzahl der Stufenbohrer | 0 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 3439510193372 |
| Marke | SPIT - ITW GmbH |
| EGRA | 4456997 |
| Herstellerartikelnummer | 019337 |
| Zolltarifnummer | 82079099 |
| UNSPSC V24 | 27112011 |
| VEG | 11 |
| eClass 4.0 | 21043074 |
| eClass 10.1 | 21019190 |
| VEG3 | 11 |
| eClass 6.0 | 21019190 |
| eClass 7.0 | 21019190 |
| eClass 8.0 | 21019190 |
| VEG2 | 11 |
| Statistiken | D8595 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112011 |
| eClass 5.0 | 21043090 |
| UNSPSC | 27112011 |
| GdB | 009020001 |
| ESN 3.3 | PBA |
| ETIM 7.0 | EC000149 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |