Suchergebnisse
1300 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1300 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85072080 |
| EAN | 3250615765550 |
| Marke | Hager Electro Ges.m.b.H. |
| EGRA | 8994963 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | XEM3100 |
| ESN 3.3 | MBH |
| eClass 10.1 | 22570201 |
| eClass 4.0 | 330401XX |
| eClass 5.0 | 33040190 |
| VEG2 | 7.1 |
| VEG3 | 7.1 |
| UNSPSC V24 | 26111605 |
| Statistiken | E3109 |
| UNSPSC V6.0801 | 26111605 |
| eClass 8.0 | 22570201 |
| eClass 7.0 | 22570201 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 26111607 |
| eClass 6.0 | 33040190 |
| ETIM 7.0 | EC001757 |
| VEG | 7 |
| Ausführung | Lithium-Eisenphosphat |
| Breite | 590 |
| Höhe | 1710 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Tiefe | 500 |
| Spannungsart | DC |
| Gewicht | 235 |
| Kapazität | 8.7 |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Geeignet für Außeneinsatz | Nein |
| Geeignet für Inneneinsatz | Ja |
| Fachhandelsbindung | Ja |
| Notstromfähig | Nein |
| Nominale Batteriekapazität | 9.25 |
| Nutzbare Batteriekapazität | 8.7 |
| eClass 11.0 | 22570201 |
| eClass 9.0 | 22570201 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Speicher-Paket 2 9,75kWh Speicher+Manager+Ladestation 8994961 XEMV3100
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85072080 |
| EAN | 3250615765581 |
| Marke | Hager Electro Ges.m.b.H. |
| EGRA | 8994961 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | XEMV3100 |
| ESN 3.3 | MBH |
| eClass 10.1 | 22570201 |
| eClass 4.0 | 330401XX |
| eClass 5.0 | 33040190 |
| VEG2 | 7.1 |
| VEG3 | 7.1 |
| UNSPSC V24 | 26111605 |
| Statistiken | E3109 |
| UNSPSC V6.0801 | 26111605 |
| eClass 8.0 | 22570201 |
| eClass 7.0 | 22570201 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 26111607 |
| eClass 6.0 | 33040190 |
| ETIM 7.0 | EC001757 |
| VEG | 7 |
| Ausführung | Lithium-Eisenphosphat |
| Breite | 590 |
| Höhe | 1710 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Tiefe | 500 |
| Spannungsart | DC |
| Gewicht | 235 |
| Kapazität | 9.75 |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Geeignet für Außeneinsatz | Nein |
| Geeignet für Inneneinsatz | Ja |
| Fachhandelsbindung | Ja |
| Notstromfähig | Ja |
| Nominale Batteriekapazität | 9.25 |
| Nutzbare Batteriekapazität | 8.7 |
| eClass 11.0 | 22570201 |
| eClass 9.0 | 22570201 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Trina Herbstaktion Solarmudul 450Wp 36 St. TSM-NEG9R.28-450W 5084888 TRINAPAK450WP
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | |
| Marke | Energy3000 Solar Gmbh |
| EGRA | 5084888 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | TRINAPAK450WP |
| eClass 10.1 | 22570202 |
| UNSPSC | 26111607 |
| eClass 4.0 | 330401XX |
| eClass 7.0 | 22570202 |
| VEG2 | 7.1 |
| eClass 8.0 | 22570202 |
| UNSPSC V6.0801 | 26111605 |
| eClass 5.0 | 33040190 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | MBB |
| VEG3 | 7.1 |
| Statistiken | E3103 |
| UNSPSC V24 | 26111605 |
| eClass 6.0 | 33040190 |
| VEG | 7 |
| ETIM 7.0 | EC001746 |
| Zolltarifnummer | 85023980 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
PE-Plate REN 600x800 6567002 1001572
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | |
| Marke | K2 Systems GmbH |
| EGRA | 6567002 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 1001572 |
| UNSPSC | 26111607 |
| eClass 8.0 | 22570306 |
| Statistiken | E3107 |
| eClass 4.0 | 330401XX |
| VEG2 | 7.1 |
| eClass 10.1 | 22570306 |
| UNSPSC V6.0801 | 26111605 |
| eClass 5.0 | 33040190 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | MBH |
| VEG3 | 7.1 |
| UNSPSC V24 | 26111605 |
| VEG | 4 |
| eClass 6.0 | 33040190 |
| eClass 7.0 | 22570306 |
| ETIM 7.0 | EC001752 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Ballastträger |
| Ersatzteil | Ja |
| Zubehör | Ja |
| Zolltarifnummer | 39201028 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Solarbefestiger M8x85/50, v ormontiert. Für Stahl Unterkonstruktion. 6439568 2003018
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 73181410 |
| EAN | |
| Marke | K2 Systems GmbH |
| EGRA | 6439568 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 2003018 |
| ESN 3.3 | MBH |
| eClass 10.1 | 22570306 |
| eClass 4.0 | 330401XX |
| eClass 5.0 | 33040190 |
| VEG2 | 7.1 |
| VEG3 | 7.1 |
| UNSPSC V24 | 26111605 |
| Statistiken | E3107 |
| UNSPSC V6.0801 | 26111605 |
| eClass 8.0 | 22570306 |
| eClass 7.0 | 22570306 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 26111607 |
| eClass 6.0 | 33040190 |
| ETIM 7.0 | EC001752 |
| Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Verankerung | schrauben |
| Mit Befestigungsmaterial | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Dachdurchdringung notwendig | Ja |
| Verstellbar | Ja |
| Geeignet für Schrägdachbefestigung | Ja |
| Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz | Nein |
| Geeignet für Befestigung als Fassadenelement | Nein |
| Geeignet für Dachmaterial | Trapezblech |
| Geeignet für Fassadenbefestigung | Nein |
| Geeignet für Flachdachbefestigung | Ja |
| Geeignet für Freiflächenbefestigung | Nein |
| Geeignet für Indachbefestigung | Nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 25 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 25 |
SolidRail SolarFastener 8x195/70 I FZD 5414833 2003031
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 73181410 |
| EAN | |
| Marke | K2 Systems GmbH |
| EGRA | 5414833 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 2003031 |
| ESN 3.3 | MBH |
| eClass 10.1 | 22570306 |
| eClass 4.0 | 330401XX |
| eClass 5.0 | 33040190 |
| VEG2 | 7.1 |
| VEG3 | 7.1 |
| UNSPSC V24 | 26111605 |
| Statistiken | E3107 |
| UNSPSC V6.0801 | 26111605 |
| eClass 8.0 | 22570306 |
| eClass 7.0 | 22570306 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 26111607 |
| eClass 6.0 | 33040190 |
| ETIM 7.0 | EC001752 |
| VEG | 7 |
| Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Verankerung | schrauben |
| Mit Befestigungsmaterial | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Dachdurchdringung notwendig | Ja |
| Verstellbar | Ja |
| Geeignet für Schrägdachbefestigung | Ja |
| Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz | Nein |
| Geeignet für Befestigung als Fassadenelement | Nein |
| Geeignet für Dachmaterial | Wellfaserzement |
| Geeignet für Fassadenbefestigung | Nein |
| Geeignet für Flachdachbefestigung | Ja |
| Geeignet für Freiflächenbefestigung | Nein |
| Geeignet für Indachbefestigung | Nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 25 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 25 |
Stahlinlay für Kupferdächer 6875322 2001640
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | |
| Marke | K2 Systems GmbH |
| EGRA | 6875322 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 2001640 |
| UNSPSC | 26111607 |
| eClass 8.0 | 22570306 |
| Statistiken | E3107 |
| eClass 4.0 | 330401XX |
| VEG2 | 7.1 |
| eClass 10.1 | 22570306 |
| UNSPSC V6.0801 | 26111605 |
| eClass 5.0 | 33040190 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | MBH |
| VEG3 | 7.1 |
| UNSPSC V24 | 26111605 |
| eClass 6.0 | 33040190 |
| eClass 7.0 | 22570306 |
| ETIM 7.0 | EC001752 |
| Ausführung | sonstige |
| Breite | 20 |
| Höhe | 6 |
| Mit Befestigungsmaterial | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Tiefe | 65 |
| Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Zolltarifnummer | 73269060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 100 |
Brandschutzschalter 1-16A 230V 1TE mit LS-Schalter 1+N 6kA 6502738 5SM60111XX01
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4001869528809 |
| Marke | Siemens Aktiengesellschaft |
| EGRA | 6502738 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 5SM60111XX01 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Statistiken | E3113 |
| UNSPSC V24 | 39121545 |
| ESN 3.3 | KIA |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 6.0 | 27149139 |
| eClass 8.0 | 27149139 |
| eClass 10.1 | 27371244 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121603 |
| VEG3 | 1.3 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 31251501 |
| eClass 7.0 | 27149139 |
| eClass 5.0 | 27141907 |
| eClass 4.0 | 27141999 |
| ETIM 7.0 | EC000003 |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4015081469604 |
| Marke | Eaton Industries (Austria) |
| EGRA | 3504480 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 150648 |
| Herstellerartikelnummer | M22-XGPVQ |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Statistiken | E3113 |
| UNSPSC V24 | 39121545 |
| ESN 3.3 | KIA |
| VEG2 | 4 |
| eClass 5.0 | 27371901 |
| eClass 4.0 | 27370502 |
| eClass 10.1 | 27371244 |
| eClass 8.0 | 27371244 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 7.0 | 27371244 |
| UNSPSC | 31251501 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121602 |
| eClass 6.0 | 27371401 |
| VEG | 4 |
| VEG3 | 4 |
| ETIM 7.0 | EC002024 |
| Art des elektrischen Zubehörs | sonstige |
| Art des mechanischen Zubehörs | Schutzkragen |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
PV Feuerwehrschalter komplett 1S 1Ö plombierbar 3504482 152627 M22-SOL-PVLPL11-230Q
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| EAN | 4015081493654 |
| Marke | Eaton Industries (Austria) |
| EGRA | 3504482 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 152627 |
| Herstellerartikelnummer | M22-SOL-PVLPL11-230Q |
| ESN 3.3 | KIA |
| eClass 10.1 | 27371244 |
| eClass 4.0 | 27370502 |
| eClass 5.0 | 27371901 |
| VEG2 | 4 |
| VEG3 | 4 |
| UNSPSC V24 | 39121545 |
| Statistiken | E3113 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121602 |
| eClass 8.0 | 27371244 |
| eClass 7.0 | 27371244 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 31251501 |
| eClass 6.0 | 27371401 |
| ETIM 7.0 | EC001029 |
| VEG | 4 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
| Ausführung des Betätigungselements | Drehknopf |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
| Versorgungsspannung | 230...230 |
| Lochdurchmesser | 22.5 |
| Höhe der Öffnung | 0 |
| Schaltfunktion verrastend | Nein |
| Farbe des Knopfes | rot |
| Geeignet für Beleuchtung | Ja |
| Mit Frontring | Nein |
| Tastend | Nein |
| Werkstoff des Frontrings | Kunststoff |
| Breite der Öffnung | 0 |
| Farbe Frontring | sonstige |
| Anzahl der Schaltstellungen | 2 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Wechselrichter 15.0 kW 3-phasig Light 2903514 4,210,052,001 SYMO-15.0-3-M-LIGHT
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85044086 |
| EAN | 9007947119759 |
| Marke | SIBLIK Elektrik GmbH & Co. KG |
| EGRA | 2903514 |
| Auslaufartikel | Ja |
| Lieferantenartikelnummer | 4,210,052,001 |
| Herstellerartikelnummer | SYMO-15.0-3-M-LIGHT |
| ESN 3.3 | MBM |
| eClass 10.1 | 27024390 |
| eClass 4.0 | 27021103 |
| eClass 5.0 | 27024301 |
| VEG2 | 7.1 |
| VEG3 | 7.1 |
| UNSPSC V24 | 39121006 |
| Statistiken | E3101 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121006 |
| eClass 8.0 | 27024390 |
| eClass 7.0 | 27024390 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 32121705 |
| eClass 6.0 | 27024390 |
| ETIM 7.0 | EC001747 |
| VEG | 7 |
| Breite | 510 |
| Höhe | 725 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Tiefe | 225 |
| Gewicht | 43.4 |
| Display | Standard |
| 3-phasige Netzeinspeisung | Ja |
| AC-Ausgangsnennleistung | 15000 |
| Anzahl der DC-Schraubanschlüsse | 6 |
| Anzahl der DC-Steckanschlüsse | 6 |
| Geeignet für Außenmontage | Ja |
| MPP-Spannungsbereich | 320...800 |
| Max. Eingangsspannung | 1000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Wechselrichter 3.0 kW mit Laderegl 3-phasig WLAN / LAN / Webserver 2903991 4,210,070 SYMO-HYBRID-3.0-3-S
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85044085 |
| EAN | 9007947160119 |
| Marke | SIBLIK Elektrik GmbH & Co. KG |
| EGRA | 2903991 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 4,210,070 |
| Herstellerartikelnummer | SYMO-HYBRID-3.0-3-S |
| ESN 3.3 | MBM |
| eClass 10.1 | 27024390 |
| eClass 4.0 | 27021103 |
| eClass 5.0 | 27024301 |
| VEG2 | 7.1 |
| VEG3 | 7.1 |
| UNSPSC V24 | 39121006 |
| Statistiken | E3101 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121006 |
| eClass 8.0 | 27024390 |
| eClass 7.0 | 27024390 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 32121705 |
| eClass 6.0 | 27024390 |
| ETIM 7.0 | EC001747 |
| Breite | 431 |
| Höhe | 645 |
| Tiefe | 204 |
| Gewicht | 19.9 |
| 3-phasige Netzeinspeisung | Ja |
| AC-Ausgangsnennleistung | 3000 |
| Anzahl der DC-Schraubanschlüsse | 2 |
| Anzahl der DC-Steckanschlüsse | 2 |
| Geeignet für Außenmontage | Ja |
| Max. Eingangsspannung | 1000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |