Suchergebnisse
917 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
917 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4043158048704 |
| Marke | ABUS Security Center GmbH&Co.KG |
| EGRA | 5795904 |
| Herstellerartikelnummer | 501585 |
| ESN 3.3 | KIA |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 7.0 | 27149123 |
| eClass 8.0 | 27149123 |
| eClass 4.0 | 27141227 |
| UNSPSC V6.0801 | 30171512 |
| GdB | 009008001 |
| Statistiken | E5101 |
| UNSPSC | 30171512 |
| eClass 6.0 | 27149123 |
| eClass 10.1 | 27390190 |
| eClass 5.0 | 27149123 |
| VEG | 1 |
| UNSPSC V24 | 30171512 |
| ETIM 7.0 | EC001770 |
| Auslaufartikel | Ja |
| Zolltarifnummer | 83014011 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4043158048421 |
| Marke | ABUS Security Center GmbH&Co.KG |
| EGRA | 5795908 |
| Herstellerartikelnummer | 501549 |
| ESN 3.3 | KIA |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.4 |
| eClass 7.0 | 27149123 |
| eClass 8.0 | 27149123 |
| eClass 4.0 | 27141227 |
| UNSPSC V6.0801 | 30171512 |
| GdB | 009008001 |
| Statistiken | E5101 |
| UNSPSC | 30171512 |
| eClass 6.0 | 27149123 |
| eClass 10.1 | 27390190 |
| eClass 5.0 | 27149123 |
| VEG | 1 |
| UNSPSC V24 | 30171512 |
| ETIM 7.0 | EC001770 |
| Zolltarifnummer | 83014011 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4043158024890 |
| Marke | ABUS Security Center GmbH&Co.KG |
| EGRA | 1137372 |
| Herstellerartikelnummer | TVAC35800 |
| eClass 7.0 | 27069207 |
| eClass 4.0 | 240604XX |
| Statistiken | B9986 |
| ESN 3.3 | MMA |
| eClass 8.0 | 27069207 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC V24 | 39121414 |
| eClass 5.0 | 19030506 |
| VEG3 | 9 |
| eClass 10.1 | 27440320 |
| VEG2 | 9 |
| UNSPSC | 43173609 |
| eClass 6.0 | 27069207 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121414 |
| VEG | 9 |
| ETIM 7.0 | EC000313 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
| Ersatzteil | Nein |
| Zubehör | Ja |
| Zolltarifnummer | 85366910 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4043158168983 |
| Marke | ABUS Security Center GmbH&Co.KG |
| EGRA | 1253245 |
| Herstellerartikelnummer | ACAC00062 |
| ESN 3.3 | KIA |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 7.0 | 27149123 |
| eClass 8.0 | 27149123 |
| eClass 4.0 | 27141227 |
| UNSPSC V6.0801 | 30171512 |
| GdB | 009008001 |
| Statistiken | E5101 |
| UNSPSC | 30171512 |
| eClass 6.0 | 27149123 |
| eClass 10.1 | 27390190 |
| eClass 5.0 | 27149123 |
| UNSPSC V24 | 30171512 |
| ETIM 7.0 | EC001770 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Montagematerial |
| Ersatzteil | Nein |
| Zubehör | Ja |
| Zolltarifnummer | 83016000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4043158169010 |
| Marke | ABUS Security Center GmbH&Co.KG |
| EGRA | 1253247 |
| Herstellerartikelnummer | ACAC00065 |
| ESN 3.3 | KIA |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.4 |
| eClass 7.0 | 27149123 |
| eClass 8.0 | 27149123 |
| eClass 4.0 | 27141227 |
| UNSPSC V6.0801 | 30171512 |
| GdB | 009008001 |
| Statistiken | E5101 |
| UNSPSC | 30171512 |
| eClass 6.0 | 27149123 |
| eClass 10.1 | 27390190 |
| eClass 5.0 | 27149123 |
| UNSPSC V24 | 30171512 |
| ETIM 7.0 | EC001770 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Montagematerial |
| Ersatzteil | Nein |
| Zubehör | Ja |
| Zolltarifnummer | 83016000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4043158161205 |
| Marke | ABUS Security Center GmbH&Co.KG |
| EGRA | 1253250 |
| Herstellerartikelnummer | ACAC00045 |
| ESN 3.3 | KIA |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 7.0 | 27149123 |
| eClass 8.0 | 27149123 |
| eClass 4.0 | 27141227 |
| UNSPSC V6.0801 | 30171512 |
| GdB | 009008001 |
| Statistiken | E5101 |
| UNSPSC | 30171512 |
| eClass 6.0 | 27149123 |
| eClass 10.1 | 27390190 |
| eClass 5.0 | 27149123 |
| UNSPSC V24 | 30171512 |
| ETIM 7.0 | EC001770 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Montagematerial |
| Ersatzteil | Nein |
| Zubehör | Ja |
| Zolltarifnummer | 83016000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4043158022353 |
| Marke | ABUS Security Center GmbH&Co.KG |
| EGRA | 5036433 |
| Herstellerartikelnummer | TVAC40620 |
| eClass 4.0 | 240604XX |
| ESN 3.3 | MKG |
| Statistiken | E9013 |
| eClass 5.0 | 19079001 |
| VEG2 | 5 |
| eClass 7.0 | 27440310 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC V24 | 39121414 |
| eClass 6.0 | 27260706 |
| UNSPSC | 43171609 |
| eClass 10.1 | 27440310 |
| VEG3 | 5 |
| VEG | 5 |
| eClass 8.0 | 27440310 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121414 |
| ETIM 7.0 | EC001131 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
| Ersatzteil | Nein |
| Zubehör | Ja |
| Zolltarifnummer | 85366910 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
ap-Verteiler 32-polig braun VdS-C Aufputz-Lötverteiler 32-polig braun 5036560 VT4100B
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| EAN | 4043158002850 |
| Marke | ABUS Security Center GmbH&Co.KG |
| EGRA | 5036560 |
| Herstellerartikelnummer | VT4100B |
| ESN 3.3 | MTY |
| eClass 10.1 | 27390302 |
| eClass 4.0 | 27142315 |
| eClass 5.0 | 27371902 |
| VEG2 | 8 |
| VEG3 | 8 |
| UNSPSC V24 | 46171604 |
| Statistiken | E6205 |
| UNSPSC V6.0801 | 46171604 |
| eClass 8.0 | 27399001 |
| eClass 7.0 | 27399001 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 46171614 |
| eClass 6.0 | 27230228 |
| ETIM 7.0 | EC001527 |
| Farbe | braun |
| VEG | 8 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung | mit Lötösen |
| Breite | 115 |
| Höhe | 75 |
| Tiefe | 19 |
| Montageart | Aufputz |
| Max. Anzahl der Doppeladern (DA) | 32 |
| Mit Kontakt | Ja |
| VdS-Klasse | C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4043158048476 |
| Marke | ABUS Security Center GmbH&Co.KG |
| EGRA | 5795887 |
| Herstellerartikelnummer | 501558 |
| ESN 3.3 | KIA |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 7.0 | 27149123 |
| eClass 8.0 | 27149123 |
| eClass 4.0 | 27141227 |
| UNSPSC V6.0801 | 30171512 |
| GdB | 009008001 |
| Statistiken | E5101 |
| UNSPSC | 30171512 |
| eClass 6.0 | 27149123 |
| eClass 10.1 | 27390190 |
| eClass 5.0 | 27149123 |
| VEG | 1 |
| UNSPSC V24 | 30171512 |
| ETIM 7.0 | EC001770 |
| Zolltarifnummer | 83014011 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4043158048582 |
| Marke | ABUS Security Center GmbH&Co.KG |
| EGRA | 5795892 |
| Herstellerartikelnummer | 501569 |
| ESN 3.3 | KIA |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 7.0 | 27149123 |
| eClass 8.0 | 27149123 |
| eClass 4.0 | 27141227 |
| UNSPSC V6.0801 | 30171512 |
| GdB | 009008001 |
| Statistiken | E5101 |
| UNSPSC | 30171512 |
| eClass 6.0 | 27149123 |
| eClass 10.1 | 27390190 |
| eClass 5.0 | 27149123 |
| VEG | 1 |
| UNSPSC V24 | 30171512 |
| ETIM 7.0 | EC001770 |
| Zolltarifnummer | 83014011 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4043158158328 |
| Marke | ABUS Security Center GmbH&Co.KG |
| EGRA | 1872154 |
| Herstellerartikelnummer | TVAX10220 |
| eClass 8.0 | 27399001 |
| eClass 5.0 | 27371902 |
| UNSPSC | 46171614 |
| UNSPSC V6.0801 | 46171604 |
| eClass 7.0 | 27399001 |
| Statistiken | E6205 |
| eClass 4.0 | 27142315 |
| VEG2 | 8 |
| eClass 6.0 | 27230228 |
| ESN 3.3 | MTY |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC V24 | 46171604 |
| VEG3 | 8 |
| eClass 10.1 | 27390302 |
| ETIM 7.0 | EC001527 |
| Zolltarifnummer | 85235190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85044083 |
| EAN | 4043158155822 |
| Marke | ABUS Security Center GmbH&Co.KG |
| EGRA | 1872165 |
| Herstellerartikelnummer | TVAC25001 |
| ESN 3.3 | MTY |
| eClass 10.1 | 27390302 |
| eClass 4.0 | 27142315 |
| eClass 5.0 | 27371902 |
| VEG2 | 8 |
| VEG3 | 8 |
| UNSPSC V24 | 46171604 |
| Statistiken | E6205 |
| UNSPSC V6.0801 | 46171604 |
| eClass 8.0 | 27399001 |
| eClass 7.0 | 27399001 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 46171614 |
| eClass 6.0 | 27230228 |
| ETIM 7.0 | EC001527 |
| Breite | 64 |
| Höhe | 60 |
| Tiefe | 160 |
| Spannungsart | AC |
| Montageart | sonstige |
| Eingangsspannung | 240...240 |
| Frequenz | 50...50 |
| Ausgangsstrom | 0.6 |
| Max. PoE-Leistung | 30 |
| Anzahl der PoE-Ports | 1 |
| PoE-Standard | 802.3 at (PoE+) |
| Übertragungsstandard | Fast Ethernet |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |