Suchergebnisse
429 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
429 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Ministeckklemme 3-polig VDE, 0,5 - 2,5 mm², 450 V, 24 A 8889319 912803
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851128036 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889319 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912803 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.4 |
| Referenzgruppe | W0610100 |
| eClass 6.0 | 27141104 |
| Statistiken | D6711 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121432 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 5.0 | 27141104 |
| eClass 8.0 | 27141104 |
| UNSPSC V24 | 39121432 |
| UNSPSC | 30211801 |
| ESN 3.3 | KIM |
| VEG | 1 |
| eClass 10.1 | 27141104 |
| eClass 7.0 | 27141104 |
| eClass 4.0 | 27141104 |
| ETIM 7.0 | EC000446 |
| Anzahl der Klemmstellen | 3 |
| Nennquerschnitt | 0.5...2.5 |
| Nennspannung | 450 |
| Nennstrom | 24 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 100 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851129750 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889374 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912975 |
| UNSPSC V24 | 39121701 |
| UNSPSC | 31162305 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.4 |
| eClass 8.0 | 23140312 |
| eClass 10.1 | 23140312 |
| eClass 4.0 | 23140301 |
| eClass 5.0 | 23140301 |
| Referenzgruppe | C0250001 |
| ESN 3.3 | IDA |
| eClass 6.0 | 23140390 |
| GdB | 009013001 |
| eClass 7.0 | 23140312 |
| VEG | 1 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121701 |
| Statistiken | D6419 |
| ETIM 7.0 | EC000536 |
| Ausführung | einseitig |
| Für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 | 8 |
| Mit Dübel | Nein |
| VPE | 100 |
| Zolltarifnummer | 39259080 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851128203 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889214 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912820 |
| eClass 7.0 | 23149103 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.4 |
| eClass 8.0 | 23149103 |
| UNSPSC | 30212102 |
| UNSPSC V24 | 39121705 |
| eClass 4.0 | 23140301 |
| eClass 5.0 | 23140301 |
| ESN 3.3 | IDA |
| eClass 6.0 | 23140390 |
| GdB | 009013001 |
| eClass 10.1 | 23149103 |
| VEG | 1 |
| Referenzgruppe | W0600121 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121705 |
| Statistiken | D6441 |
| ETIM 7.0 | EC000127 |
| Ausführung | einlappig |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyamid PA |
| Durchmesser | 3...13 |
| VPE | 200 |
| Zolltarifnummer | 39259080 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 200 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 200 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851128616 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889365 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912861 |
| Referenzgruppe | W0610139 |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 8.0 | 23129203 |
| eClass 7.0 | 23129203 |
| ESN 3.3 | IDB |
| UNSPSC | 31162107 |
| eClass 4.0 | 23120301 |
| GdB | 009013001 |
| eClass 10.1 | 23129203 |
| eClass 5.0 | 23120301 |
| UNSPSC V6.0801 | 31161503 |
| eClass 6.0 | 23120301 |
| VEG | 1 |
| Statistiken | D6414 |
| UNSPSC V24 | 31161503 |
| ETIM 7.0 | EC000537 |
| Mit Nagel | Ja |
| Nageldurchmesser | 3.3 |
| Nagellänge | 60 |
| Zolltarifnummer | 39259010 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 100 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851128791 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889323 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912879 |
| eClass 8.0 | 23149101 |
| eClass 5.0 | 27140908 |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 4.0 | 23140101 |
| UNSPSC | 30212102 |
| UNSPSC V24 | 39121705 |
| eClass 7.0 | 23149101 |
| ESN 3.3 | IDA |
| eClass 10.1 | 23149101 |
| GdB | 009013001 |
| Referenzgruppe | W0610104 |
| VEG | 1 |
| Statistiken | D6401 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121705 |
| eClass 6.0 | 23149101 |
| ETIM 7.0 | EC000368 |
| Werkstoff | Stahl |
| Nenngröße metrisch | 25...25 |
| Zolltarifnummer | 73269060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 150 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 150 |
Klemmbügel KKB 16 max. 16 Leitungen 3x1,5 ohne Dübel 8889372 912977
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851129774 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889372 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912977 |
| UNSPSC V24 | 39121701 |
| UNSPSC | 31162305 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.4 |
| eClass 8.0 | 23140312 |
| eClass 4.0 | 23140301 |
| eClass 10.1 | 23140312 |
| eClass 5.0 | 23140301 |
| ESN 3.3 | IDA |
| eClass 6.0 | 23140390 |
| Referenzgruppe | W0600256 |
| GdB | 009013001 |
| eClass 7.0 | 23140312 |
| VEG | 1 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121701 |
| Statistiken | D6419 |
| ETIM 7.0 | EC000536 |
| Ausführung | zweiseitig |
| Für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 | 16 |
| Mit Dübel | Nein |
| VPE | 50 |
| Zolltarifnummer | 39259080 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Spanplattenschraube 4,0x30 Pan Head verzinkt Torx-Antrieb 8889270 912952
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851129521 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889270 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912952 |
| ESN 3.3 | IBA |
| Referenzgruppe | W0610056 |
| eClass 10.1 | 23110111 |
| eClass 5.0 | 23110111 |
| eClass 4.0 | 23110111 |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| UNSPSC V24 | 31161508 |
| UNSPSC V6.0801 | 31161508 |
| eClass 8.0 | 23110111 |
| eClass 7.0 | 23110111 |
| Statistiken | D6484 |
| GdB | 009013001 |
| UNSPSC | 31161508 |
| VEG | 1 |
| eClass 6.0 | 23110111 |
| ETIM 7.0 | EC002385 |
| Durchmesser | 4 |
| Länge | 30 |
| Schraubsystem | Torx |
| Zolltarifnummer | 73181290 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 200 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 200 |
Spanplattenschraube 5,0x40 Pan Head verzinkt Torx-Antrieb 8889263 912959
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851129590 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889263 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912959 |
| ESN 3.3 | IBA |
| eClass 10.1 | 23110111 |
| eClass 5.0 | 23110111 |
| eClass 4.0 | 23110111 |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| UNSPSC V24 | 31161508 |
| UNSPSC V6.0801 | 31161508 |
| eClass 8.0 | 23110111 |
| eClass 7.0 | 23110111 |
| Statistiken | D6484 |
| GdB | 009013001 |
| UNSPSC | 31161508 |
| VEG | 1 |
| Referenzgruppe | W0600311 |
| eClass 6.0 | 23110111 |
| ETIM 7.0 | EC002385 |
| Durchmesser | 5 |
| Länge | 40 |
| Schraubsystem | Torx |
| Zolltarifnummer | 73181290 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 200 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 200 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851128234 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889452 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912823 |
| eClass 7.0 | 23149103 |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 8.0 | 23149103 |
| UNSPSC | 30212102 |
| UNSPSC V24 | 39121705 |
| eClass 4.0 | 23140301 |
| eClass 5.0 | 23140301 |
| ESN 3.3 | IDA |
| eClass 6.0 | 23140390 |
| GdB | 009013001 |
| eClass 10.1 | 23149103 |
| Referenzgruppe | W0600124 |
| VEG | 1 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121705 |
| Statistiken | D6441 |
| ETIM 7.0 | EC000127 |
| Ausführung | einlappig |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyamid PA |
| Durchmesser | 3...13 |
| VPE | 100 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 100 |
Kunststoffsammelhalter 20 KKS NG 20 Leitungen 3x1,5 ohne Dübel 8889349 912899
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851128999 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889349 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912899 |
| UNSPSC V24 | 39121701 |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 8.0 | 23140311 |
| UNSPSC | 30212102 |
| eClass 4.0 | 23140301 |
| eClass 10.1 | 23140311 |
| eClass 5.0 | 23140301 |
| ESN 3.3 | IDA |
| eClass 6.0 | 23140390 |
| GdB | 009013001 |
| eClass 7.0 | 23140311 |
| VEG | 1 |
| Statistiken | D6421 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121701 |
| Referenzgruppe | C0500004 |
| ETIM 7.0 | EC000370 |
| Für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 | 20 |
| Mit Dübel | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Zolltarifnummer | 39259080 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851129170 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889474 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912917 |
| UNSPSC V24 | 39121701 |
| eClass 7.0 | 23149103 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.4 |
| eClass 8.0 | 23149103 |
| UNSPSC | 30212102 |
| eClass 4.0 | 23140301 |
| eClass 5.0 | 23140301 |
| ESN 3.3 | IDA |
| eClass 6.0 | 23140390 |
| GdB | 009013001 |
| eClass 10.1 | 23149103 |
| VEG | 1 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121701 |
| Referenzgruppe | C0550203 |
| Statistiken | D6499 |
| ETIM 7.0 | EC000454 |
| Oberfläche Schelle | feuerverzinkt |
| Spannbereich | 22...28 |
| Werkstoff Schelle | Stahl |
| Zolltarifnummer | 73269060 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Spanplattenschraube 4,5x50 Pan Head verzinkt Torx-Antrieb 8889265 912957
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 8714851129576 |
| Marke | Eigenmarke Firma Hartl Fair+ |
| EGRA | 8889265 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 912957 |
| ESN 3.3 | IBA |
| eClass 10.1 | 23110111 |
| eClass 5.0 | 23110111 |
| eClass 4.0 | 23110111 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.4 |
| UNSPSC V24 | 31161508 |
| UNSPSC V6.0801 | 31161508 |
| eClass 8.0 | 23110111 |
| eClass 7.0 | 23110111 |
| Statistiken | D6484 |
| GdB | 009013001 |
| UNSPSC | 31161508 |
| VEG | 1 |
| eClass 6.0 | 23110111 |
| Referenzgruppe | W0600309 |
| ETIM 7.0 | EC002385 |
| Durchmesser | 4.5 |
| Länge | 50 |
| Schraubsystem | Torx |
| Zolltarifnummer | 73181290 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 200 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 200 |