Suchergebnisse
4962 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
4962 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
LED Deckeneinbau - rund - dreh-/sch 220-240V/AC - 38W - 4000K - 4655lm - ink 1448733 F01R14AM3840L24P
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | |
| Marke | EVN - Lichttechnik GmbH |
| EGRA | 1448733 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | F01R14AM3840L24P |
| RoHS-konform | CONFORM |
| eClass 7.0 | 27110302 |
| eClass 5.0 | 27110314 |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 10.1 | 27110304 |
| eClass 8.0 | 27110302 |
| eClass 4.0 | 27110314 |
| ESN 3.3 | MON |
| Statistiken | G0102 |
| UNSPSC V24 | 39111505 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111505 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 6.0 | 27110314 |
| UNSPSC | 39111515 |
| VEG | 3 |
| VEG3 | 3.4 |
| ETIM 7.0 | EC002892 |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Fassung | ohne |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Max. Systemleistung | 38 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Außendurchmesser | 165 |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 60000 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20...40 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Einbaudurchmesser | 150...150 |
| Einbauhöhe/-tiefe | 187 |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Geeignet für Anbaumontage | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Höhe/Tiefe | 184 |
| Leuchtenlichtausbeute | 120 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 4655...4655 |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 10 |
| Lichtstärke | 33903 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Nennspannung | 220...240 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Reflektor | matt |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75...2.5 |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 1050...1050 |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Polzahl | 2 |
| Spannungsart | AC |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
LED Deckeneinbau - rund - dreh-/sch 220-240V/AC - 38W - 4000K - 4655lm - ink 1448734 F01R14AM3840L24D
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | |
| Marke | EVN - Lichttechnik GmbH |
| EGRA | 1448734 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | F01R14AM3840L24D |
| RoHS-konform | CONFORM |
| eClass 7.0 | 27110302 |
| eClass 5.0 | 27110314 |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 10.1 | 27110304 |
| eClass 8.0 | 27110302 |
| eClass 4.0 | 27110314 |
| ESN 3.3 | MON |
| Statistiken | G0102 |
| UNSPSC V24 | 39111505 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111505 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 6.0 | 27110314 |
| UNSPSC | 39111515 |
| VEG | 3 |
| VEG3 | 3.4 |
| ETIM 7.0 | EC002892 |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Ja |
| Dimmung DALI-2 | Ja |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Fassung | ohne |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Max. Systemleistung | 38 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Außendurchmesser | 165 |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 60000 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20...40 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Einbaudurchmesser | 150...150 |
| Einbauhöhe/-tiefe | 187 |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Geeignet für Anbaumontage | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Höhe/Tiefe | 184 |
| Leuchtenlichtausbeute | 120 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 4655...4655 |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 10 |
| Lichtstärke | 33903 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Nennspannung | 220...240 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Reflektor | matt |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.5...2.5 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 1050...1050 |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Polzahl | 2 |
| Spannungsart | AC |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
LED Deckeneinbau - rund - dreh-/sch 220-240V/AC - 38W - 4000K - 4655lm - ink 1448736 F01R09AM3840L38D
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | |
| Marke | EVN - Lichttechnik GmbH |
| EGRA | 1448736 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | F01R09AM3840L38D |
| RoHS-konform | CONFORM |
| eClass 5.0 | 27110314 |
| eClass 7.0 | 27110302 |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 10.1 | 27110304 |
| eClass 8.0 | 27110302 |
| eClass 4.0 | 27110314 |
| ESN 3.3 | MON |
| Statistiken | G0102 |
| UNSPSC V24 | 39111505 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111505 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 6.0 | 27110314 |
| UNSPSC | 39111515 |
| VEG | 3 |
| VEG3 | 3.4 |
| ETIM 7.0 | EC002892 |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Ja |
| Dimmung DALI-2 | Ja |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Fassung | ohne |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Max. Systemleistung | 38 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Außendurchmesser | 165 |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 60000 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20...40 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Einbaudurchmesser | 150...150 |
| Einbauhöhe/-tiefe | 187 |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Geeignet für Anbaumontage | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Höhe/Tiefe | 184 |
| Leuchtenlichtausbeute | 120 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 4655...4655 |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 10 |
| Lichtstärke | 13599 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Nennspannung | 220...240 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Reflektor | hochglänzend |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.5...2.5 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 1050...1050 |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Polzahl | 2 |
| Spannungsart | AC |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
LED-Strip - IP20 - 24V/DC - 14,4W/m 2700K - Teilungsmaß: 50mm 1884795 SK2024702827
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | |
| Marke | EVN - Lichttechnik GmbH |
| EGRA | 1884795 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | SK2024702827 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| UNSPSC V6.0801 | 39111509 |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 5.0 | 27110401 |
| UNSPSC V24 | 39111509 |
| ESN 3.3 | MON |
| eClass 6.0 | 27110401 |
| eClass 7.0 | 27110333 |
| Statistiken | G0189 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 4.0 | 27110401 |
| eClass 10.1 | 27110333 |
| eClass 8.0 | 27110333 |
| UNSPSC | 32111503 |
| VEG3 | 3.4 |
| ETIM 7.0 | EC002706 |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 140 |
| Farbtemperatur | 2700...2700 |
| Lampenleistung je Meter | 14.4 |
| Lampenspannung | 24...24 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Ausstrahlungswinkel | 120 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Breite | 10 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Dimmer | Ja |
| Höhe/Tiefe | 2 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Lichtstrom je Meter | 1532 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Selbstklebend | Ja |
| Spannungsart | DC |
| Anschlussart | löten |
| Ausführung | Band |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 30 |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 50 |
| Mit Anschlussset | Nein |
| Mit Endstück | Nein |
| Mit Schutzabdeckung | Nein |
| Montageart | Aufbau/Einbau |
| Polzahl | 2 |
| Schutzklasse | III |
| Zolltarifnummer | 94054239 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
LED-Neon-Flex - Topview Mini - IP65 479lm/m - 120LED/m - amber - Teilun 1884799 TV65240955
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | |
| Marke | EVN - Lichttechnik GmbH |
| EGRA | 1884799 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | TV65240955 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| UNSPSC V6.0801 | 39111509 |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 5.0 | 27110401 |
| UNSPSC V24 | 39111509 |
| ESN 3.3 | MON |
| eClass 7.0 | 27110333 |
| eClass 6.0 | 27110401 |
| Statistiken | G0189 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 4.0 | 27110401 |
| eClass 10.1 | 27110333 |
| eClass 8.0 | 27110333 |
| UNSPSC | 32111503 |
| VEG3 | 3.4 |
| ETIM 7.0 | EC002706 |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 120 |
| Lampenleistung je Meter | 9 |
| Lampenspannung | 24...24 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | amber (Bernstein) |
| Ausstrahlungswinkel | 120 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Breite | 10 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Geeignet für Dimmer | Ja |
| Höhe/Tiefe | 11 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Lichtstrom je Meter | 479 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Selbstklebend | Nein |
| Spannungsart | DC |
| Ausführung | Schlauch |
| Kleinster Biegeradius | 100 |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 30 |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 50 |
| Mit Anschlussset | Ja |
| Mit Endstück | Ja |
| Mit Schutzabdeckung | Nein |
| Montageart | Aufbau/Einbau |
| Polzahl | 2 |
| Schutzklasse | III |
| Zolltarifnummer | 94054231 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
LED-Neon-Flex - Topview Mini - IP65 220lm/m - 120LED/m - 2700K - Teilun 1884806 TV65240427
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | |
| Marke | EVN - Lichttechnik GmbH |
| EGRA | 1884806 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | TV65240427 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| UNSPSC V6.0801 | 39111509 |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 5.0 | 27110401 |
| UNSPSC V24 | 39111509 |
| ESN 3.3 | MON |
| eClass 7.0 | 27110333 |
| eClass 6.0 | 27110401 |
| Statistiken | G0189 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 4.0 | 27110401 |
| eClass 10.1 | 27110333 |
| eClass 8.0 | 27110333 |
| UNSPSC | 32111503 |
| VEG3 | 3.4 |
| ETIM 7.0 | EC002706 |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 120 |
| Farbtemperatur | 2700...2700 |
| Lampenleistung je Meter | 4 |
| Lampenspannung | 24...24 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Ausstrahlungswinkel | 120 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Breite | 10 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Dimmer | Ja |
| Höhe/Tiefe | 11 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Lichtstrom je Meter | 220 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Selbstklebend | Nein |
| Spannungsart | DC |
| Ausführung | Schlauch |
| Kleinster Biegeradius | 100 |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 30 |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 50 |
| Mit Anschlussset | Ja |
| Mit Endstück | Ja |
| Mit Schutzabdeckung | Nein |
| Montageart | Aufbau/Einbau |
| Polzahl | 2 |
| Schutzklasse | III |
| Zolltarifnummer | 85395100 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
LED-Neon-Flex - Topview - IP67 - 24 740lm/m - 140LED/m - 4000K - Teilun 1884812 TVB67240940
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | |
| Marke | EVN - Lichttechnik GmbH |
| EGRA | 1884812 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | TVB67240940 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| UNSPSC V6.0801 | 39111509 |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 5.0 | 27110401 |
| UNSPSC V24 | 39111509 |
| ESN 3.3 | MON |
| eClass 6.0 | 27110401 |
| eClass 7.0 | 27110333 |
| Statistiken | G0189 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 4.0 | 27110401 |
| eClass 10.1 | 27110333 |
| eClass 8.0 | 27110333 |
| UNSPSC | 32111503 |
| VEG3 | 3.4 |
| ETIM 7.0 | EC002706 |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 140 |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Lampenleistung je Meter | 9 |
| Lampenspannung | 24...24 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Ausstrahlungswinkel | 120 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Breite | 16 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Dimmer | Ja |
| Höhe/Tiefe | 12 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Lichtstrom je Meter | 740 |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Selbstklebend | Nein |
| Spannungsart | DC |
| Ausführung | Schlauch |
| Kleinster Biegeradius | 100 |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 30 |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 50 |
| Mit Anschlussset | Ja |
| Mit Endstück | Ja |
| Mit Schutzabdeckung | Nein |
| Montageart | Aufbau/Einbau |
| Polzahl | 2 |
| Schutzklasse | III |
| Zolltarifnummer | 94054231 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
LED-Neon-Flex - Topview - IP67 - 24 720lm/m - 140LED/m - 3000K - Teilun 1884814 TVB67240902
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | |
| Marke | EVN - Lichttechnik GmbH |
| EGRA | 1884814 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | TVB67240902 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| UNSPSC V6.0801 | 39111509 |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 5.0 | 27110401 |
| UNSPSC V24 | 39111509 |
| ESN 3.3 | MON |
| eClass 7.0 | 27110333 |
| eClass 6.0 | 27110401 |
| Statistiken | G0189 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 4.0 | 27110401 |
| eClass 10.1 | 27110333 |
| eClass 8.0 | 27110333 |
| UNSPSC | 32111503 |
| VEG3 | 3.4 |
| ETIM 7.0 | EC002706 |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 140 |
| Farbtemperatur | 3000...3000 |
| Lampenleistung je Meter | 9 |
| Lampenspannung | 24...24 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Ausstrahlungswinkel | 120 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Breite | 16 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Dimmer | Ja |
| Höhe/Tiefe | 12 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Lichtstrom je Meter | 720 |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Selbstklebend | Nein |
| Spannungsart | DC |
| Ausführung | Schlauch |
| Kleinster Biegeradius | 100 |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 30 |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 50 |
| Mit Anschlussset | Ja |
| Mit Endstück | Ja |
| Mit Schutzabdeckung | Nein |
| Montageart | Aufbau/Einbau |
| Polzahl | 2 |
| Schutzklasse | III |
| Zolltarifnummer | 85395100 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Halogen-Einbauleuchte 50W chrom-sat rund dreh-/schwenk. GX5,3 4610571 753013
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | |
| Marke | EVN - Lichttechnik GmbH |
| EGRA | 4610571 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | 753013 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| eClass 5.0 | 27110314 |
| eClass 7.0 | 27110302 |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 10.1 | 27110304 |
| eClass 8.0 | 27110302 |
| eClass 4.0 | 27110314 |
| UNSPSC V24 | 39111505 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111505 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 6.0 | 27110314 |
| ESN 3.3 | MOB |
| UNSPSC | 39111515 |
| Statistiken | G0103 |
| VEG | 3 |
| VEG3 | 3.2 |
| ETIM 7.0 | EC002892 |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Fassung | ohne |
