Suchergebnisse
1086 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1086 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Aktion Hohlwanddosen 300x7360027 1x7390048 + Bohrschablone 5725762 9960007 PA-E3700
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | |
| Marke | f-tronic GmbH |
| EGRA | 5725762 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 9960007 |
| Herstellerartikelnummer | PA-E3700 |
| ESN 3.3 | KIA |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.4 |
| UNSPSC V24 | 39121310 |
| Statistiken | D6702 |
| eClass 8.0 | 27149127 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121310 |
| UNSPSC | 31251501 |
| eClass 4.0 | 27141231 |
| eClass 10.1 | 27144402 |
| VEG | 1 |
| eClass 5.0 | 27149127 |
| eClass 7.0 | 27149127 |
| eClass 6.0 | 27149127 |
| ETIM 7.0 | EC002601 |
| Ausführung | Einzel |
| Durchmesser | 68 |
| Montageart | Hohlwand |
| Tiefe | 61...61 |
| Zolltarifnummer | 85472000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Feldverteiler 3 feldrig, 4 reihig, 144TE, H=650, B=800, T=165 2824884 7110224 FV3-4
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85381000 |
| EAN | 4034338913356 |
| Marke | f-tronic GmbH |
| EGRA | 2824884 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7110224 |
| Herstellerartikelnummer | FV3-4 |
| ESN 3.3 | KIS |
| eClass 10.1 | 27142409 |
| eClass 4.0 | 27142401 |
| eClass 5.0 | 27142401 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.3 |
| UNSPSC V24 | 39121301 |
| Statistiken | D0131 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121301 |
| eClass 8.0 | 27142409 |
| eClass 7.0 | 27142409 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211701 |
| eClass 6.0 | 27142409 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| Farbe | weiß |
| VEG | 1 |
| Breite | 800 |
| Höhe | 650 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
| Schutzart (IP) | IP43 |
| Tiefe | 165 |
| Referenzgruppe | J0050007 |
| Montageart | Aufputz |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Art der Schließung | sonstige |
| Anbaumöglichkeit | Ja |
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |
| RAL-Nummer | 9016 |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Anzahl der Reihen | 4 |
| Art der Abdeckung | Tür |
| Ausführung Deckel | geschlossen |
| Mit Schloss | Nein |
| Transparenter Deckel/Tür | Nein |
| DIN-Schiene | Ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Feldverteiler 2 feldrig, 5 reihig, 120TE, H=800, B=550, T=165 2824885 7110226 FV2-5
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85381000 |
| EAN | 4034338913370 |
| Marke | f-tronic GmbH |
| EGRA | 2824885 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7110226 |
| Herstellerartikelnummer | FV2-5 |
| ESN 3.3 | KIS |
| eClass 10.1 | 27142409 |
| eClass 4.0 | 27142401 |
| eClass 5.0 | 27142401 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.3 |
| UNSPSC V24 | 39121301 |
| Statistiken | D0131 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121301 |
| eClass 8.0 | 27142409 |
| eClass 7.0 | 27142409 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211701 |
| eClass 6.0 | 27142409 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| Farbe | weiß |
| VEG | 1 |
| Breite | 550 |
| Höhe | 800 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
| Schutzart (IP) | IP43 |
| Tiefe | 165 |
| Referenzgruppe | J0050010 |
| Montageart | Aufputz |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Art der Schließung | sonstige |
| Anbaumöglichkeit | Ja |
| Breite in Teilungseinheiten | 24 |
| RAL-Nummer | 9016 |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Anzahl der Reihen | 5 |
| Art der Abdeckung | Tür |
| Ausführung Deckel | geschlossen |
| Mit Schloss | Nein |
| Transparenter Deckel/Tür | Nein |
| DIN-Schiene | Ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Feldverteiler 3 feldrig, 5 reihig, 180TE, H=800, B=800, T=165 2824886 7110227 FV3-5
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85381000 |
| EAN | 4034338913387 |
| Marke | f-tronic GmbH |
| EGRA | 2824886 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7110227 |
| Herstellerartikelnummer | FV3-5 |
| ESN 3.3 | KIS |
| eClass 10.1 | 27142409 |
| eClass 4.0 | 27142401 |
| eClass 5.0 | 27142401 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.3 |
| UNSPSC V24 | 39121301 |
| Statistiken | D0131 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121301 |
| eClass 8.0 | 27142409 |
| eClass 7.0 | 27142409 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211701 |
| eClass 6.0 | 27142409 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| Farbe | weiß |
| VEG | 1 |
| Breite | 800 |
| Höhe | 800 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
| Schutzart (IP) | IP43 |
| Tiefe | 165 |
| Referenzgruppe | J0050011 |
| Montageart | Aufputz |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Art der Schließung | sonstige |
| Anbaumöglichkeit | Ja |
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |
| RAL-Nummer | 9016 |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Anzahl der Reihen | 5 |
| Art der Abdeckung | Tür |
| Ausführung Deckel | geschlossen |
| Mit Schloss | Nein |
| Transparenter Deckel/Tür | Nein |
| DIN-Schiene | Ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| EAN | 4034338190009 |
| Marke | f-tronic GmbH |
| EGRA | 2865000 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7290032 |
| Herstellerartikelnummer | ADS12W |
| ESN 3.3 | KIL |
| eClass 10.1 | 27142413 |
| eClass 4.0 | 27141208 |
| eClass 5.0 | 27149135 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.3 |
| UNSPSC V24 | 39121311 |
| Statistiken | D0112 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121311 |
| eClass 8.0 | 27142413 |
| eClass 7.0 | 27142413 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211701 |
| eClass 6.0 | 27142413 |
| ETIM 7.0 | EC000771 |
| Farbe | weiß |
| VEG | 1 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Breite | 219 |
| Höhe | 54 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
| Referenzgruppe | J0320007 |
| RAL-Nummer | 9010 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 10 |
Einführungsschneider zum Öffnen der Kabeleinführungen 2617382 7390109 F-CUTTER
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 4034338919570 |
| Marke | f-tronic GmbH |
| EGRA | 2617382 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7390109 |
| Herstellerartikelnummer | F-CUTTER |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
| UNSPSC | 27111503 |
| eClass 7.0 | 21044801 |
| UNSPSC V24 | 27111503 |
| VEG3 | 11 |
| eClass 10.1 | 21044801 |
| UNSPSC V6.0801 | 27111503 |
| eClass 4.0 | 21040602 |
| eClass 6.0 | 21040602 |
| eClass 8.0 | 21044801 |
| VEG2 | 11 |
| eClass 5.0 | 21040602 |
| GdB | 009020001 |
| ESN 3.3 | PBA |
| Statistiken | D8374 |
| ETIM 7.0 | EC000760 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 10 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| Zolltarifnummer | 39259010 |
| EAN | 4034338914322 |
| Marke | f-tronic GmbH |
| EGRA | 2617385 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7440026 |
| Herstellerartikelnummer | CMS7 |
| ESN 3.3 | IDA |
| eClass 10.1 | 23152201 |
| eClass 4.0 | 23150202 |
| eClass 5.0 | 23152201 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.4 |
| UNSPSC V24 | 31161619 |
| Statistiken | D6422 |
| UNSPSC V6.0801 | 31161619 |
| eClass 8.0 | 23152201 |
| eClass 7.0 | 23152201 |
| GdB | 009013002 |
| UNSPSC | 31162104 |
| eClass 6.0 | 23152201 |
| ETIM 7.0 | EC000089 |
| Farbe | grau |
| Länge | 42 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung | Steckdübel |
| Bohrlochdurchmesser | 6 |
| Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder | Nein |
| Geeignet für Gasbeton | Nein |
| Geeignet für Sechskant-Holzschraube | Nein |
| Mit Schraube | Nein |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
| Referenzgruppe | W0610020 |
| Bohrlochtiefe | 42 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 100 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 4034338932777 |
| Marke | f-tronic GmbH |
| EGRA | 1279327 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7400038 |
| Herstellerartikelnummer | B810 |
| ESN 3.3 | KIA |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 8.0 | 27439221 |
| Statistiken | D6188 |
| VEG3 | 1.2 |
| eClass 10.1 | 27430106 |
| eClass 4.0 | 27141222 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121714 |
| eClass 6.0 | 27140910 |
| eClass 5.0 | 27149122 |
| eClass 7.0 | 27439221 |
| UNSPSC V24 | 39131603 |
| VEG | 1 |
| UNSPSC | 31162401 |
| ETIM 7.0 | EC001795 |
| Ausführung | gerade |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 25 |
| Mit Deckel | Ja |
| Zolltarifnummer | 39259080 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 50 |
FR Abzweigkasten E113K, 85x85x40mm, IP54, gr, mit 5-pol. Klemme 1279328 7340039 E113K
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 4034338924390 |
| Marke | f-tronic GmbH |
| EGRA | 1279328 |
| Lieferantenartikelnummer | 7340039 |
| Herstellerartikelnummer | E113K |
| Statistiken | D6701 |
| UNSPSC | 30211701 |
| ESN 3.3 | KIA |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 5.0 | 27149107 |
| UNSPSC V24 | 39121310 |
| eClass 8.0 | 27149127 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121310 |
| eClass 10.1 | 27144401 |
| VEG | 1 |
| eClass 7.0 | 27149127 |
| eClass 4.0 | 27141206 |
| eClass 6.0 | 27149127 |
| ETIM 7.0 | EC002600 |
| Breite | 85 |
| Länge | 85 |
| Tiefe | 40 |
| Auslaufartikel | Ja |
| Zolltarifnummer | 39259080 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 10 |
Deckel E815DE, ws, für HW Abzweigdosen E815/E816 1279332 7350119 E815DE
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 4034338930445 |
| Marke | f-tronic GmbH |
| EGRA | 1279332 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7350119 |
| Herstellerartikelnummer | E815DE |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
| ESN 3.3 | KIA |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.4 |
| eClass 8.0 | 27144404 |
| eClass 7.0 | 27144404 |
| Statistiken | D6707 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211806 |
| eClass 4.0 | 27141231 |
| eClass 10.1 | 27144404 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121302 |
| VEG | 1 |
| eClass 5.0 | 27149127 |
| eClass 6.0 | 27149127 |
| UNSPSC V24 | 39121302 |
| ETIM 7.0 | EC002656 |
| Zolltarifnummer | 39259080 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 20 |
Komplettschrank eHZ 2Z/1V5 APZ 2DS, 2APL, TCEHZ, 2xSLS 40A 3p, 1xÜSS 1279334 7120883 EHZ52APZ-0040-TCEHZ
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| EAN | 4034338930209 |
| Marke | f-tronic GmbH |
| EGRA | 1279334 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7120883 |
| Herstellerartikelnummer | EHZ52APZ-0040-TCEHZ |
| ESN 3.3 | KIS |
| eClass 10.1 | 27140101 |
| eClass 4.0 | 27140101 |
| eClass 5.0 | 27140101 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.3 |
| UNSPSC V24 | 39121301 |
| Statistiken | D0170 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121301 |
| eClass 8.0 | 27140101 |
| eClass 7.0 | 27140101 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211701 |
| eClass 6.0 | 27140101 |
| ETIM 7.0 | EC000262 |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Ausführung | 1-stöckig |
| Breite | 550 |
| Höhe | 1100 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
| Schutzart (IP) | IP31 |
| Tiefe | 210 |
| Montageart | Aufputz |
| Mit Montageplatte | Ja |
| Anzahl der TSG-Plätze | 0 |
| Anzahl der Verteilerreihen | 5 |
| Anzahl der Zählerplätze | 2 |
| Unterer Anschlussraum | mit Sammelschiene 5-polig |
| Anzahl der Felder | 2 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Komplettschrank eHZ 2Z/1V5 APZ 2DS, 2APL, TCEHZ 1279336 7120841 EHZ52APZ-TCEHZ
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| EAN | 4034338919402 |
| Marke | f-tronic GmbH |
| EGRA | 1279336 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7120841 |
| Herstellerartikelnummer | EHZ52APZ-TCEHZ |
| ESN 3.3 | KIS |
| eClass 10.1 | 27140101 |
| eClass 4.0 | 27140101 |
| eClass 5.0 | 27140101 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.3 |
| UNSPSC V24 | 39121301 |
| Statistiken | D0170 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121301 |
| eClass 8.0 | 27140101 |
| eClass 7.0 | 27140101 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211701 |
| eClass 6.0 | 27140101 |
| ETIM 7.0 | EC000262 |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Ausführung | 1-stöckig |
| Breite | 550 |
| Höhe | 1100 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
| Schutzart (IP) | IP31 |
| Tiefe | 210 |
| Montageart | Aufputz |
| Mit Montageplatte | Ja |
| Anzahl der TSG-Plätze | 0 |
| Anzahl der Verteilerreihen | 5 |
| Anzahl der Zählerplätze | 2 |
| Unterer Anschlussraum | mit Sammelschiene 5-polig |
| Anzahl der Felder | 2 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |