Suchergebnisse
1809 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1809 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 39259020 |
| EAN | 4015070077025 |
| Marke | PIPELIFE Austria GmbH & Co KG |
| EGRA | 2162683 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | LFK601109010 |
| Herstellerartikelnummer | LFK601109010 |
| ESN 3.3 | KIE |
| eClass 10.1 | 27400704 |
| eClass 4.0 | 27140602 |
| eClass 5.0 | 27140602 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.2 |
| UNSPSC V24 | 39131704 |
| Statistiken | D7101 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121201 |
| eClass 8.0 | 27400704 |
| eClass 7.0 | 27400704 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211603 |
| eClass 6.0 | 27400704 |
| ETIM 7.0 | EC000059 |
| Farbe | reinweiß |
| Länge | 2000 |
| VEG | 1 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Breite | 110 |
| Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
| Höhe | 60 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Transparent | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Vorprägungen | Nein |
| Nutzbarer Querschnitt | 5552 |
| Mit Schutzfolie | Nein |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
| Mit Kabelhalteklammer | Ja |
| Mit Kanalverbinder | Nein |
| Ausführung Deckel | lose |
| Lieferung auf Rolle | Nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 2 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 39259020 |
| EAN | 4015070078398 |
| Marke | PIPELIFE Austria GmbH & Co KG |
| EGRA | 2162728 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | LFK60230AE9010 |
| Herstellerartikelnummer | LFK60230AE9010 |
| ESN 3.3 | KIE |
| eClass 10.1 | 27400727 |
| eClass 4.0 | 27141218 |
| eClass 5.0 | 27149118 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.2 |
| UNSPSC V24 | 39131705 |
| Statistiken | D7102 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121201 |
| eClass 8.0 | 27400727 |
| eClass 7.0 | 27400727 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211603 |
| eClass 6.0 | 27400708 |
| ETIM 7.0 | EC000863 |
| Farbe | reinweiß |
| VEG | 1 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Breite | 230 |
| Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
| Höhe | 60 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Winkel | 85...95 |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Halogenfrei | Nein |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Mit Schutzfolie | Nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Verbinder 12 bar f. LWL-Rohr DA32 2162849 LWL-V32COMFIT LWL-V32COMFIT
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 9005555223745 |
| Marke | PIPELIFE Austria GmbH & Co KG |
| EGRA | 2162849 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | LWL-V32COMFIT |
| Herstellerartikelnummer | LWL-V32COMFIT |
| ESN 3.3 | KIA |
| Statistiken | D6190 |
| VEG2 | 1.2 |
| UNSPSC V24 | 39131707 |
| UNSPSC | 40141724 |
| VEG3 | 1.2 |
| eClass 7.0 | 27439222 |
| eClass 4.0 | 27141222 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 8.0 | 27439222 |
| eClass 6.0 | 27149122 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121714 |
| eClass 5.0 | 27149122 |
| eClass 10.1 | 27430107 |
| VEG | 1 |
| ETIM 7.0 | EC002265 |
| Außendurchmesser | 32 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyethylen (PE) |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Oberfläche poliert | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Zolltarifnummer | 39174000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 9005555226838 |
| Marke | PIPELIFE Austria GmbH & Co KG |
| EGRA | 2162881 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | FN1000 |
| Herstellerartikelnummer | FN1000 |
| Statistiken | D8395 |
| eClass 8.0 | 20129201 |
| VEG | 11 |
| UNSPSC V24 | 27112719 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112719 |
| UNSPSC | 27112719 |
| VEG3 | 11 |
| GdB | 009008001 |
| VEG2 | 11 |
| eClass 5.0 | 20129201 |
| eClass 10.1 | 20129201 |
| eClass 7.0 | 20129201 |
| ESN 3.3 | PBA |
| eClass 6.0 | 20129201 |
| eClass 4.0 | 27141205 |
| ETIM 7.0 | EC002163 |
| Griff klappbar | Nein |
| PU-Schaum-Pistole | Nein |
| Volumen Kartusche | 310...620 |
| Werkstoff | Metall |
| Max. Kartuschendurchmesser | 50 |
| Max. Kartuschenlänge | 370 |
| Nachtropfsperre | Nein |
| Zolltarifnummer | 82073090 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 9005555086760 |
| Marke | PIPELIFE Austria GmbH & Co KG |
| EGRA | 2138632 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 1211021124 |
| Herstellerartikelnummer | 1211021124 |
| UNSPSC V6.0801 | 26121614 |
| UNSPSC V24 | 26121614 |
| Statistiken | C2111 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 5.0 | 27140912 |
| VEG3 | 1.2 |
| eClass 10.1 | 27430101 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 7.0 | 27430101 |
| ESN 3.3 | FOH |
| eClass 6.0 | 27140912 |
| eClass 8.0 | 27430101 |
| VEG | 2 |
| eClass 4.0 | 27140902 |
| UNSPSC | 30212116 |
| ETIM 7.0 | EC002904 |
| Ader-Zahl Aderleitung | 3 |
| Ausführung flammwidrig | Ja |
| Außendurchmesser | 20 |
| Betriebstemperatur | -5...90 |
| Druckfestigkeitsklasse | mittel (Klasse 3) |
| Innendurchmesser | 14.1 |
| Leiternennquerschnitt | 1.5...1.5 |
| Schlagfestigkeit | mittel (Klasse 3) |
| Schutzleiter | Ja |
| Werkstoff | Polypropylen (PP) |
| Auf Holz | Ja |
| Aufputz | Ja |
| Farbe | grau |
| Biegeverhalten | flexibel |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
| Geeignet für Betoninstallation | Ja |
| Halogenfrei | Nein |
| Hochgleitfähige Innenschicht | Nein |
| Hohlwand | Ja |
| Installation im Freien | Nein |
| Maschinen und Anlageninstallation | Ja |
| Mit Zugdraht | Nein |
| Mit integrierter POF-Leitung | Nein |
| Unterflurinstallation (Estrich) | Ja |
| Unterputz | Ja |
| Verlegung im Erdreich | Ja |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 100 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 9005555086883 |
| Marke | PIPELIFE Austria GmbH & Co KG |
| EGRA | 2138643 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 1220011907 |
| Herstellerartikelnummer | 1220011907 |
| UNSPSC V6.0801 | 26121614 |
| UNSPSC V24 | 26121614 |
| Statistiken | C2111 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 5.0 | 27140912 |
| VEG3 | 1.2 |
| eClass 10.1 | 27430101 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 7.0 | 27430101 |
| ESN 3.3 | FOH |
| eClass 6.0 | 27140912 |
| eClass 8.0 | 27430101 |
| VEG | 2 |
| eClass 4.0 | 27140902 |
| UNSPSC | 30212116 |
| ETIM 7.0 | EC002904 |
| Anzahl der Koaxialkabel | 1 |
| Ausführung flammwidrig | Ja |
| Außendurchmesser | 20 |
| Betriebstemperatur | -5...90 |
| Druckfestigkeitsklasse | mittel (Klasse 3) |
| Innendurchmesser | 14.1 |
| Schlagfestigkeit | mittel (Klasse 3) |
| Schutzleiter | Nein |
| Werkstoff | Polypropylen (PP) |
| Auf Holz | Ja |
| Aufputz | Ja |
| Farbe | grau |
| Biegeverhalten | flexibel |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
| Geeignet für Betoninstallation | Ja |
| Halogenfrei | Nein |
| Hochgleitfähige Innenschicht | Nein |
| Hohlwand | Ja |
| Installation im Freien | Nein |
| Maschinen und Anlageninstallation | Ja |
| Mit Zugdraht | Nein |
| Mit integrierter POF-Leitung | Nein |
| Unterflurinstallation (Estrich) | Ja |
| Unterputz | Ja |
| Verlegung im Erdreich | Ja |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 300 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 9005555162051 |
| Marke | PIPELIFE Austria GmbH & Co KG |
| EGRA | 7436033 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | RBCS161 |
| VEG | 11 |
| UNSPSC V24 | 20121607 |
| Statistiken | D8206 |
| eClass 7.0 | 21189204 |
| UNSPSC | 27112801 |
| VEG3 | 11 |
| eClass 6.0 | 21180206 |
| VEG2 | 11 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112801 |
| eClass 10.1 | 21189204 |
| ESN 3.3 | PBD |
| GdB | 009020001 |
| eClass 8.0 | 21189204 |
| eClass 5.0 | 21010102 |
| eClass 4.0 | 21010103 |
| ETIM 7.0 | EC000704 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 9005555162020 |
| Marke | PIPELIFE Austria GmbH & Co KG |
| EGRA | 7436037 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | RBVST160/110 |
| Statistiken | D6151 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 8.0 | 27430201 |
| VEG3 | 1.2 |
| eClass 5.0 | 27140918 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 10.1 | 27430201 |
| eClass 7.0 | 27430201 |
| eClass 4.0 | 27140902 |
| VEG | 1 |
| ESN 3.3 | KIJ |
| UNSPSC V24 | 39131706 |
| UNSPSC | 30102115 |
| eClass 6.0 | 27140918 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121202 |
| ETIM 7.0 | EC000253 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 9005555162150 |
| Marke | PIPELIFE Austria GmbH & Co KG |
| EGRA | 7436114 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | ROMBOX5V10 |
| Statistiken | D6151 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 8.0 | 27430201 |
| VEG3 | 1.2 |
| eClass 5.0 | 27140918 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 10.1 | 27430201 |
| eClass 7.0 | 27430201 |
| eClass 4.0 | 27140902 |
| VEG | 1 |
| ESN 3.3 | KIJ |
| UNSPSC V24 | 39131706 |
| UNSPSC | 30102115 |
| eClass 6.0 | 27140918 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121202 |
| ETIM 7.0 | EC000253 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | |
| Marke | PIPELIFE Austria GmbH & Co KG |
| EGRA | 7436065 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | RFX278-311 |
| Zolltarifnummer | 73079210 |
| ESN 3.3 | KIA |
| Statistiken | D6190 |
| VEG2 | 1.2 |
| UNSPSC V24 | 39131707 |
| UNSPSC | 40141724 |
| VEG3 | 1.2 |
| eClass 7.0 | 27439222 |
| eClass 4.0 | 27141222 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 8.0 | 27439222 |
| eClass 6.0 | 27149122 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121714 |
| eClass 5.0 | 27149122 |
| eClass 10.1 | 27430107 |
| VEG | 1 |
| ETIM 7.0 | EC000939 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | |
| Marke | PIPELIFE Austria GmbH & Co KG |
| EGRA | 7436066 |
| Auslaufartikel | |
| Herstellerartikelnummer | RFX313-347 |
| ESN 3.3 | KIA |
| Statistiken | D6190 |
| VEG2 | 1.2 |
| UNSPSC V24 | 39131707 |
| UNSPSC | 40141724 |
| VEG3 | 1.2 |
| eClass 7.0 | 27439222 |
| eClass 4.0 | 27141222 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 8.0 | 27439222 |
| eClass 6.0 | 27149122 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121714 |
| eClass 10.1 | 27430107 |
| eClass 5.0 | 27149122 |
| VEG | 1 |
| ETIM 7.0 | EC000939 |
| Zolltarifnummer | 73079210 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 39173200 |
| EAN | 9005555058538 |
| Marke | PIPELIFE Austria GmbH & Co KG |
| EGRA | 4459279 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | KSX125/50 |
| Herstellerartikelnummer | KSX125/50 |
| ESN 3.3 | KIJ |
| eClass 10.1 | 27430101 |
| eClass 4.0 | 27140902 |
| eClass 5.0 | 27140912 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.2 |
| UNSPSC V24 | 39131706 |
| Statistiken | D6141 |
| UNSPSC V6.0801 | 39121202 |
| eClass 8.0 | 27430101 |
| eClass 7.0 | 27430101 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 30211602 |
| eClass 6.0 | 27140912 |
| ETIM 7.0 | EC000253 |
| Farbe | schwarz |
| VEG | 1 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung | biegsam |
| Oberfläche | sonstige |
| Werkstoffgüte | Polyethylen (PE) |
| Außendurchmesser | 125 |
| Transparent | Nein |
| Form | außen und innen gewellt |
| Innendurchmesser | 115 |
| Oberfläche poliert | Nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |