Suchergebnisse
4323 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
4323 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
GreenSpace Accent Fixed - 830 Warmw eiß - schaltbar, in externer Box (P 1804149 17218300 RS340B-LED39S/830-PS
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 94051098 |
| EAN | 8718699172183 |
| Marke | Signify Austria Leuchte |
| EGRA | 1804149 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 17218300 |
| Herstellerartikelnummer | RS340B-LED39S/830-PSU-E-VWB-WH |
| RoHS-konform | CONFORM |
| eClass 10.1 | 27110316 |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 6.0 | 27110309 |
| eClass 8.0 | 27110316 |
| eClass 4.0 | 27110309 |
| eClass 7.0 | 27110316 |
| Statistiken | G0110 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | MOB |
| UNSPSC V24 | 39111521 |
| UNSPSC | 39111515 |
| VEG3 | 3.2 |
| eClass 5.0 | 27110309 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111521 |
| ETIM 7.0 | EC001744 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Farbtemperatur | 3000...3000 |
| Fassung | ohne |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 3850...3850 |
| Max. Systemleistung | 31.5 |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Außendurchmesser | 190 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3900 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Breite | 190 |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Einbaudurchmesser | 170 |
| Einbauhöhe/-tiefe | 110 |
| Einbaulänge | 918 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Höhe/Tiefe | 112 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtstärke | 4600 |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 112 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Nennspannung | 220...240 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Reflektor | hochglänzend |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.5...2.5 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50000 |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 25000 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 10...25 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Anbaumontage | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Klemmmontage | Ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 27...27 |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 800...800 |
| Lampenlichtausbeute | 168 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leiterquerschnitt | 0 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja |
| Leuchtenlichtausbeute | 122 |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Polzahl | 2 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
StoreSet Recessed - 830 Warmweiß - elektronisches Betriebsgerät, schal 1804151 17221300 RC505B-LED66S/830-PS
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 8718699172213 |
| Marke | Signify Austria Leuchte |
| EGRA | 1804151 |
| Lieferantenartikelnummer | 17221300 |
| Herstellerartikelnummer | RC505B-LED66S/830-PSU-WB-WH-W3 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 6.0 | 27110309 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111508 |
| eClass 4.0 | 27110309 |
| eClass 10.1 | 27110309 |
| ESN 3.3 | MON |
| Statistiken | G1157 |
| UNSPSC V24 | 39111505 |
| eClass 8.0 | 27110309 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 7.0 | 27110190 |
| UNSPSC | 39111515 |
| eClass 5.0 | 27110309 |
| VEG3 | 3.4 |
| ETIM 7.0 | EC002892 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6600 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Farbtemperatur | 3000...3000 |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Max. Systemleistung | 55 |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Nennspannung | 220...240 |
| Spannungsart | AC |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Breite | 215.5 |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Einbaubreite | 178 |
| Einbauhöhe/-tiefe | 65 |
| Einbaulänge | 570 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Höhe/Tiefe | 65 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 622 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 10...40 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Blendbegrenzung (UGR) | 21 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Geeignet für Anbaumontage | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 20 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leiterquerschnitt | 0.5 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 132 |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 24 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 41 |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Nennstrom | 217...217 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Polzahl | 3 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 1.6 |
| Auslaufartikel | Ja |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
StoreSet Recessed - 830 Warmweiß - elektronisches Betriebsgerät, schal 1804152 17222000 RC505B-LED80S/830-PS
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 8718699172220 |
| Marke | Signify Austria Leuchte |
| EGRA | 1804152 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 17222000 |
| Herstellerartikelnummer | RC505B-LED80S/830-PSU-WB-WH-W3 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 6.0 | 27110309 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111508 |
| eClass 4.0 | 27110309 |
| eClass 10.1 | 27110309 |
| ESN 3.3 | MON |
| Statistiken | G1157 |
| UNSPSC V24 | 39111505 |
| eClass 8.0 | 27110309 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 7.0 | 27110190 |
| UNSPSC | 39111515 |
| eClass 5.0 | 27110309 |
| VEG3 | 3.4 |
| ETIM 7.0 | EC002892 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 8000 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Farbtemperatur | 3000...3000 |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Max. Systemleistung | 69 |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Nennspannung | 220...240 |
| Spannungsart | AC |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Breite | 215.5 |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Einbaubreite | 178 |
| Einbauhöhe/-tiefe | 65 |
| Einbaulänge | 570 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Höhe/Tiefe | 65 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 622 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 10...40 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Geeignet für Anbaumontage | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 20 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leiterquerschnitt | 0.5 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 127 |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 24 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 41 |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Nennstrom | 274...274 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Polzahl | 3 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 1.6 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Maxos fusion Rail - Durchgangsverdr ahtung 7 polig. - Weiß - Farbe: Wei 1804639 39757299 LL623T-7-WH
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 94059900 |
| EAN | 8718696397572 |
| Marke | Signify Austria Leuchte |
| EGRA | 1804639 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 39757299 |
| Herstellerartikelnummer | LL623T-7-WH |
| ESN 3.3 | MOB |
| eClass 10.1 | 27111118 |
| eClass 4.0 | 27110790 |
| eClass 5.0 | 27119008 |
| VEG2 | 3.2 |
| VEG3 | 3.5 |
| UNSPSC V24 | 39111508 |
| Statistiken | G1105 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111508 |
| eClass 8.0 | 27119212 |
| eClass 7.0 | 27119212 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 39111515 |
| eClass 6.0 | 27119104 |
| ETIM 7.0 | EC000293 |
| Farbe | sonstige |
| Länge | 2293 |
| Werkstoff | Stahl |
| Ausführung | sonstige |
| Breite | 63 |
| Höhe | 44 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schutzklasse | I |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Nein |
| Anzahl der Verdrahtungsadern | 7 |
| Integrierte elektromechanische Kupplung | Ja |
| Mit Kabelrinne | Nein |
| Mit Verdrahtung | Ja |
| Querschnitt der Verdrahtungsadern | 2.5 |
| Geeignet für Kabelrinne | Ja |
| Variabler Geräteträgerabstand | Ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
ClearFlood - LED module 36000 lm - LED - elektronisches Betriebsgerät, 1804646 45110300 BVP650-LED360-4S/740
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 8718699451103 |
| Marke | Signify Austria Leuchte |
| EGRA | 1804646 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 45110300 |
| Herstellerartikelnummer | BVP650-LED360-4S/740-DX60-ALU-PSU |
| RoHS-konform | CONFORM |
| eClass 7.0 | 27110303 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111509 |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 4.0 | 27110303 |
| eClass 10.1 | 27110304 |
| UNSPSC V24 | 39111509 |
| ESN 3.3 | MON |
| Statistiken | G0122 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 8.0 | 27110303 |
| eClass 5.0 | 27110101 |
| UNSPSC | 39111515 |
| eClass 6.0 | 27110303 |
| VEG3 | 3.4 |
| ETIM 7.0 | EC001744 |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 32000 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Fassung | ohne |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Max. Systemleistung | 220 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 100000 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -40...45 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 580 |
| Geeignet für Anbaumontage | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 120 |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Ja |
| Geeignet für Traversenmontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Höhe/Tiefe | 95 |
| Leuchtenlichtausbeute | 146 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 6000...46000 |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 |
| Lichtstärke | 895 |
| Länge | 529 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 4 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 6 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Nennspannung | 220...240 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Reflektor | ohne |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzklasse | I |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 20...40 |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Flimmerwert Pst LM | 0.23 |
| Gehäusefarbe | Aluminium |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 5.29 |
| Leistungsfaktor | 0.99 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja |
| Lichtverteiler | Refraktorlinse |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Polzahl | 3 |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.07 |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Zolltarifnummer | 94054239 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
ARENAVISION - MASTER MHN-SE High Ou tput - 2000 W - Lichtverteilung Kat 1804662 59900500 MVF404-MHN-SEH2000W/
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 8718291599005 |
| Marke | Signify Austria Leuchte |
| EGRA | 1804662 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 59900500 |
| Herstellerartikelnummer | MVF404-MHN-SEH2000W/956-B1-ESI |
| RoHS-konform | CONFORM |
| eClass 7.0 | 27110303 |
| Statistiken | G0129 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111509 |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 6.0 | 27110309 |
| eClass 10.1 | 27110304 |
| eClass 4.0 | 27110309 |
| UNSPSC V24 | 39111509 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 8.0 | 27110303 |
| ESN 3.3 | MOB |
| UNSPSC | 39111515 |
| VEG3 | 3.2 |
| eClass 5.0 | 27110309 |
| ETIM 7.0 | EC001744 |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 227000 |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbtemperatur | 5600...5600 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Fassung | GX22 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | extrem engstrahlend 5-10° |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 35...35 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Breite | 592 |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Lampenleistung | 2000...2000 |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Höhe/Tiefe | 368 |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.5...4 |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Gehäusefarbe | Aluminium |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leiterquerschnitt | 4 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Zolltarifnummer | 85369001 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
ARENAVISION - MASTER MHN-SE High Ou tput - 2000 W - Lichtverteilung Kat 1804667 59906700 MVF404-MHN-SEH2000W/
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 8718291599067 |
| Marke | Signify Austria Leuchte |
| EGRA | 1804667 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 59906700 |
| Herstellerartikelnummer | MVF404-MHN-SEH2000W/956-B7-ESI |
| RoHS-konform | CONFORM |
| eClass 7.0 | 27110303 |
| Statistiken | G0129 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111509 |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 6.0 | 27110309 |
| eClass 10.1 | 27110304 |
| eClass 4.0 | 27110309 |
| UNSPSC V24 | 39111509 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 8.0 | 27110303 |
| ESN 3.3 | MOB |
| UNSPSC | 39111515 |
| VEG3 | 3.2 |
| eClass 5.0 | 27110309 |
| ETIM 7.0 | EC001744 |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 227000 |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbtemperatur | 5600...5600 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Fassung | GX22 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
