Suchergebnisse
1403 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1403 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 3439512251285 |
| Marke | SPIT - ITW GmbH |
| EGRA | 5042189 |
| Herstellerartikelnummer | 225128 |
| eClass 7.0 | 21012503 |
| Statistiken | D8200 |
| UNSPSC V24 | 20102103 |
| UNSPSC | 27112801 |
| eClass 8.0 | 21012503 |
| VEG3 | 11 |
| VEG2 | 11 |
| eClass 10.1 | 21012503 |
| eClass 6.0 | 21019103 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112801 |
| ESN 3.3 | PBD |
| GdB | 009020001 |
| eClass 4.0 | 21010103 |
| eClass 5.0 | 21010102 |
| ETIM 7.0 | EC000945 |
| Zolltarifnummer | 82075030 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 3439512251346 |
| Marke | SPIT - ITW GmbH |
| EGRA | 5042195 |
| Herstellerartikelnummer | 225134 |
| eClass 7.0 | 21012503 |
| Statistiken | D8200 |
| UNSPSC V24 | 20102103 |
| UNSPSC | 27112801 |
| eClass 8.0 | 21012503 |
| VEG3 | 11 |
| VEG2 | 11 |
| eClass 10.1 | 21012503 |
| eClass 6.0 | 21019103 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112801 |
| ESN 3.3 | PBD |
| GdB | 009020001 |
| eClass 4.0 | 21010103 |
| eClass 5.0 | 21010102 |
| ETIM 7.0 | EC000945 |
| Zolltarifnummer | 82075030 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 3439515672087 |
| Marke | SPIT - ITW GmbH |
| EGRA | 5042198 |
| Herstellerartikelnummer | 567208 |
| UNSPSC V24 | 27112011 |
| VEG | 11 |
| eClass 4.0 | 21043074 |
| eClass 10.1 | 21019190 |
| VEG3 | 11 |
| eClass 7.0 | 21019190 |
| eClass 6.0 | 21019190 |
| eClass 8.0 | 21019190 |
| VEG2 | 11 |
| Statistiken | D8595 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112011 |
| eClass 5.0 | 21043090 |
| UNSPSC | 27112011 |
| GdB | 009020001 |
| ESN 3.3 | PBA |
| ETIM 7.0 | EC000149 |
| Zolltarifnummer | 82055980 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 50 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 3439510570708 |
| Marke | SPIT - ITW GmbH |
| EGRA | 5039939 |
| Herstellerartikelnummer | 057070 |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 7.0 | 23152201 |
| UNSPSC V24 | 31161619 |
| eClass 5.0 | 23152201 |
| ESN 3.3 | IDA |
| UNSPSC | 31162104 |
| eClass 6.0 | 23152201 |
| GdB | 009013002 |
| UNSPSC V6.0801 | 31161619 |
| eClass 4.0 | 23150202 |
| VEG | 1 |
| eClass 10.1 | 23152201 |
| eClass 8.0 | 23152201 |
| Statistiken | D6422 |
| ETIM 7.0 | EC000089 |
| Zolltarifnummer | 39259080 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 100 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 3439510570906 |
| Marke | SPIT - ITW GmbH |
| EGRA | 5039941 |
| Herstellerartikelnummer | 057090 |
| VEG2 | 1.2 |
| VEG3 | 1.4 |
| eClass 7.0 | 23152201 |
| UNSPSC V24 | 31161619 |
| eClass 5.0 | 23152201 |
| ESN 3.3 | IDA |
| UNSPSC | 31162104 |
| eClass 6.0 | 23152201 |
| GdB | 009013002 |
| UNSPSC V6.0801 | 31161619 |
| eClass 4.0 | 23150202 |
| VEG | 1 |
| eClass 8.0 | 23152201 |
| eClass 10.1 | 23152201 |
| Statistiken | D6422 |
| ETIM 7.0 | EC000089 |
| Zolltarifnummer | 39259080 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 100 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 3439512247592 |
| Marke | SPIT - ITW GmbH |
| EGRA | 5041150 |
| Herstellerartikelnummer | 224759 |
| VEG | 11 |
| eClass 7.0 | 21012503 |
| Statistiken | D8200 |
| UNSPSC V24 | 20102103 |
| UNSPSC | 27112801 |
| eClass 8.0 | 21012503 |
| VEG3 | 11 |
| VEG2 | 11 |
| eClass 10.1 | 21012503 |
| eClass 6.0 | 21019103 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112801 |
| ESN 3.3 | PBD |
| GdB | 009020001 |
| eClass 5.0 | 21010102 |
| eClass 4.0 | 21010103 |
| ETIM 7.0 | EC000945 |
| Zolltarifnummer | 82075030 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| Zolltarifnummer | 39269099 |
| EAN | 3439515570703 |
| Marke | SPIT - ITW GmbH |
| EGRA | 5041177 |
| Herstellerartikelnummer | 557070 |
| eClass 10.1 | 23152090 |
| UNSPSC V6.0801 | 31162103 |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 6.0 | 23152090 |
| ESN 3.3 | IDA |
| eClass 8.0 | 23152090 |
| GdB | 009013002 |
| UNSPSC V24 | 31162103 |
| UNSPSC | 31162103 |
| eClass 4.0 | 23150202 |
| VEG | 1 |
| Statistiken | D6430 |
| eClass 5.0 | 23152090 |
| eClass 7.0 | 23152090 |
| ETIM 7.0 | EC000755 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 10 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| Zolltarifnummer | 39269099 |
| EAN | 3439515570901 |
| Marke | SPIT - ITW GmbH |
| EGRA | 5041179 |
| Herstellerartikelnummer | 557090 |
| eClass 10.1 | 23152090 |
| UNSPSC V6.0801 | 31162103 |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 6.0 | 23152090 |
| ESN 3.3 | IDA |
| eClass 8.0 | 23152090 |
| GdB | 009013002 |
| UNSPSC | 31162103 |
| UNSPSC V24 | 31162103 |
| eClass 4.0 | 23150202 |
| VEG | 1 |
| Statistiken | D6430 |
| eClass 5.0 | 23152090 |
| eClass 7.0 | 23152090 |
| ETIM 7.0 | EC000755 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 10 |
auf Anfrage
je 100
Merkmale
| EAN | 3439515656421 |
| Marke | SPIT - ITW GmbH |
| EGRA | 5041232 |
| Herstellerartikelnummer | 565642 |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 7.0 | 23152201 |
| UNSPSC V24 | 31161619 |
| eClass 5.0 | 23152201 |
| ESN 3.3 | IDA |
| UNSPSC | 31162104 |
| eClass 6.0 | 23152201 |
| GdB | 009013002 |
| UNSPSC V6.0801 | 31161619 |
| eClass 4.0 | 23150202 |
| eClass 8.0 | 23152201 |
| eClass 10.1 | 23152201 |
| Statistiken | D6422 |
| ETIM 7.0 | EC000089 |
| Ausführung | Universaldübel |
| Bohrlochdurchmesser | 5 |
| Bohrlochtiefe | 35 |
| Länge | 25 |
| Mit Rand | Ja |
| Schraube mitgeliefert | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | PVC |
| Zolltarifnummer | 73181900 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 100 |
Pack IM90 3,1X90 RS Uni Blank Impulse Pack pap. Nägel IM90 5049895 142036
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1.000
Merkmale
| EAN | 5701291420366 |
| Marke | SPIT - ITW GmbH |
| EGRA | 5049895 |
| Herstellerartikelnummer | 142036 |
| eClass 10.1 | 23120301 |
| VEG3 | 1.4 |
| VEG2 | 1.2 |
| eClass 8.0 | 23120301 |
| ESN 3.3 | IDF |
| UNSPSC | 31162107 |
| eClass 4.0 | 23120301 |
| GdB | 009013001 |
| eClass 7.0 | 23120301 |
| eClass 5.0 | 23120301 |
| UNSPSC V6.0801 | 31161503 |
| eClass 6.0 | 23120301 |
| VEG | 1 |
| Statistiken | D6413 |
| UNSPSC V24 | 31161503 |
| ETIM 7.0 | EC000103 |
| Zolltarifnummer | 73170020 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 2.500 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 8427156504169 |
| Marke | SPIT - ITW GmbH |
| EGRA | 5049897 |
| Herstellerartikelnummer | 650416 |
| VEG | 11 |
| eClass 6.0 | 21059023 |
| eClass 4.0 | 21051401 |
| VEG3 | 11 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112711 |
| eClass 10.1 | 21059023 |
| VEG2 | 11 |
| eClass 7.0 | 21059023 |
| eClass 5.0 | 21051401 |
| ESN 3.3 | PBH |
| Statistiken | D8182 |
| UNSPSC V24 | 27112711 |
| GdB | 009020001 |
| UNSPSC | 44122107 |
| eClass 8.0 | 21059023 |
| ETIM 7.0 | EC003003 |
| Zolltarifnummer | 84671900 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 3439512230518 |
| Marke | SPIT - ITW GmbH |
| EGRA | 4015106 |
| Herstellerartikelnummer | 223051 |
| VEG | 11 |
| eClass 8.0 | 21040701 |
| eClass 10.1 | 21040701 |
| eClass 6.0 | 21040701 |
| UNSPSC V24 | 27111901 |
| VEG3 | 11 |
| UNSPSC | 27111901 |
| Statistiken | D8219 |
| eClass 4.0 | 21040701 |
| VEG2 | 11 |
| UNSPSC V6.0801 | 27112804 |
| eClass 7.0 | 21040701 |
| eClass 5.0 | 21040701 |
| ESN 3.3 | PBD |
| GdB | 009020001 |
| ETIM 7.0 | EC002833 |
| Ausführung | Spatmeißel |
| Form | gerade |
| Gesamtlänge | 250 |
| Schneidenbreite | 40 |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus-Aufnahme |
| Zolltarifnummer | 82071990 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |