Suchergebnisse
10000 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
10000 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
LED-Anbauleuchte für Feuchträume und überdachte Außenbereiche 6479515 7756540 2315-G3-1500-55/38/M
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 94051140 |
| EAN | 4018242589319 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 6479515 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7756540 |
| Herstellerartikelnummer | 2315-G3-1500-55/38/ML-840-ET-PC |
| ESN 3.3 | MON |
| eClass 10.1 | 27110304 |
| eClass 4.0 | 27110301 |
| eClass 5.0 | 27110301 |
| VEG2 | 3.2 |
| VEG3 | 3.4 |
| UNSPSC V24 | 39111505 |
| Statistiken | G1159 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111505 |
| eClass 8.0 | 27110301 |
| eClass 7.0 | 27110301 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 39111515 |
| eClass 6.0 | 27110301 |
| ETIM 7.0 | EC002892 |
| Länge | 1535 |
| Breite | 64 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Nennspannung | 220...240 |
| Gehäusefarbe | grau |
| Höhe/Tiefe | 65 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Schutzklasse | I |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5600 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 50 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4018242593439 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 1429973 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7790040 |
| Herstellerartikelnummer | 2360-H2-PW19-IL-6000-840-ET |
| UNSPSC V6.0801 | 39111509 |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 6.0 | 27110308 |
| eClass 4.0 | 27110308 |
| Statistiken | G1160 |
| eClass 10.1 | 27110325 |
| UNSPSC V24 | 39111509 |
| ESN 3.3 | MON |
| GdB | 009008001 |
| eClass 7.0 | 27110325 |
| UNSPSC | 39111515 |
| VEG | 3 |
| eClass 5.0 | 27110308 |
| eClass 8.0 | 27110325 |
| VEG3 | 3.4 |
| ETIM 7.0 | EC001743 |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6000 |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Fassung | sonstige |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Max. Systemleistung | 55 |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 35000 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Breite | 295 |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Höhe/Tiefe | 20 |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Länge | 1495 |
| Mit Abhängung | Ja |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Nennspannung | 220...240 |
| Pendellänge | 1450...1450 |
| Reflektor | ohne |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schutzklasse | I |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Flimmerwert Pst LM | 0.3 |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 1300...1300 |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 109 |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Polzahl | 3 |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.3 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 10 |
Aufhängeklammer Zubehör E-LINE f.Kettenaufhängung 4700022 2342800 E03KX
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 94059900 |
| EAN | 4018242036844 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 4700022 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 2342800 |
| Herstellerartikelnummer | E03KX |
| ESN 3.3 | MOA |
| eClass 10.1 | 27111126 |
| eClass 4.0 | 27110790 |
| eClass 5.0 | 27119008 |
| VEG2 | 3.2 |
| VEG3 | 3.5 |
| UNSPSC V24 | 39111521 |
| Statistiken | G9923 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111521 |
| eClass 8.0 | 27119220 |
| eClass 7.0 | 27119220 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 39111515 |
| eClass 6.0 | 27119108 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| Farbe | sonstige |
| Länge | 55 |
| VEG | 3 |
| Werkstoff | Stahl |
| Breite | 35 |
| Höhe | 40 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Befestigungssatz |
| Transparent | Nein |
| Zubehör | Ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Y-Seilaufhängung bis 2m für LuceoS 160x120x20mm 8432493 7019700 LUCEOS-H-ZST/2000
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 94059900 |
| EAN | 4018242390304 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 8432493 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7019700 |
| Herstellerartikelnummer | LUCEOS-H-ZST/2000 |
| ESN 3.3 | MOA |
| eClass 10.1 | 27111126 |
| eClass 4.0 | 27110790 |
| eClass 5.0 | 27119008 |
| VEG2 | 3.2 |
| VEG3 | 3.5 |
| UNSPSC V24 | 39111521 |
| Statistiken | G9998 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111521 |
| eClass 8.0 | 27119220 |
| eClass 7.0 | 27119220 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 39111515 |
| eClass 6.0 | 27119108 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| Farbe | sonstige |
| Länge | 160 |
| Werkstoff | sonstige |
| Breite | 120 |
| Höhe | 20 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Seilabhängung |
| Transparent | Nein |
| Zubehör | Ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tr 9825452 7258900 07650BL-L150-01
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 94059200 |
| EAN | 4018242430772 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 9825452 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7258900 |
| Herstellerartikelnummer | 07650BL-L150-01 |
| ESN 3.3 | MOA |
| eClass 10.1 | 27111126 |
| eClass 4.0 | 27110790 |
| eClass 5.0 | 27119008 |
| VEG2 | 3.2 |
| VEG3 | 3.5 |
| UNSPSC V24 | 39111521 |
| Statistiken | G9998 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111521 |
| eClass 8.0 | 27119220 |
| eClass 7.0 | 27119220 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 39111515 |
| eClass 6.0 | 27119108 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| Farbe | weiß |
| Länge | 1474 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Breite | 62 |
| Höhe | 19 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Blindabdeckung |
| Transparent | Nein |
| Zubehör | Ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Kopfstück zum Abschluss einer E-Lin e 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung. 9825468 7260500 07650KS-01
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 94059900 |
| EAN | 4018242430932 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 9825468 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7260500 |
| Herstellerartikelnummer | 07650KS-01 |
| ESN 3.3 | MOA |
| eClass 10.1 | 27111126 |
| eClass 4.0 | 27110790 |
| eClass 5.0 | 27119008 |
| VEG2 | 3.2 |
| VEG3 | 3.5 |
| UNSPSC V24 | 39111521 |
| Statistiken | G9998 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111521 |
| eClass 8.0 | 27119220 |
| eClass 7.0 | 27119220 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 39111515 |
| eClass 6.0 | 27119108 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| Farbe | weiß |
| Länge | 30 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Breite | 66 |
| Höhe | 56 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Blindabdeckung |
| Transparent | Nein |
| Zubehör | Ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lich tband-Anwendungen. Zur vereinfachte 9825524 7272700 07650L450-7LV-150-01
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 94059900 |
| EAN | 4018242432561 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 9825524 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7272700 |
| Herstellerartikelnummer | 07650L450-7LV-150-01 |
| ESN 3.3 | MOB |
| eClass 10.1 | 27111118 |
| eClass 4.0 | 27110790 |
| eClass 5.0 | 27119008 |
| VEG2 | 3.2 |
| VEG3 | 3.5 |
| UNSPSC V24 | 39111508 |
| Statistiken | G1105 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111508 |
| eClass 8.0 | 27119212 |
| eClass 7.0 | 27119212 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 39111515 |
| eClass 6.0 | 27119104 |
| ETIM 7.0 | EC000293 |
| Farbe | weiß |
| Länge | 4425 |
| Werkstoff | Stahl |
| Ausführung | 3-längig |
| Breite | 63 |
| Höhe | 41 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Ja |
| Anzahl der Verdrahtungsadern | 7 |
| Integrierte elektromechanische Kupplung | Ja |
| Mit Kabelrinne | Nein |
| Mit Verdrahtung | Ja |
| Querschnitt der Verdrahtungsadern | 2.5 |
| Geeignet für Kabelrinne | Nein |
| Variabler Geräteträgerabstand | Nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Leuchtenmodul 41W 5400lm/6200lm LuceoS DALI 1490x240x20 CDP 4000K weiß 8432479 7017751 LUCEOS-H2-L-CDP-6500
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4018242390106 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 8432479 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7017751 |
| Herstellerartikelnummer | LUCEOS-D/H2-L-CDP-6500-840-ETDD-01 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| UNSPSC V6.0801 | 39111509 |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 6.0 | 27110308 |
| eClass 4.0 | 27110308 |
| eClass 10.1 | 27110325 |
| UNSPSC V24 | 39111509 |
| ESN 3.3 | MON |
| Statistiken | G0175 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 7.0 | 27110325 |
| UNSPSC | 39111515 |
| eClass 8.0 | 27110325 |
| eClass 5.0 | 27110308 |
| VEG3 | 3.4 |
| ETIM 7.0 | EC001743 |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5400 |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Ja |
| Dimmung DALI-2 | Ja |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Ja |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Fassung | sonstige |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Max. Systemleistung | 41 |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Breite | 240 |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Höhe/Tiefe | 20 |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Länge | 1490 |
| Mit Abhängung | Nein |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Nennspannung | 220...240 |
| Pendellänge | 2000...2000 |
| Reflektor | ohne |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schutzklasse | I |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Flimmerwert Pst LM | 0.3 |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 132 |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Polzahl | 5 |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.3 |
| Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Decken-Befestigungsklammer Zubehör E-LINE direk.Deckenmontage 4702249 2321200 D01X
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 94059900 |
| EAN | 4018242036882 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 4702249 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 2321200 |
| Herstellerartikelnummer | D01X |
| ESN 3.3 | MOA |
| eClass 10.1 | 27111126 |
| eClass 4.0 | 27110790 |
| eClass 5.0 | 27119008 |
| VEG2 | 3.2 |
| VEG3 | 3.5 |
| UNSPSC V24 | 39111521 |
| Statistiken | G9930 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111521 |
| eClass 8.0 | 27119220 |
| eClass 7.0 | 27119220 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 39111515 |
| eClass 6.0 | 27119108 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| Farbe | sonstige |
| Länge | 56 |
| VEG | 3 |
| Werkstoff | Stahl |
| Breite | 32 |
| Höhe | 32 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Seilabhängung |
| Transparent | Nein |
| Zubehör | Ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Standardkopfstück weiß für LuceoS 58,5x240x20mm 8432486 7018800 LUCEOS-H-ZKS-01
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 94059900 |
| EAN | 4018242390212 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 8432486 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7018800 |
| Herstellerartikelnummer | LUCEOS-H-ZKS-01 |
| ESN 3.3 | MOA |
| eClass 10.1 | 27111126 |
| eClass 4.0 | 27110790 |
| eClass 5.0 | 27119008 |
| VEG2 | 3.2 |
| VEG3 | 3.5 |
| UNSPSC V24 | 39111521 |
| Statistiken | G9998 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111521 |
| eClass 8.0 | 27119220 |
| eClass 7.0 | 27119220 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 39111515 |
| eClass 6.0 | 27119108 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| Farbe | weiß |
| Länge | 59 |
| Werkstoff | sonstige |
| Breite | 240 |
| Höhe | 20 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Endkappe |
| Transparent | Nein |
| Zubehör | Ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
LED-Anbauleuchte für Feuchträume und überdachte Außenbereiche 6479517 7756740 2315-G3-1500-55/38/M
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zolltarifnummer | 94051140 |
| EAN | 4018242589333 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 6479517 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 7756740 |
| Herstellerartikelnummer | 2315-G3-1500-55/38/ML-840-ET-PC-+LV |
| ESN 3.3 | MON |
| eClass 10.1 | 27110304 |
| eClass 4.0 | 27110301 |
| eClass 5.0 | 27110301 |
| VEG2 | 3.2 |
| VEG3 | 3.4 |
| UNSPSC V24 | 39111505 |
| Statistiken | G1159 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111505 |
| eClass 8.0 | 27110301 |
| eClass 7.0 | 27110301 |
| GdB | 009008001 |
| UNSPSC | 39111515 |
| eClass 6.0 | 27110301 |
| ETIM 7.0 | EC002892 |
| Länge | 1570 |
| Breite | 64 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Nennspannung | 220...240 |
| Gehäusefarbe | grau |
| Höhe/Tiefe | 65 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Schutzklasse | I |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5600 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 50 |
LED-Geräteträger für E-Line Lichtba ndsystem 7651 Fix. Ausführung zur V 9826756 9002017279 7651LW-80-840ETDD-L1
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4018242453993 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 9826756 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 9002017279 |
| Herstellerartikelnummer | 7651LW-80-840ETDD-L150-01 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 8.0 | 27110317 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111508 |
| eClass 10.1 | 27110317 |
| eClass 5.0 | 27119104 |
| Statistiken | G1104 |
| UNSPSC V24 | 39111508 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | MOB |
| eClass 6.0 | 27119104 |
| UNSPSC | 39111515 |
| VEG3 | 3.5 |
| eClass 7.0 | 27110317 |
| eClass 4.0 | 27110804 |
| ETIM 7.0 | EC000986 |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Ja |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Ja |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung | 50 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 8400 |
| Breite | 62 |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Höhe/Tiefe | 50 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 168 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Länge | 1474 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Reflektor | ohne |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Nennspannung | 220...240 |
| Polzahl | 5 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |