Suchergebnisse
10000 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
10000 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Lichtbandleuchte, 1475x63, (B) Lins e Breit-strahlend, 35W, 5400lm, 830 3887460 6230340 7650M-BLED5500-830ET
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4018242293919 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 3887460 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 6230340 |
| Herstellerartikelnummer | 7650M-BLED5500-830ETVP/4ST |
| RoHS-konform | CONFORM |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 8.0 | 27110317 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111508 |
| eClass 10.1 | 27110317 |
| eClass 5.0 | 27119104 |
| Statistiken | G1104 |
| UNSPSC V24 | 39111508 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | MOB |
| eClass 6.0 | 27119104 |
| UNSPSC | 39111515 |
| VEG | 3 |
| eClass 7.0 | 27110317 |
| VEG3 | 3.3 |
| eClass 4.0 | 27110804 |
| ETIM 7.0 | EC000986 |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbtemperatur | 3000...3000 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung | 35 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5400 |
| Breite | 63 |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Höhe/Tiefe | 63 |
| Leuchtenlichtausbeute | 154 |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Länge | 1475 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Reflektor | ohne |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Nennspannung | 230...230 |
| Polzahl | 3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | DC |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 4 |
Lichtbandleuchte, 1475x63, (DA) Lin se doppelt asymmet, 26W, 4400lm, 84 3887461 6231240 7650M-DALED4000-840E
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4018242293957 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 3887461 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 6231240 |
| Herstellerartikelnummer | 7650M-DALED4000-840ETVP/4ST |
| RoHS-konform | CONFORM |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 8.0 | 27110317 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111508 |
| eClass 10.1 | 27110317 |
| eClass 5.0 | 27119104 |
| Statistiken | G1104 |
| UNSPSC V24 | 39111508 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | MOB |
| eClass 6.0 | 27119104 |
| UNSPSC | 39111515 |
| VEG | 3 |
| eClass 7.0 | 27110317 |
| VEG3 | 3.3 |
| eClass 4.0 | 27110804 |
| ETIM 7.0 | EC000986 |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung | 26 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4400 |
| Breite | 63 |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Höhe/Tiefe | 63 |
| Leuchtenlichtausbeute | 169 |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Länge | 1475 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Reflektor | ohne |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Lichtverteilung | doppelt asymmetrisch |
| Nennspannung | 230...230 |
| Polzahl | 3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | DC |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 4 |
Lichtbandleuchte, 1130x50, MRX Micr o Reflector EN 12464-1, 44W, 5400lm 3888045 6323351 CFLEXH2-LMMRX5500-84
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4018242307524 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 3888045 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 6323351 |
| Herstellerartikelnummer | CFLEXH2-LMMRX5500-840ETDD01 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 6.0 | 27110307 |
| eClass 8.0 | 27110322 |
| eClass 4.0 | 27110307 |
| UNSPSC V24 | 39111505 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111505 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 10.1 | 27110322 |
| ESN 3.3 | MOB |
| Statistiken | G1106 |
| UNSPSC | 39111515 |
| VEG | 3 |
| eClass 5.0 | 27110307 |
| VEG3 | 3.4 |
| eClass 7.0 | 27110322 |
| ETIM 7.0 | EC000109 |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Ja |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Ja |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Breite | 50 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Höhe/Tiefe | 92 |
| Länge | 1130 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Mit Schalter | Nein |
| Nennspannung | 220...240 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Werkstoff | Aluminium |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5400 |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Nein |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Max. Systemleistung | 44 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Polzahl | 7 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Lichtbandleuchte, 1130x50, MRX Micr o Reflector EN 12464-1, 44W, 5100lm 3888049 6323251 CFLEXH2-LMMRX5500-83
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4018242307487 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 3888049 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 6323251 |
| Herstellerartikelnummer | CFLEXH2-LMMRX5500-830ETDDI2 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 6.0 | 27110307 |
| eClass 8.0 | 27110322 |
| eClass 4.0 | 27110307 |
| UNSPSC V24 | 39111505 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111505 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 10.1 | 27110322 |
| ESN 3.3 | MOB |
| Statistiken | G1106 |
| UNSPSC | 39111515 |
| VEG | 3 |
| eClass 5.0 | 27110307 |
| VEG3 | 3.4 |
| eClass 7.0 | 27110322 |
| ETIM 7.0 | EC000109 |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Ja |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Ja |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbtemperatur | 3000...3000 |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Breite | 50 |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Höhe/Tiefe | 92 |
| Länge | 1130 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Mit Schalter | Nein |
| Nennspannung | 220...240 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Werkstoff | Aluminium |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5100 |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Nein |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Max. Systemleistung | 44 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Polzahl | 7 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Lichtbandleuchte, 1130x50, MRX Micr o Reflector EN 12464-1, 44W, 5100lm 3888050 6323151 CFLEXH2-LMMRX5500-83
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4018242307470 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 3888050 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 6323151 |
| Herstellerartikelnummer | CFLEXH2-LMMRX5500-830ETDD03 |
| RoHS-konform | CONFORM |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 6.0 | 27110307 |
| eClass 8.0 | 27110322 |
| eClass 4.0 | 27110307 |
| UNSPSC V24 | 39111505 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111505 |
| GdB | 009008001 |
| eClass 10.1 | 27110322 |
| ESN 3.3 | MOB |
| Statistiken | G1106 |
| UNSPSC | 39111515 |
| VEG | 3 |
| eClass 5.0 | 27110307 |
| VEG3 | 3.4 |
| eClass 7.0 | 27110322 |
| ETIM 7.0 | EC000109 |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Ja |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Ja |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbtemperatur | 3000...3000 |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Breite | 50 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Höhe/Tiefe | 92 |
| Länge | 1130 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Mit Schalter | Nein |
| Nennspannung | 220...240 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Werkstoff | Aluminium |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5100 |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Nein |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Max. Systemleistung | 44 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Polzahl | 7 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Lichtbandleuchte, 1475x63, (MT) Lin se Medium-Tief-strahl., 35W, 5700lm 4365907 6751240 7650MTLED5500-840ET
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4018242353583 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 4365907 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 6751240 |
| Herstellerartikelnummer | 7650MTLED5500-840ET |
| RoHS-konform | CONFORM |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 8.0 | 27110317 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111508 |
| eClass 10.1 | 27110317 |
| eClass 5.0 | 27119104 |
| Statistiken | G1104 |
| UNSPSC V24 | 39111508 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | MOB |
| eClass 6.0 | 27119104 |
| UNSPSC | 39111515 |
| eClass 7.0 | 27110317 |
| VEG3 | 3.3 |
| eClass 4.0 | 27110804 |
| ETIM 7.0 | EC000986 |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung | 35 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5700 |
| Breite | 63 |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Höhe/Tiefe | 63 |
| Leuchtenlichtausbeute | 162 |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Länge | 1475 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Reflektor | ohne |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Nennspannung | 230...230 |
| Polzahl | 3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | DC |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Lichtbandleuchte, 1475x63, (MT) Lin se Medium-Tief-strahl., 53W, 7900lm 4365912 6752240 7650MTLED8000-830ET
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4018242353781 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 4365912 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 6752240 |
| Herstellerartikelnummer | 7650MTLED8000-830ET |
| RoHS-konform | CONFORM |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 8.0 | 27110317 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111508 |
| eClass 10.1 | 27110317 |
| eClass 5.0 | 27119104 |
| Statistiken | G1104 |
| UNSPSC V24 | 39111508 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | MOB |
| eClass 6.0 | 27119104 |
| UNSPSC | 39111515 |
| eClass 7.0 | 27110317 |
| VEG3 | 3.3 |
| eClass 4.0 | 27110804 |
| ETIM 7.0 | EC000986 |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbtemperatur | 3000...3000 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung | 53 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 7900 |
| Breite | 63 |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Höhe/Tiefe | 63 |
| Leuchtenlichtausbeute | 149 |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Länge | 1475 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Reflektor | ohne |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Nennspannung | 230...230 |
| Polzahl | 3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | DC |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Lichtbandleuchte, 1475x63, (DA) Lin se doppelt asymmet, 26W, 4400lm, 86 4365915 6835840 7650DALED4000-865ET
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4018242365616 |
| Marke | TRILUX-LEUCHTEN GmbH |
| EGRA | 4365915 |
| Auslaufartikel | |
| Lieferantenartikelnummer | 6835840 |
| Herstellerartikelnummer | 7650DALED4000-865ET |
| RoHS-konform | CONFORM |
| VEG2 | 3.2 |
| eClass 8.0 | 27110317 |
| UNSPSC V6.0801 | 39111508 |
| eClass 10.1 | 27110317 |
| eClass 5.0 | 27119104 |
| Statistiken | G1104 |
| UNSPSC V24 | 39111508 |
| GdB | 009008001 |
| ESN 3.3 | MOB |
| eClass 6.0 | 27119104 |
| UNSPSC | 39111515 |
| eClass 7.0 | 27110317 |
| VEG3 | 3.3 |
| eClass 4.0 | 27110804 |
| ETIM 7.0 | EC000986 |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbtemperatur | 6500...6500 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung | 26 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4400 |
| Breite | 63 |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Höhe/Tiefe | 63 |
| Leuchtenlichtausbeute | 169 |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Länge | 1475 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Reflektor | ohne |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Lichtverteilung | doppelt asymmetrisch |
| Nennspannung | 230...230 |
| Polzahl | 5 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | DC |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Verpackungseinheiten
| 1 |
Lichtbandleuchte, 1475x63, (MT) Lin se Medium-Tief-strahl., 36W, 5700lm 4366253 6754951 7650M-MTLED5500-840E
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| EAN | 4018242354337 |
